T O B B - Ticaret Borsaları Ürün Fiyat Bilgileri

Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
EDIRNE TICARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
Ürün AdıBirim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 23.07.2010 11:420.44 0.440.44 4,0001 1,760.00
ARPA BEYAZ (2.GRUP) KG 26.07.2010 16:280.44 0.4420.441 7,0002 3,087.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 26.07.2010 16:280.586 0.5860.586 2,0001 1,172.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 26.07.2010 16:280.559 0.5590.559 6,0001 3,354.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 29.07.2010 11:200.52 0.560.537 16,5003 8,860.50
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) KG 16.07.2010 11:390.557 0.5570.557 3,0001 1,671.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) KG 29.07.2010 11:200.569 0.5690.569 6,0001 3,414.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (3.DERECE) KG 29.07.2010 11:200.546 0.5460.546 5,0001 2,730.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (4.DERECE) KG 18.05.2009 15:260.405 0.4050.405 4,0001 1,620.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) KG 21.07.2010 11:340.46 0.460.46 4,0001 1,840.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 29.07.2010 11:200.585 0.5860.586 16,5003 9,669.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) KG 29.07.2010 11:200.52 0.5850.556 200,50031 111,478.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) KG 29.07.2010 11:200.515 0.5640.548 147,50024 80,830.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (4.DERECE) KG 22.06.2010 11:060.5 0.5240.508 52,0005 26,416.00
BUĞDAY YEMLİK BEYAZ KG 18.06.2010 11:110.46 0.460.46 6,0001 2,760.00
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 29.07.2010 11:200.485 0.5190.502 4,0002 2,008.00
DANA KG 26.07.2010 16:287.4 9.718.97 40,06393 359,641.40
DÜVE KG 26.07.2010 16:285.74 9.848.15 4,55112 37,110.79
İNEK KG 26.07.2010 16:285.42 7.56.13 6,82715 41,869.76
KEÇİ KG 19.07.2010 13:564.4 5.874.86 3828 1,860.07
KOYUN KG 26.07.2010 16:285.45 6.886.15 2,11041 12,995.37
OĞLAK KG 08.02.2010 14:173.1 3.13.1 332 102.30
OT KUZUSU KG 26.07.2010 16:289.4 10.9410.15 3,749113 38,059.95
SÜT KUZUSU KG 26.07.2010 16:2810.54 10.6710.58 1,08634 11,494.40
SÜPÜRGE TELİ KG 26.07.2010 16:281.3 2.721.75 3,51516 6,173.59
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK KG 03.05.2010 14:400.785 0.7850.785 1,0001 785.00
KABAK ÇEKİRDEĞİ KG 05.10.2009 14:283.3 3.33.3 7501 2,475.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.