Ürüne Göre Detaylı Fiyat Tablosu HUBUBAT / BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) (KG)
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | Önceki İşlem Tarihi
| En Az | Önceki En Az | En Çok | Önceki En Çok
| Ortalama | Önceki Ortalama
| İşlem Miktarı | Önceki İşlem Miktarı
| İşlem Adeti | Önceki İşlem Adeti
| İşlem Tutarı | Önceki İşlem Tutarı |
AKSEHIR TICARET BORSASI
| 03.12.2024 | 29.11.2024 | 8.000
| 9.000
| 12.000 | 10.800
| 10.570 | 9.460
| 292,050.00 | 19,840.00
| 32 | 2
| 3,086,182.60 | 187,832.00
BANDIRMA TICARET BORSASI
| 21.11.2024 | 18.10.2024 | 10.367
| 10.750
| 10.730 | 11.160
| 10.700 | 10.956
| 60,500.00 | 21,500.00
| 3 | 3
| 647,360.00 | 235,555.00
BIGA TICARET BORSASI
| 01.07.2024 | 08.10.2021 | 7.920
| 2.508
| 7.920 | 2.508
| 7.920 | 2.508
| 12,000.00 | 4,000.00
| 1 | 1
| 95,040.00 | 10,032.00
ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 19.09.2024 | 15.11.2021 | 9.000
| 3.749
| 11.254 | 3.767
| 10.276 | 3.753
| 290,740.00 | 21,000.00
| 16 | 2
| 2,987,644.24 | 78,813.00
KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 13.09.2024 | 22.03.2024 | 8.500
| 6.000
| 8.500 | 9.300
| 8.500 | 8.050
| 154,540.00 | 35,450.00
| 1 | 1
| 1,313,590.00 | 285,506.00
SUNGURLU TICARET BORSASI
| 03.12.2024 | 02.12.2024 | 10.665
| 9.900
| 11.300 | 11.120
| 10.895 | 10.666
| 22,000.00 | 49,000.00
| 3 | 13
| 239,695.00 | 522,652.50
UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 02.12.2024 | 29.11.2024 | 8.951
| 9.285
| 12.035 | 11.850
| 10.633 | 10.506
| 6,000.00 | 15,000.00
| 2 | 4
| 63,798.00 | 157,590.00 | | | | | | |
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|