Ürüne Göre Detaylı Fiyat Tablosu HUBUBAT / ARPA YEMLİK (KG)
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | Önceki İşlem Tarihi
| En Az | Önceki En Az | En Çok | Önceki En Çok
| Ortalama | Önceki Ortalama
| İşlem Miktarı | Önceki İşlem Miktarı
| İşlem Adeti | Önceki İşlem Adeti
| İşlem Tutarı | Önceki İşlem Tutarı |
AKSEHIR TICARET BORSASI
| 19.07.2025 | 18.07.2025 | 10.800
| 10.250
| 11.000 | 11.000
| 10.890 | 10.850
| 3,860.00 | 64,800.00
| 2 | 7
| 42,020.00 | 710,685.00
ALACA TICARET BORSASI
| 19.07.2025 | 17.07.2025 | 11.020
| 10.520
| 11.160 | 11.180
| 11.119 | 11.111
| 32,000.00 | 97,000.00
| 7 | 13
| 355,810.00 | 1,077,805.00
BIGA TICARET BORSASI
| 20.06.2025 | 18.06.2025 | 10.920
| 10.860
| 10.920 | 10.860
| 10.920 | 10.860
| 5,000.00 | 4,000.00
| 1 | 1
| 54,600.00 | 43,440.00
CORUM TICARET BORSASI
| 18.04.2025 | 08.04.2025 | 10.700
| 10.610
| 10.750 | 10.610
| 10.717 | 10.610
| 7,500.00 | 3,000.00
| 2 | 1
| 80,377.50 | 31,830.00
ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 07.05.2025 | 19.07.2023 | 9.000
| 4.000
| 9.000 | 4.000
| 9.000 | 4.000
| 5,440.00 | 25,000.00
| 1 | 1
| 48,960.00 | 100,000.00
KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 18.07.2025 | 17.07.2025 | 11.500
| 11.500
| 11.500 | 11.500
| 11.500 | 11.500
| 111,100.00 | 10,070.00
| 1 | 1
| 1,277,650.00 | 115,805.00
SUNGURLU TICARET BORSASI
| 18.07.2025 | 17.07.2025 | 10.600
| 10.000
| 11.090 | 10.925
| 10.872 | 10.471
| 37,500.00 | 34,500.00
| 8 | 6
| 407,710.00 | 361,265.00
UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 10.07.2025 | 01.07.2025 | 10.325
| 10.200
| 10.325 | 10.200
| 10.325 | 10.200
| 4,000.00 | 6,000.00
| 1 | 1
| 41,300.00 | 61,200.00 | | | | | | | |
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|