Ürüne Göre Detaylı Fiyat Tablosu HUBUBAT / ARPA YEMLİK (KG)
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | Önceki İşlem Tarihi
| En Az | Önceki En Az | En Çok | Önceki En Çok
| Ortalama | Önceki Ortalama
| İşlem Miktarı | Önceki İşlem Miktarı
| İşlem Adeti | Önceki İşlem Adeti
| İşlem Tutarı | Önceki İşlem Tutarı |
AKSEHIR TICARET BORSASI
| 10.07.2025 | 09.07.2025 | 11.000
| 10.750
| 11.240 | 11.500
| 11.140 | 11.080
| 3,220.00 | 71,580.00
| 2 | 12
| 35,862.40 | 792,885.00
ALACA TICARET BORSASI
| 12.07.2025 | 11.07.2025 | 10.780
| 11.000
| 11.350 | 11.620
| 11.232 | 11.244
| 118,000.00 | 143,000.00
| 18 | 23
| 1,325,340.00 | 1,607,899.00
BIGA TICARET BORSASI
| 20.06.2025 | 18.06.2025 | 10.920
| 10.860
| 10.920 | 10.860
| 10.920 | 10.860
| 5,000.00 | 4,000.00
| 1 | 1
| 54,600.00 | 43,440.00
CORUM TICARET BORSASI
| 18.04.2025 | 08.04.2025 | 10.700
| 10.610
| 10.750 | 10.610
| 10.717 | 10.610
| 7,500.00 | 3,000.00
| 2 | 1
| 80,377.50 | 31,830.00
ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 07.05.2025 | 19.07.2023 | 9.000
| 4.000
| 9.000 | 4.000
| 9.000 | 4.000
| 5,440.00 | 25,000.00
| 1 | 1
| 48,960.00 | 100,000.00
KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 09.07.2025 | 07.07.2025 | 11.400
| 9.000
| 11.500 | 9.000
| 11.450 | 9.000
| 54,660.00 | 1,111,200.00
| 2 | 1
| 625,806.00 | 10,000,800.00
SUNGURLU TICARET BORSASI
| 11.07.2025 | 10.07.2025 | 10.400
| 10.705
| 10.955 | 11.195
| 10.826 | 11.053
| 16,000.00 | 27,000.00
| 4 | 5
| 193,217.50 | 298,417.50
UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 10.07.2025 | 01.07.2025 | 10.325
| 10.200
| 10.325 | 10.200
| 10.325 | 10.200
| 4,000.00 | 6,000.00
| 1 | 1
| 41,300.00 | 61,200.00 | | | | | | | |
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|