Ürüne Göre Detaylı Fiyat Tablosu
HUBUBAT / ARPA BEYAZ (1. GRUP) (KG)
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa AdıSon İşlem
Tarihi
Önceki
İşlem Tarihi
En Az Önceki
En Az
En Çok Önceki
En Çok
Ortalama Önceki
Ortalama
İşlem Miktarı Önceki
İşlem Miktarı
İşlem Adeti Önceki
İşlem Adeti
İşlem Tutarı Önceki
İşlem Tutarı
ALACA TICARET BORSASI 26.05.202504.04.2025 8.000 9.500 8.0009.500 8.000 9.500 2,000.002.00 11 16,000.0019,000.00
BANDIRMA TICARET BORSASI 14.07.202512.07.2025 11.050 11.660 11.61011.760 11.415 11.703 67,500.0080,000.00 96 770,485.00936,220.00
BIGA TICARET BORSASI 10.06.202528.06.2024 14.100 7.260 14.1007.260 14.100 7.260 1,500.0016,000.00 11 21,150.00116,160.00
EDIRNE TICARET BORSASI 14.07.202508.07.2025 11.640 11.690 11.65011.710 11.648 11.698 13,000.0024,000.00 32 151,424.00280,752.00
ILGIN TİCARET BORSASI 14.07.202513.07.2025 10.696 10.901 12.00011.400 11.167 11.228 145,000.00216,000.00 1725 1,619,215.002,425,248.00
KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI 14.07.202513.07.2025 11.380 11.540 11.58011.540 11.462 11.540 39,000.0025,000.00 21 447,020.00288,500.00
KÜTAHYA TİCARET BORSASI 21.04.202517.04.2025 8.860 10.750 9.21010.750 9.120 10.750 299,160.0053,080.00 11 2,729,013.60570,610.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.