Ürüne Göre Detaylı Fiyat Tablosu HUBUBAT / ARPA BEYAZ (1. GRUP) (KG)
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | Önceki İşlem Tarihi
| En Az | Önceki En Az | En Çok | Önceki En Çok
| Ortalama | Önceki Ortalama
| İşlem Miktarı | Önceki İşlem Miktarı
| İşlem Adeti | Önceki İşlem Adeti
| İşlem Tutarı | Önceki İşlem Tutarı |
ALACA TICARET BORSASI
| 26.05.2025 | 04.04.2025 | 8.000
| 9.500
| 8.000 | 9.500
| 8.000 | 9.500
| 2,000.00 | 2.00
| 1 | 1
| 16,000.00 | 19,000.00
BANDIRMA TICARET BORSASI
| 14.07.2025 | 12.07.2025 | 11.050
| 11.660
| 11.610 | 11.760
| 11.415 | 11.703
| 67,500.00 | 80,000.00
| 9 | 6
| 770,485.00 | 936,220.00
BIGA TICARET BORSASI
| 10.06.2025 | 28.06.2024 | 14.100
| 7.260
| 14.100 | 7.260
| 14.100 | 7.260
| 1,500.00 | 16,000.00
| 1 | 1
| 21,150.00 | 116,160.00
EDIRNE TICARET BORSASI
| 14.07.2025 | 08.07.2025 | 11.640
| 11.690
| 11.650 | 11.710
| 11.648 | 11.698
| 13,000.00 | 24,000.00
| 3 | 2
| 151,424.00 | 280,752.00
ILGIN TİCARET BORSASI
| 14.07.2025 | 13.07.2025 | 10.696
| 10.901
| 12.000 | 11.400
| 11.167 | 11.228
| 145,000.00 | 216,000.00
| 17 | 25
| 1,619,215.00 | 2,425,248.00
KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI
| 14.07.2025 | 13.07.2025 | 11.380
| 11.540
| 11.580 | 11.540
| 11.462 | 11.540
| 39,000.00 | 25,000.00
| 2 | 1
| 447,020.00 | 288,500.00
KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 21.04.2025 | 17.04.2025 | 8.860
| 10.750
| 9.210 | 10.750
| 9.120 | 10.750
| 299,160.00 | 53,080.00
| 1 | 1
| 2,729,013.60 | 570,610.00 | | | | | | |
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|