Ürüne Göre Detaylı Fiyat Tablosu
HUBUBAT / BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) (KG)
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa AdıSon İşlem
Tarihi
Önceki
İşlem Tarihi
En Az Önceki
En Az
En Çok Önceki
En Çok
Ortalama Önceki
Ortalama
İşlem Miktarı Önceki
İşlem Miktarı
İşlem Adeti Önceki
İşlem Adeti
İşlem Tutarı Önceki
İşlem Tutarı
AKSEHIR TICARET BORSASI 08.12.202307.12.2023 8.000 6.500 8.7008.500 8.170 8.030 26,540.00150,090.00 27 216,898.001,204,515.00
BANDIRMA TICARET BORSASI 30.11.202329.11.2023 8.750 7.830 8.7507.830 8.750 7.830 7,000.00800.00 11 61,250.006,264.00
EDIRNE TICARET BORSASI 13.06.202312.06.2023 6.028 6.029 6.0526.202 6.040 6.095 12,000.0070,000.00 28 72,480.00426,650.00
KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI 14.07.202313.07.2023 6.500 7.000 6.5007.400 6.500 7.197 26,000.0061,000.00 12 169,000.00439,000.00
KÜTAHYA TİCARET BORSASI 12.10.2023 6.000 0.000 8.0000.000 7.090 0.000 89,240.000.00 10 632,780.000.00
SUNGURLU TICARET BORSASI 08.12.202307.12.2023 8.380 8.120 9.0058.820 8.712 8.388 52,500.0058,000.00 812 457,360.00486,477.50
UZUNKOPRU TICARET BORSASI 08.12.202307.12.2023 7.981 8.419 9.0089.115 8.740 8.849 19,000.0025,000.00 37 166,060.00221,225.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.