Ürüne Göre Detaylı Fiyat Tablosu HUBUBAT / BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) (KG)
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | Önceki İşlem Tarihi
| En Az | Önceki En Az | En Çok | Önceki En Çok
| Ortalama | Önceki Ortalama
| İşlem Miktarı | Önceki İşlem Miktarı
| İşlem Adeti | Önceki İşlem Adeti
| İşlem Tutarı | Önceki İşlem Tutarı |
AKSEHIR TICARET BORSASI
| 08.12.2023 | 07.12.2023 | 8.000
| 6.500
| 8.700 | 8.500
| 8.170 | 8.030
| 26,540.00 | 150,090.00
| 2 | 7
| 216,898.00 | 1,204,515.00
BANDIRMA TICARET BORSASI
| 30.11.2023 | 29.11.2023 | 8.750
| 7.830
| 8.750 | 7.830
| 8.750 | 7.830
| 7,000.00 | 800.00
| 1 | 1
| 61,250.00 | 6,264.00
EDIRNE TICARET BORSASI
| 13.06.2023 | 12.06.2023 | 6.028
| 6.029
| 6.052 | 6.202
| 6.040 | 6.095
| 12,000.00 | 70,000.00
| 2 | 8
| 72,480.00 | 426,650.00
KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI
| 14.07.2023 | 13.07.2023 | 6.500
| 7.000
| 6.500 | 7.400
| 6.500 | 7.197
| 26,000.00 | 61,000.00
| 1 | 2
| 169,000.00 | 439,000.00
KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 12.10.2023 | | 6.000
| 0.000
| 8.000 | 0.000
| 7.090 | 0.000
| 89,240.00 | 0.00
| 1 | 0
| 632,780.00 | 0.00
SUNGURLU TICARET BORSASI
| 08.12.2023 | 07.12.2023 | 8.380
| 8.120
| 9.005 | 8.820
| 8.712 | 8.388
| 52,500.00 | 58,000.00
| 8 | 12
| 457,360.00 | 486,477.50
UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 08.12.2023 | 07.12.2023 | 7.981
| 8.419
| 9.008 | 9.115
| 8.740 | 8.849
| 19,000.00 | 25,000.00
| 3 | 7
| 166,060.00 | 221,225.00 | | | | | | |
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|