Günlük Fiyat Bilgileri (4-3-2026)
| Ürün Adı | Saat |
En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti |
İşlem Tutarı (TL) | | MISIR SARI - KG | | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 14:40:00 | 12,012.000 | 12,656.000 | 12,467.000 | 72,240
| 3 | 900,616.08 | | YULAF - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:04:00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 2,000
| 1 | 46,000.00 | | ARPA BEYAZ (1. GRUP) - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:04:00 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 14,000
| 1 | 193,900.00 | | ARPA BEYAZ (2.GRUP) - KG | | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 14:40:00 | 13,436.000 | 13,436.000 | 13,436.000 | 31,400
| 1 | 421,890.40 | | ARPA BEYAZ (3. GRUP) - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:31:00 | 13.250 | 13.350 | 13.313 | 11,500
| 3 | 153,099.00 | | BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA - KG | | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 16:51:00 | 12.000 | 14.500 | 13.250 | 151,230
| 4 | 2,012,838.00 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:09:00 | 14.310 | 14.320 | 14.317 | 18,000
| 2 | 257,700.00 | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 16:05:00 | 13.995 | 14.345 | 14.238 | 10,500
| 4 | 149,497.50 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:31:00 | 13.850 | 14.520 | 14.073 | 23,500
| 4 | 330,715.00 | | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:04:00 | 13.845 | 13.845 | 13.845 | 8,000
| 1 | 110,760.00 | | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) - KG | | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 14:40:00 | 13,223.000 | 13,401.000 | 13,340.000 | 46,040
| 4 | 614,173.60 | | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 10:35:00 | 13.920 | 13.920 | 13.920 | 3,000
| 1 | 41,760.00 | | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) - KG | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 16:05:00 | 14.240 | 14.495 | 14.400 | 14,000
| 3 | 201,605.00 | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:56:00 | 13.500 | 14.851 | 14.407 | 81,000
| 11 | 1,166,967.00 | | BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:31:00 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 6,000
| 1 | 77,520.00 | | BUĞDAY YEMLİK BEYAZ - KG | | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 16:51:00 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 32,200
| 1 | 437,920.00 | | BUĞDAY BAREM DIŞI - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:09:00 | 14.320 | 14.320 | 14.320 | 3,500
| 1 | 50,120.00 | | AYÇİÇEĞİ YAĞLIK - KG | | EDIRNE TICARET BORSASI | 10:28:00 | 30.125 | 30.125 | 30.125 | 4,500
| 1 | 135,562.50 | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:56:00 | 30.040 | 33.350 | 31.269 | 56,000
| 10 | 1,751,064.00 | | ZEYTİN YAĞI HAM - KG | | AYDIN TICARET BORSASI | 17:09:00 | 177.000 | 195.000 | 185.390 | 27,352
| 10 | 5,070,904.00 | | ZEYTİNYAĞI SIZMA - KG | | AYDIN TICARET BORSASI | 17:09:00 | 205.850 | 233.000 | 215.530 | 30,895
| 4 | 6,658,868.00 |
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|