Günlük Fiyat Bilgileri (13-3-2026)
| Ürün Adı | Saat |
En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti |
İşlem Tutarı (TL) | | ARPA YEMLİK - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 10:43:00 | 13.010 | 13.020 | 13.016 | 13,000
| 2 | 169,210.00 | | MISIR SARI - KG | | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 14:53:00 | 12,800.000 | 13,491.000 | 13,023.000 | 49,660
| 3 | 646,722.18 | | YULAF - KG | | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 14:53:00 | 24,003.000 | 24,003.000 | 24,003.000 | 1,640
| 1 | 39,364.92 | | ARPA BEYAZ (1. GRUP) - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 07:58:00 | 13.951 | 13.951 | 13.951 | 2,000
| 1 | 27,902.00 | | ARPA BEYAZ (3. GRUP) - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 09:44:00 | 13.320 | 13.320 | 13.320 | 18,000
| 1 | 239,760.00 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 09:44:00 | 13.870 | 14.000 | 13.947 | 19,000
| 3 | 264,993.00 | | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 07:58:00 | 13.617 | 13.978 | 13.913 | 18,000
| 3 | 250,434.00 | | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) - KG | | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 14:53:00 | 13,551.000 | 13,651.000 | 13,594.000 | 52,080
| 4 | 707,975.52 | | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 10:43:00 | 14.040 | 14.350 | 14.198 | 24,000
| 6 | 340,750.00 | | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) - KG | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:24:00 | 12.060 | 15.045 | 13.707 | 88,000
| 12 | 1,206,216.00 | | BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 09:44:00 | 12.880 | 12.880 | 12.880 | 3,000
| 1 | 38,640.00 | | BULGUR PİLAVLIK İRİTİP - KG | | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:43:00 | 23.000 | 23.500 | 23.490 | 50,720
| 5 | 1,191,470.00 | | BULGUR KÖFTELİK (İNCE TİP) - KG | | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:43:00 | 22.000 | 23.500 | 22.990 | 78,400
| 5 | 1,802,400.00 | | MERCİMEK KIRMIZI KIRILMIŞ İÇ. - KG | | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:43:00 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 260,000
| 2 | 20,540,000.00 | | NOHUT NATÜREL - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 10:43:00 | 35.600 | 45.000 | 37.520 | 5,000
| 1 | 187,600.00 | | AYÇİÇEĞİ YAĞLIK - KG | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:24:00 | 30.243 | 33.953 | 31.847 | 55,000
| 8 | 1,751,585.00 | | ZEYTİN YAĞI HAM - KG | | AYDIN TICARET BORSASI | 17:18:00 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 46,700
| 1 | 8,172,500.00 | | KUZU ETİ KARKAS - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:21:00 | 640.000 | 700.000 | 693.370 | 452
| 8 | 313,680.00 | | DANA ETİ KARKAS - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:21:00 | 630.000 | 655.000 | 634.750 | 4,656
| 11 | 2,955,135.00 | | DANA ETİ BUT - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:21:00 | 665.000 | 700.000 | 681.010 | 2,915
| 21 | 1,985,280.00 | | DANA ETİ KOL - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:21:00 | 580.000 | 625.000 | 598.620 | 15,332
| 9 | 9,177,831.68 | | İNCİR KURU NATÜREL - KG | | AYDIN TICARET BORSASI | 17:18:00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 987
| 1 | 98,700.00 |
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|