Günlük Fiyat Bilgileri (8-12-2023)
Ürün Adı | Saat |
En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti |
İşlem Tutarı (TL) | ARPA YEMLİK - KG | ALACA TICARET BORSASI | 10:54:00 | 7.110 | 7.200 | 7.146 | 37,000
| 4 | 264,420.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI | 15:48:00 | 6.650 | 6.755 | 6.714 | 18,500
| 3 | 124,200.00 | ARPA BEYAZ (3. GRUP) - KG | CORUM TICARET BORSASI | 09:37:00 | 7.150 | 7.320 | 7.235 | 14,000
| 3 | 101,290.00 | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) - KG | AKSEHIR TICARET BORSASI | 16:53:00 | 7.830 | 8.000 | 7.980 | 14,470
| 3 | 115,440.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI | 15:48:00 | 9.000 | 9.100 | 9.044 | 4,500
| 2 | 40,700.00 | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) - KG | SUNGURLU TICARET BORSASI | 15:48:00 | 8.665 | 8.700 | 8.691 | 4,000
| 2 | 34,765.00 | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) - KG | CORUM TICARET BORSASI | 09:37:00 | 7.850 | 8.810 | 8.228 | 35,500
| 7 | 292,094.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI | 15:48:00 | 7.010 | 7.905 | 7.569 | 8,000
| 2 | 60,555.00 | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 12:22:00 | 7.817 | 9.400 | 8.623 | 26,000
| 7 | 224,198.00 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 12:22:00 | 8.256 | 8.256 | 8.256 | 7,000
| 1 | 57,792.00 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) - KG | ALACA TICARET BORSASI | 10:54:00 | 7.600 | 9.010 | 8.131 | 51,000
| 7 | 414,660.00 | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) - KG | AKSEHIR TICARET BORSASI | 16:53:00 | 8.000 | 8.700 | 8.170 | 26,540
| 2 | 216,898.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI | 15:48:00 | 8.380 | 9.005 | 8.712 | 52,500
| 8 | 457,360.00 | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:24:00 | 7.981 | 9.008 | 8.740 | 19,000
| 3 | 166,060.00 | BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI - KG | CORUM TICARET BORSASI | 09:37:00 | 6.669 | 6.810 | 6.724 | 56,500
| 12 | 379,906.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI | 15:48:00 | 6.600 | 7.900 | 7.350 | 40,000
| 5 | 294,000.00 | BULGUR PİLAVLIK İRİTİP - KG | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:56:00 | 10.500 | 18.000 | 15.580 | 25,375
| 42 | 395,238.66 | BULGUR KÖFTELİK (İNCE TİP) - KG | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:56:00 | 11.500 | 18.000 | 13.720 | 116,330
| 66 | 1,596,059.50 | NOHUT NATÜREL - KG | ALACA TICARET BORSASI | 10:54:00 | 31.600 | 33.000 | 32.020 | 10,000
| 2 | 320,200.00 | AYÇİÇEĞİ YAĞLIK - KG | EDIRNE TICARET BORSASI | 11:03:00 | 14.535 | 16.100 | 15.463 | 46,000
| 9 | 711,313.00 | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:24:00 | 14.818 | 16.121 | 15.303 | 68,000
| 8 | 1,040,604.00 | ZEYTİN YAĞI HAM - KG | AYDIN TICARET BORSASI | 16:53:00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 3,000
| 1 | 600,000.00 | EDREMİT TİCARET BORSASI | 16:36:00 | 151.000 | 151.770 | 151.770 | 23,804
| 1 | 3,612,717.64 | ZEYTİN YAĞI YEMEKLİK - KG | EDREMİT TİCARET BORSASI | 16:36:00 | 180.000 | 265.310 | 220.150 | 6,663
| 4 | 1,466,852.17 | ZEYTİNYAĞI SIZMA - KG | EDREMİT TİCARET BORSASI | 16:36:00 | 2,278.000 | 321.430 | 259.720 | 19,441
| 8 | 5,049,110.00 | KUZU ETİ KARKAS - KG | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:56:00 | 238.000 | 282.600 | 270.180 | 26,434
| 5 | 7,141,770.31 | ANTEP FISTIĞI BOZ İÇ - KG | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:56:00 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 200
| 1 | 150,000.00 | İNCİR KURU NATÜREL - KG | AYDIN TICARET BORSASI | 16:53:00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 9,300
| 1 | 623,100.00 | CEVİZ KABUKLU - KG | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:56:00 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 35,872
| 1 | 3,407,840.00 | BADEM İÇ - KG | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:56:00 | 194.400 | 200.000 | 197.950 | 23,151
| 3 | 4,582,625.40 | ANTEP FISTIĞI KABUKLU - KG | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:56:00 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 40,000
| 1 | 11,000,000.00 | KURU ÜZÜM ( BESNİ ) - KG | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:56:00 | 115.000 | 130.000 | 127.050 | 22,000
| 4 | 2,795,000.00 |
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|