Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
AYDIN TICARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
Ürün AdıBirim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ZEYTİN YAĞI HAM KG 22.09.2023 16:06140.000 140.000140.000 7,4001 1,036,000.00
ZEYTİN YAĞI YEMEKLİK KG 06.03.2023 16:4985.000 85.00085.000 1,4761 125,460.00
ZEYTİNYAĞI SIZMA KG 03.10.2023 15:38182.300 216.000182.300 89,5505 18,549,721.00
ZEYTİN SİYAH EXTRA-EXTRA KG 14.07.2023 16:1828.000 34.69034.090 14,2902 487,120.00
ZEYTİN SİYAH SALAMUR KG 02.10.2023 16:2832.840 36.01035.220 5,7082 201,037.28
ZEYTİN YEŞİL HUSUSİ KG 04.10.2023 15:4046.030 46.03046.030 8,958412,294 1.00
İNCİR KURU NATÜREL KG 03.10.2023 15:3845.000 70.00064.800 93,8218 6,079,310.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.