Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
BIGA TICARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
Ürün AdıBirim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 10.06.2025 10:4214.100 14.10014.100 1,5001 21,150.00
ARPA YEMLİK KG 20.06.2025 10:1310.920 10.92010.920 5,0001 54,600.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 03.07.2025 12:2211.340 11.34011.340 7,0001 79,380.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 14.07.2025 10:2311.810 11.83011.815 15,5003 183,135.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) KG 01.08.2025 10:3311.500 11.50011.500 15,0001 172,500.00
BUĞDAY YEMLİK BEYAZ KG 22.07.2025 10:1811.500 11.50011.500 4,0001 46,000.00
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 08.08.2025 10:2311.540 11.54011.540 2,0001 23,080.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.