Borsaya Göre Günlük Fiyatlar

EDIRNE TICARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.

Ürün Adı Birim Son İşlem Tarihi En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (2.GRUP) KG 30.03.2026 15:02 13,127 13,127 13,127 4.000 1 52.508,00
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK KG 10.04.2026 10:57 31,760 31,760 31,760 3.000 1 95.280,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 10.04.2026 10:57 14,690 14,690 14,690 5.000 1 73.450,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) KG 10.04.2026 10:57 15,480 15,480 15,480 8.000 1 123.840,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) KG 10.04.2026 10:57 14,666 14,666 14,666 12.000 1 175.992,00
DANA KG 06.04.2026 17:19 260,000 415,200 370,425 27.801 54 10.298.180,60
DÜVE KG 06.04.2026 17:19 299,600 368,000 333,822 5.566 12 1.858.052,80
İNEK KG 06.04.2026 17:19 178,800 313,600 255,871 16.924 29 4.330.359,00
KEÇİ KG 06.04.2026 17:19 151,200 151,200 151,200 30 1 4.536,00
KOYUN KG 06.04.2026 17:19 156,400 216,000 191,847 1.336 20 256.307,40
OT KUZUSU KG 06.04.2026 17:19 220,000 379,000 349,644 3.908 88 1.366.408,80
SÜPÜRGE TELİ KG 09.03.2026 15:15 90,800 90,800 90,800 131 1 11.894,80
SÜT KUZUSU KG 06.04.2026 17:19 346,600 381,600 360,799 5.545 130 2.000.632,00

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.