Borsaya Göre Günlük Fiyatlar

EDIRNE TICARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.

Ürün Adı Birim Son İşlem Tarihi En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 17.07.2026 11:21 11,720 11,720 11,720 5.000 1 58.600,00
ARPA BEYAZ (2.GRUP) KG 22.07.2026 10:53 12,320 12,320 12,320 29.000 1 357.280,00
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK KG 26.06.2026 11:03 31,350 31,350 31,350 2.000 1 62.700,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 22.07.2026 10:53 14,710 15,180 14,913 25.000 3 372.827,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 22.07.2026 10:53 13,720 14,970 13,954 96.500 7 1.346.591,50
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 22.07.2026 10:53 13,540 14,800 14,309 15.000 3 214.631,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 17.07.2026 11:21 13,470 14,740 14,099 67.000 9 944.602,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) KG 17.07.2026 11:21 13,250 14,100 13,643 138.000 10 1.882.817,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) KG 17.07.2026 11:21 13,020 13,495 13,315 47.000 6 625.820,00
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 22.07.2026 10:53 13,550 15,020 13,922 44.500 4 619.550,00
DANA KG 20.07.2026 16:05 275,400 421,400 373,927 14.521 27 5.429.787,80
DÜVE KG 20.07.2026 16:05 267,200 349,200 321,353 4.919 10 1.580.736,40
İNEK KG 20.07.2026 16:05 164,800 214,200 196,126 3.076 6 603.284,20
KANOLA KG 22.07.2026 10:53 27,530 30,940 30,113 80.500 10 2.424.097,50
KEÇİ KG 04.05.2026 16:25 149,800 149,800 149,800 47 1 7.040,60
KOYUN KG 20.07.2026 16:05 159,200 222,400 182,180 375 7 68.317,60
MANDA KG 06.07.2026 16:11 310,800 310,800 310,800 900 1 279.720,00
OT KUZUSU KG 20.07.2026 16:05 306,600 367,600 347,466 6.465 149 2.246.366,80
SÜPÜRGE TELİ KG 20.07.2026 16:05 100,000 100,000 100,000 124 1 12.400,00
SÜT KUZUSU KG 20.07.2026 16:05 354,600 354,600 354,600 194 5 68.792,40

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.