Borsaya Göre Günlük Fiyatlar

ESKISEHIR TICARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.

Ürün Adı Birim Son İşlem Tarihi En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 06.05.2026 14:48 15.206,000 15.206,000 15.206,000 12.000 1 182.472,00
ARPA BEYAZ (2.GRUP) KG 07.05.2026 14:46 14.000,000 14.000,000 14.000,000 12.000 1 168.000,00
ARPA YEMLİK KG 25.03.2026 14:22 10.000,000 10.000,000 10.000,000 4.000 1 40.000,00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT 3. DERECE KG 12.03.2026 15:14 12.000,000 12.000,000 12.000,000 6.000 1 72.000,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 30.03.2026 15:59 13.702,000 13.751,000 13.742,000 32.000 2 439.744,00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) KG 07.04.2026 14:51 12.800,000 14.501,000 13.084,000 36.000 2 471.024,00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (4.DERECE) KG 16.03.2026 14:23 13.551,000 14.000,000 13.583,000 28.000 2 380.324,00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) KG 24.03.2026 14:14 14.004,000 14.004,000 14.004,000 6.000 1 84.024,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 06.04.2026 15:36 14.301,000 14.937,000 14.666,000 108.360 6 1.589.207,76
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) KG 08.05.2026 16:28 14.002,000 14.901,000 14.374,000 53.220 3 764.984,28
MISIR SARI KG 08.05.2026 16:28 14.227,000 14.351,000 14.248,000 35.560 2 506.658,88
YULAF KG 13.04.2026 15:37 14.000,000 14.000,000 14.000,000 760 1 10.640,00

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.