Borsaya Göre Günlük Fiyatlar

ESKISEHIR TICARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.

Ürün Adı Birim Son İşlem Tarihi En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 03.02.2026 15:02 13.802,000 14.004,000 13.839,000 78.660 4 1.088.575,74
ARPA BEYAZ (2.GRUP) KG 17.03.2026 14:19 13.301,000 13.551,000 13.426,000 10.000 2 134.260,00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT 3. DERECE KG 12.03.2026 15:14 12.000,000 12.000,000 12.000,000 6.000 1 72.000,00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) KG 24.02.2026 14:56 12.500,000 12.500,000 12.500,000 3.000 1 37.500,00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (4.DERECE) KG 16.03.2026 14:23 13.551,000 14.000,000 13.583,000 28.000 2 380.324,00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) KG 24.03.2026 14:14 14.004,000 14.004,000 14.004,000 6.000 1 84.024,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) KG 17.03.2026 14:19 13.601,000 13.650,000 13.628,000 12.220 2 166.534,16
MISIR SARI KG 24.03.2026 14:14 13.756,000 13.756,000 13.756,000 12.700 1 174.701,20
YULAF KG 18.03.2026 13:49 23.132,000 23.132,000 23.132,000 2.000 1 46.264,00

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.