Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
GAZIANTEP TICARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
Ürün AdıBirim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
DANA KG 16.01.2026 16:45338.500 338.500338.500 23,8201 8,063,070.00
BULGUR KÖFTELİK (İNCE TİP) KG 09.01.2026 16:5621.000 25.00023.150 161,90557 3,747,338.59
BULGUR PİLAVLIK İRİTİP KG 15.01.2026 17:0227.000 27.00027.000 6001 16,200.00
K.FASULYE DERMASON KG 08.01.2026 16:5561.000 63.00062.260 3,7414 232,928.00
MERCİMEK KIRMIZI KABUKLU KG 12.01.2026 16:4060.000 60.00060.000 2,8001 168,000.00
MERCİMEK KIRMIZI KIRILMIŞ İÇ. KG 08.01.2026 16:5568.000 69.00068.300 3,5705 243,825.00
NOHUT KG 16.01.2026 16:4550.000 50.00050.000 280,0008 14,000,000.00
ZEYTİN YAĞI HAM KG 08.01.2026 16:55250.000 250.000250.000 9601 240,000.00
DANA ETİ KARKAS KG 16.01.2026 16:45555.000 585.000561.300 8,9005 4,995,260.00
KUZU ETİ KARKAS KG 16.01.2026 16:45570.000 600.000584.080 3,9195 2,289,032.00
ANTEP FISTIĞI BOZ İÇ KG 19.01.2026 16:441,930.000 2,040.0002,017.920 7182 1,449,470.00
ANTEP FISTIĞI KABUKLU KG 19.01.2026 16:44704.180 719.600708.320 47,7757 33,840,032.96
ANTEP FISTIĞI YEŞİL İÇ KG 16.01.2026 16:452,300.000 2,300.0002,300.000 5001 1,150,000.00
BADEM İÇ KG 16.01.2026 16:45441.700 496.030478.530 6,66710 3,190,115.65
CEVİZ İÇ KG 05.01.2026 16:57528.530 537.700537.000 5,43818 2,920,442.88
KURU ÜZÜM ( BESNİ ) KG 05.01.2026 16:57363.350 446.000400.400 17,1654 6,872,850.00
ÜZÜM KURU ÇEKİRDEKLİ KG 13.01.2026 16:36300.000 350.000324.190 1,5502 502,500.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.