Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
ILGIN TİCARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
Ürün AdıBirim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 18.09.2025 08:0811.746 11.74611.746 4,0001 46,984.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) KG 18.09.2025 08:0812.890 13.30113.221 37,0006 489,177.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) KG 18.09.2025 08:0813.001 13.00113.001 4,0001 52,004.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 18.09.2025 08:0813.377 13.46113.446 23,0002 309,258.00
ÇAVDAR KG 29.08.2025 08:0111.603 11.60311.603 2,0001 23,206.00
MISIR SARI KG 04.02.2025 08:078.500 8.5008.500 12,0001 102,000.00
YULAF KG 15.09.2025 08:0815.600 15.60015.600 3,0001 46,800.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.