Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
ILGIN TİCARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
Ürün AdıBirim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 07.12.2023 08:077.004 7.1187.944 24,0004 170,352.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) KG 08.12.2023 12:227.817 9.4008.623 26,0007 224,198.00
BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA KG 03.11.2023 08:058.033 9.0008.810 53,0006 466,930.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 09.07.2023 08:595.623 5.6235.623 3,0001 16,869.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) KG 07.03.2023 08:146.533 6.5336.533 2,0001 13,066.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) KG 06.12.2023 08:007.801 8.2248.139 10,0002 81,390.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 08.12.2023 12:228.256 8.2568.256 7,0001 57,792.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) KG 25.05.2023 08:345.852 6.0005.926 6,0002 35,556.00
ÇAVDAR KG 07.12.2023 08:076.558 6.9036.696 5,0002 33,480.00
MISIR SARI KG 07.12.2023 08:075.588 5.5885.588 3,0001 16,764.00
YULAF KG 07.12.2023 08:076.257 6.2576.257 4,0001 25,028.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.