Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
ILGIN TİCARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
Ürün AdıBirim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 30.12.2025 09:3213.115 13.26913.125 30,0002 393,750.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) KG 30.12.2025 09:3213.700 13.70013.700 4,0001 54,800.00
BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA KG 24.09.2025 08:0212.800 13.61913.401 19,0004 254,619.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) KG 15.12.2025 08:1113.901 13.90113.901 6,0001 83,406.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 30.12.2025 09:3214.001 14.00114.001 15,0001 210,015.00
ÇAVDAR KG 11.12.2025 08:0812.500 12.50012.500 17,0001 212,500.00
MISIR SARI KG 22.12.2025 08:0010.325 10.32510.325 9,0001 92,925.00
YULAF KG 31.10.2025 08:0613.859 15.01114.435 6,0002 86,610.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.