Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
ILGIN TİCARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
Ürün AdıBirim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 13.02.2026 07:5613.791 13.79113.791 8,0001 110,328.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) KG 13.02.2026 07:5613.764 13.87313.859 23,0002 3,187,577.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) KG 13.02.2026 07:5613.783 13.78313.783 3,0001 41,349.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 12.02.2026 08:2113.658 13.65913.658 11,0002 150,238.00
ÇAVDAR KG 12.02.2026 08:2113.671 13.67113.671 7,0001 95,697.00
MISIR SARI KG 13.02.2026 07:5612.331 12.33112.331 16,0001 197,296.00
YULAF KG 10.02.2026 08:0213.998 13.99813.998 1,0001 13,998.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.