Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
ILGIN TİCARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
Ürün AdıBirim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 31.10.2025 08:0612.204 12.55312.426 43,0005 534,318.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) KG 31.10.2025 08:0613.556 13.60013.572 11,0003 149,292.00
BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA KG 24.09.2025 08:0212.800 13.61913.401 19,0004 254,619.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) KG 31.10.2025 08:0613.101 14.30113.513 18,0003 243,234.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 31.10.2025 08:0613.611 14.20113.943 31,0005 432,233.00
ÇAVDAR KG 14.10.2025 08:1713.063 13.06313.063 5,0001 65,315.00
MISIR SARI KG 30.10.2025 08:0911.655 11.65511.655 30,0001 349,650.00
YULAF KG 31.10.2025 08:0613.859 15.01114.435 6,0002 86,610.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.