Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
ILGIN TİCARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
Ürün AdıBirim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 12.12.2025 08:0012.837 12.83712.837 3,0001 38,511.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) KG 12.12.2025 08:0013.703 13.70313.703 5,0001 68,515.00
BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA KG 24.09.2025 08:0212.800 13.61913.401 19,0004 254,619.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) KG 08.12.2025 08:0413.851 13.85113.851 4,0001 55,404.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 03.12.2025 08:0313.043 13.04313.043 6,0001 78,258.00
ÇAVDAR KG 11.12.2025 08:0812.500 12.50012.500 17,0001 212,500.00
MISIR SARI KG 08.12.2025 08:0410.517 10.82010.733 28,0002 300,524.00
YULAF KG 31.10.2025 08:0613.859 15.01114.435 6,0002 86,610.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.