| Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
 ILGIN TİCARET BORSASI
 Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
 
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.| Ürün Adı | Birim | Son İşlem Tarihi
 | En Az (TL)
 | En Çok (TL)
 | Ortalama (TL)
 | İşlem Miktarı | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL)
 | 
    | ARPA BEYAZ (1. GRUP) | KG | 31.10.2025 08:06 | 12.204 | 12.553 | 12.426 | 43,000 | 5 | 534,318.00 
    | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) | KG | 31.10.2025 08:06 | 13.556 | 13.600 | 13.572 | 11,000 | 3 | 149,292.00 
    | BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA | KG | 24.09.2025 08:02 | 12.800 | 13.619 | 13.401 | 19,000 | 4 | 254,619.00 
    | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) | KG | 31.10.2025 08:06 | 13.101 | 14.301 | 13.513 | 18,000 | 3 | 243,234.00 
    | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) | KG | 31.10.2025 08:06 | 13.611 | 14.201 | 13.943 | 31,000 | 5 | 432,233.00 
    | ÇAVDAR | KG | 14.10.2025 08:17 | 13.063 | 13.063 | 13.063 | 5,000 | 1 | 65,315.00 
    | MISIR SARI | KG | 30.10.2025 08:09 | 11.655 | 11.655 | 11.655 | 30,000 | 1 | 349,650.00 
    | YULAF | KG | 31.10.2025 08:06 | 13.859 | 15.011 | 14.435 | 6,000 | 2 | 86,610.00 |  |  |  |  |  |  |  |  
 Untitled Document
 
  
    | 
  
    | TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
 www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.
 |  |  |