Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
ILGIN TİCARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
Ürün AdıBirim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 27.03.2025 08:3711.103 11.10311.103 4,0001 44,412.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) KG 27.03.2025 08:3711.664 12.49912.413 29,0002 359,977.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) KG 28.03.2025 08:3212.002 12.50212.127 4,0002 48,508.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 26.03.2025 08:3311.269 11.26911.269 2,0001 22,538.00
ÇAVDAR KG 18.02.2025 08:059.337 9.3379.337 6,0001 56,022.00
MISIR SARI KG 04.02.2025 08:078.500 8.5008.500 12,0001 102,000.00
YULAF KG 28.03.2025 08:328.575 8.5758.575 4,0001 34,300.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.