Borsaya Göre Günlük Fiyatlar

ILGIN TİCARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.

Ürün Adı Birim Son İşlem Tarihi En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 06.11.2026 08:04 15,222 15,501 15,427 23.000 3 354.821,00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) KG 09.11.2026 08:02 16,400 17,751 16,737 27.000 6 451.899,00
BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA KG 16.02.2026 07:57 13,874 13,958 13,935 24.000 3 334.440,00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) KG 09.11.2026 08:02 16,201 16,209 16,202 17.000 2 275.434,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 06.11.2026 08:04 16,507 16,507 16,507 5.000 1 82.535,00
ÇAVDAR KG 09.11.2026 08:02 15,999 15,999 15,999 3.000 1 47.997,00
İNEK KG 10.03.2026 08:03 12,001 19,001 16,334 6.000 3 98.004,00
MISIR SARI KG 01.07.2026 08:08 11,513 11,513 11,513 1.000 1 11.513,00
YULAF KG 02.11.2026 08:05 14,007 14,731 14,348 17.000 2 243.916,00

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.