Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
ILGIN TİCARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
Ürün AdıBirim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 18.03.2025 08:4010.125 10.17710.154 34,0005 345,236.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) KG 19.03.2025 09:0211.646 11.64611.646 1,0001 11,646.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) KG 18.03.2025 08:4010.556 10.55610.556 4,0001 42,224.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 18.03.2025 08:4011.001 11.00111.001 3,0001 33,003.00
ÇAVDAR KG 18.02.2025 08:059.337 9.3379.337 6,0001 56,022.00
MISIR SARI KG 04.02.2025 08:078.500 8.5008.500 12,0001 102,000.00
YULAF KG 19.03.2025 09:027.844 7.8447.844 9,0001 70,596.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.