Borsaya Göre Günlük Fiyatlar

KONYA TİCARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.

Ürün Adı Birim Son İşlem Tarihi En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BAREM DIŞI KG 30.04.2026 15:52 15,000 15,231 15,070 150.000 6 2.260.418,00
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 14.05.2026 11:17 14,501 14,850 14,609 158.000 6 2.308.185,00
ARPA BEYAZ (2.GRUP) KG 14.05.2026 11:17 14,512 14,822 14,653 165.000 6 1.835.528,00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT 1. DERECE KG 14.05.2026 11:17 16,513 16,513 16,513 24.000 1 396.312,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 14.05.2026 11:17 15,422 16,554 15,964 244.500 10 3.903.240,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 14.05.2026 11:17 16,101 16,499 16,332 76.000 3 1.241.200,00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) KG 14.05.2026 11:17 15,001 15,003 15,002 68.000 2 1.020.136,00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) KG 14.05.2026 11:17 14,952 15,246 15,101 109.000 5 1.645.977,00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (3.DERECE) KG 30.04.2026 15:52 15,456 15,456 15,456 28.000 1 432.768,00
KURU FASULYE NATÜREL KG 30.04.2026 15:52 55,556 55,556 55,556 13.000 1 722.228,00
MISIR SARI KG 14.05.2026 11:17 13,701 14,363 14,236 875.000 30 12.456.635,00

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.