İstenen tarihte ürünün işlem gördüğü diğer borsalar için Ürün Adı üzerine tıklayınız.
| Ürün Adı | Birim | İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYÇİÇEĞİ YAĞLIK | KG | 23.05.2022 | 8,007 | 8,007 | 8,007 | 1.000 | 1 | 8.007,00 |
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) | KG | 23.05.2022 | 5,782 | 5,864 | 5,812 | 26.500 | 4 | 154.018,00 |
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) | KG | 23.05.2022 | 5,635 | 5,752 | 5,731 | 19.000 | 3 | 108.889,00 |
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) | KG | 23.05.2022 | 5,743 | 5,743 | 5,743 | 10.000 | 1 | 57.430,00 |
| BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) | KG | 23.05.2022 | 5,673 | 5,746 | 5,722 | 62.000 | 6 | 354.764,00 |
| BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (3.DERECE) | KG | 23.05.2022 | 5,614 | 5,674 | 5,635 | 37.000 | 2 | 208.495,00 |
| BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI | KG | 23.05.2022 | 5,527 | 5,708 | 5,626 | 11.000 | 2 | 61.886,00 |
| DANA | KG | 23.05.2022 | 41,000 | 63,730 | 58,020 | 41.178 | 82 | 2.389.295,56 |
| DÜVE | KG | 23.05.2022 | 43,950 | 56,700 | 51,920 | 10.432 | 25 | 541.638,84 |
| İNEK | KG | 23.05.2022 | 27,720 | 45,310 | 36,110 | 7.837 | 16 | 283.024,47 |
| KOYUN | KG | 23.05.2022 | 10,000 | 36,800 | 23,630 | 1.445 | 27 | 34.151,30 |
| OT KUZUSU | KG | 23.05.2022 | 39,300 | 51,700 | 48,820 | 5.497 | 149 | 268.382,45 |
| SÜT KUZUSU | KG | 23.05.2022 | 41,000 | 53,450 | 49,150 | 5.106 | 145 | 250.972,36 |
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.