Borsaya Göre Geçmiş Günlük Fiyatları
EDIRNE TICARET BORSASI

İstenen tarihte ürünün işlem gördüğü diğer borsalar için Ürün Adı üzerine tıklayınız.
Ürün AdıBirimSon İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 23.05.20225.782 5.8645.812 26,500 4154,018.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 23.05.20225.635 5.7525.731 19,000 3108,889.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 23.05.20225.743 5.7435.743 10,000 157,430.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) KG 23.05.20225.673 5.7465.722 62,000 6354,764.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (3.DERECE) KG 23.05.20225.614 5.6745.635 37,000 2208,495.00
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 23.05.20225.527 5.7085.626 11,000 261,886.00
DANA KG 23.05.202241 63.7358.02 41,178 822,389,295.56
DÜVE KG 23.05.202243.95 56.751.92 10,432 25541,638.84
İNEK KG 23.05.202227.72 45.3136.11 7,837 16283,024.47
KOYUN KG 23.05.202210 36.823.63 1,445 2734,151.30
OT KUZUSU KG 23.05.202239.3 51.748.82 5,497 149268,382.45
SÜT KUZUSU KG 23.05.202241 53.4549.15 5,106 145250,972.36
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK KG 23.05.20228.007 8.0078.007 1,000 18,007.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.