Ürüne Göre Detaylı Fiyat Tablosu
HUBUBAT / ARPA YEMLİK (KG)
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa AdıSon İşlem
Tarihi
Önceki
İşlem Tarihi
En Az Önceki
En Az
En Çok Önceki
En Çok
Ortalama Önceki
Ortalama
İşlem Miktarı Önceki
İşlem Miktarı
İşlem Adeti Önceki
İşlem Adeti
İşlem Tutarı Önceki
İşlem Tutarı
AKSEHIR TICARET BORSASI 29.08.202525.08.2025 11.080 10.700 11.08011.200 11.080 11.170 1,960.00113,280.00 12 21,716.801,265,136.00
ALACA TICARET BORSASI 04.09.202501.09.2025 10.660 10.920 11.02011.120 10.782 11.063 23,000.007,000.00 32 247,980.0077,440.00
BIGA TICARET BORSASI 20.06.202518.06.2025 10.920 10.860 10.92010.860 10.920 10.860 5,000.004,000.00 11 54,600.0043,440.00
CORUM TICARET BORSASI 18.04.202508.04.2025 10.700 10.610 10.75010.610 10.717 10.610 7,500.003,000.00 21 80,377.5031,830.00
ESKISEHIR TICARET BORSASI 07.05.202519.07.2023 9.000 4.000 9.0004.000 9.000 4.000 5,440.0025,000.00 11 48,960.00100,000.00
KÜTAHYA TİCARET BORSASI 12.08.202511.08.2025 11.600 11.000 12.50011.000 12.000 11.000 246,917.0030,260.00 31 2,874,644.70332,860.00
SUNGURLU TICARET BORSASI 02.09.202525.08.2025 11.000 11.140 11.11011.240 11.037 11.170 7,000.0010,000.00 32 77,260.00111,700.00
UZUNKOPRU TICARET BORSASI 04.09.202510.07.2025 10.233 10.325 10.23310.325 10.233 10.325 3.004,000.00 11 30,669.0041,300.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.