Ürüne Göre Detaylı Fiyat Tablosu HUBUBAT / ARPA BEYAZ (1. GRUP) (KG)
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | Önceki İşlem Tarihi
| En Az | Önceki En Az | En Çok | Önceki En Çok
| Ortalama | Önceki Ortalama
| İşlem Miktarı | Önceki İşlem Miktarı
| İşlem Adeti | Önceki İşlem Adeti
| İşlem Tutarı | Önceki İşlem Tutarı |
ALACA TICARET BORSASI
| 26.05.2025 | 04.04.2025 | 8.000
| 9.500
| 8.000 | 9.500
| 8.000 | 9.500
| 2,000.00 | 2.00
| 1 | 1
| 16,000.00 | 19,000.00
BANDIRMA TICARET BORSASI
| 01.09.2025 | 29.08.2025 | 11.740
| 11.510
| 11.740 | 11.510
| 11.740 | 11.510
| 6,000.00 | 4,000.00
| 1 | 1
| 70,440.00 | 46,040.00
BIGA TICARET BORSASI
| 10.06.2025 | 28.06.2024 | 14.100
| 7.260
| 14.100 | 7.260
| 14.100 | 7.260
| 1,500.00 | 16,000.00
| 1 | 1
| 21,150.00 | 116,160.00
EDIRNE TICARET BORSASI
| 22.08.2025 | 28.07.2025 | 11.070
| 11.520
| 11.070 | 11.520
| 11.070 | 11.520
| 8,000.00 | 15,000.00
| 1 | 1
| 88,560.00 | 172,800.00
ILGIN TİCARET BORSASI
| 05.09.2025 | 04.09.2025 | 11.100
| 11.545
| 11.419 | 11.545
| 11.206 | 11.545
| 21,000.00 | 15,000.00
| 2 | 1
| 235,326.00 | 173,175.00
KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI
| 04.08.2025 | 28.07.2025 | 10.300
| 11.250
| 10.300 | 11.250
| 10.300 | 11.250
| 12,000.00 | 8,000.00
| 1 | 1
| 123,600.00 | 90,000.00
KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 19.08.2025 | 15.08.2025 | 11.000
| 11.000
| 11.000 | 11.630
| 11.000 | 11.315
| 27,420.00 | 303,240.00
| 1 | 4
| 301,620.00 | 3,431,875.70 | | | | | | |
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|