Ürüne Göre Detaylı Fiyat Tablosu
HUBUBAT / ARPA BEYAZ (1. GRUP) (KG)
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa AdıSon İşlem
Tarihi
Önceki
İşlem Tarihi
En Az Önceki
En Az
En Çok Önceki
En Çok
Ortalama Önceki
Ortalama
İşlem Miktarı Önceki
İşlem Miktarı
İşlem Adeti Önceki
İşlem Adeti
İşlem Tutarı Önceki
İşlem Tutarı
ALACA TICARET BORSASI 26.05.202504.04.2025 8.000 9.500 8.0009.500 8.000 9.500 2,000.002.00 11 16,000.0019,000.00
BANDIRMA TICARET BORSASI 01.09.202529.08.2025 11.740 11.510 11.74011.510 11.740 11.510 6,000.004,000.00 11 70,440.0046,040.00
BIGA TICARET BORSASI 10.06.202528.06.2024 14.100 7.260 14.1007.260 14.100 7.260 1,500.0016,000.00 11 21,150.00116,160.00
EDIRNE TICARET BORSASI 22.08.202528.07.2025 11.070 11.520 11.07011.520 11.070 11.520 8,000.0015,000.00 11 88,560.00172,800.00
ILGIN TİCARET BORSASI 05.09.202504.09.2025 11.100 11.545 11.41911.545 11.206 11.545 21,000.0015,000.00 21 235,326.00173,175.00
KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI 04.08.202528.07.2025 10.300 11.250 10.30011.250 10.300 11.250 12,000.008,000.00 11 123,600.0090,000.00
KÜTAHYA TİCARET BORSASI 19.08.202515.08.2025 11.000 11.000 11.00011.630 11.000 11.315 27,420.00303,240.00 14 301,620.003,431,875.70
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.