Ürüne Göre Detaylı Fiyat Tablosu
HUBUBAT / BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) (KG)
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa AdıSon İşlem
Tarihi
Önceki
İşlem Tarihi
En Az Önceki
En Az
En Çok Önceki
En Çok
Ortalama Önceki
Ortalama
İşlem Miktarı Önceki
İşlem Miktarı
İşlem Adeti Önceki
İşlem Adeti
İşlem Tutarı Önceki
İşlem Tutarı
AKSEHIR TICARET BORSASI 10.09.202529.08.2025 13.200 12.500 13.20012.500 13.200 12.500 15,000.0047,440.00 13 198,000.00593,000.00
ALACA TICARET BORSASI 11.04.202513.02.2023 11.510 6.330 11.5106.360 11.510 6.347 6.0018.00 12 69.06114,240.00
BANDIRMA TICARET BORSASI 15.09.202512.09.2025 12.630 13.410 14.14013.450 12.989 13.426 22,000.0012,500.00 32 285,755.00167,825.00
KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI 05.08.202504.08.2025 13.300 10.600 13.30013.275 13.300 11.536 29,000.0056,000.00 13 385,700.00646,000.00
KÜTAHYA TİCARET BORSASI 10.09.202504.09.2025 13.100 13.100 13.10013.100 13.100 13.100 28,040.0027,900.00 11 367,324.00365,490.00
SUNGURLU TICARET BORSASI 15.09.202512.09.2025 12.980 12.750 13.60013.530 13.363 13.273 52,500.0034,000.00 1610 701,537.50451,267.50
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.