Ürüne Göre Detaylı Fiyat Tablosu
HUBUBAT / BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) (KG)
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa AdıSon İşlem
Tarihi
Önceki
İşlem Tarihi
En Az Önceki
En Az
En Çok Önceki
En Çok
Ortalama Önceki
Ortalama
İşlem Miktarı Önceki
İşlem Miktarı
İşlem Adeti Önceki
İşlem Adeti
İşlem Tutarı Önceki
İşlem Tutarı
AKSEHIR TICARET BORSASI 29.08.202525.08.2025 12.500 12.000 12.50012.500 12.500 12.390 47,440.0024,180.00 34 593,000.00299,560.00
ALACA TICARET BORSASI 11.04.202513.02.2023 11.510 6.330 11.5106.360 11.510 6.347 6.0018.00 12 69.06114,240.00
BANDIRMA TICARET BORSASI 02.09.202501.09.2025 12.990 12.110 13.54013.980 13.345 13.006 16,500.0044,500.00 36 220,195.00578,765.00
KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI 05.08.202504.08.2025 13.300 10.600 13.30013.275 13.300 11.536 29,000.0056,000.00 13 385,700.00646,000.00
KÜTAHYA TİCARET BORSASI 04.09.202519.08.2025 13.100 12.500 13.10012.650 13.100 12.580 27,900.0055,940.00 11 365,490.00703,456.00
SUNGURLU TICARET BORSASI 05.09.202504.09.2025 13.000 12.970 13.57513.165 13.181 13.094 37,500.0024,000.00 98 494,285.00314,260.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.