Ürüne Göre Detaylı Fiyat Tablosu
HUBUBAT / ARPA BEYAZ (1. GRUP) (KG)
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa AdıSon İşlem
Tarihi
Önceki
İşlem Tarihi
En Az Önceki
En Az
En Çok Önceki
En Çok
Ortalama Önceki
Ortalama
İşlem Miktarı Önceki
İşlem Miktarı
İşlem Adeti Önceki
İşlem Adeti
İşlem Tutarı Önceki
İşlem Tutarı
ALACA TICARET BORSASI 26.05.202504.04.2025 8.000 9.500 8.0009.500 8.000 9.500 2,000.002.00 11 16,000.0019,000.00
BANDIRMA TICARET BORSASI 10.07.202509.07.2025 11.360 11.800 11.80011.810 11.754 11.805 55,500.0030,000.00 73 652,330.00354,150.00
BIGA TICARET BORSASI 10.06.202528.06.2024 14.100 7.260 14.1007.260 14.100 7.260 1,500.0016,000.00 11 21,150.00116,160.00
EDIRNE TICARET BORSASI 08.07.202524.06.2025 11.690 11.460 11.71011.460 11.698 11.460 24,000.0010,000.00 21 280,752.00114,600.00
ILGIN TİCARET BORSASI 10.07.202509.07.2025 11.002 10.501 11.30111.501 11.132 11.139 190,000.00324,000.00 3040 2,115,080.003,609,036.00
KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI 09.07.202508.07.2025 10.870 10.500 11.30011.530 11.013 11.248 24,000.00203,000.00 210 264,320.002,283,410.00
KÜTAHYA TİCARET BORSASI 21.04.202517.04.2025 8.860 10.750 9.21010.750 9.120 10.750 299,160.0053,080.00 11 2,729,013.60570,610.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.