Ürüne Göre Detaylı Fiyat Tablosu
HUBUBAT / ARPA BEYAZ (1. GRUP) (KG)
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa AdıSon İşlem
Tarihi
Önceki
İşlem Tarihi
En Az Önceki
En Az
En Çok Önceki
En Çok
Ortalama Önceki
Ortalama
İşlem Miktarı Önceki
İşlem Miktarı
İşlem Adeti Önceki
İşlem Adeti
İşlem Tutarı Önceki
İşlem Tutarı
ALACA TICARET BORSASI 11.09.202426.02.2024 7.230 7.350 7.9007.360 7.657 7.355 24.0011,000.00 52 183,760.0080,900.00
BANDIRMA TICARET BORSASI 11.09.202428.08.2024 8.490 7.790 8.4907.790 8.490 7.790 600.008,000.00 11 50,940.0062,320.00
BIGA TICARET BORSASI 28.06.202413.07.2020 7.260 1.350 7.2601.350 7.260 1.350 16,000.001,000.00 11 116,160.001,350.00
EDIRNE TICARET BORSASI 29.07.202428.06.2024 7.210 6.910 7.2106.910 7.210 6.910 1.009,000.00 4,0001 28,840.0062,190.00
ILGIN TİCARET BORSASI 08.10.202407.10.2024 8.215 8.332 8.4348.332 8.350 8.332 36,000.007,000.00 61 300,600.0058,324.00
KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI 16.07.202412.07.2024 7.330 7.200 7.3307.200 7.330 7.200 17,000.0020,000.00 11 124,610.00144,000.00
KÜTAHYA TİCARET BORSASI 02.10.202430.09.2024 8.320 7.900 9.5007.950 8.550 7.930 169,150.0012,020.00 21 1,445,088.0095,259.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.