Ürüne Göre Detaylı Fiyat Tablosu HUBUBAT / ARPA BEYAZ (1. GRUP) (KG)
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | Önceki İşlem Tarihi
| En Az | Önceki En Az | En Çok | Önceki En Çok
| Ortalama | Önceki Ortalama
| İşlem Miktarı | Önceki İşlem Miktarı
| İşlem Adeti | Önceki İşlem Adeti
| İşlem Tutarı | Önceki İşlem Tutarı |
ALACA TICARET BORSASI
| 11.09.2024 | 26.02.2024 | 7.230
| 7.350
| 7.900 | 7.360
| 7.657 | 7.355
| 24.00 | 11,000.00
| 5 | 2
| 183,760.00 | 80,900.00
BANDIRMA TICARET BORSASI
| 11.09.2024 | 28.08.2024 | 8.490
| 7.790
| 8.490 | 7.790
| 8.490 | 7.790
| 600.00 | 8,000.00
| 1 | 1
| 50,940.00 | 62,320.00
BIGA TICARET BORSASI
| 28.06.2024 | 13.07.2020 | 7.260
| 1.350
| 7.260 | 1.350
| 7.260 | 1.350
| 16,000.00 | 1,000.00
| 1 | 1
| 116,160.00 | 1,350.00
EDIRNE TICARET BORSASI
| 29.07.2024 | 28.06.2024 | 7.210
| 6.910
| 7.210 | 6.910
| 7.210 | 6.910
| 1.00 | 9,000.00
| 4,000 | 1
| 28,840.00 | 62,190.00
ILGIN TİCARET BORSASI
| 08.10.2024 | 07.10.2024 | 8.215
| 8.332
| 8.434 | 8.332
| 8.350 | 8.332
| 36,000.00 | 7,000.00
| 6 | 1
| 300,600.00 | 58,324.00
KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI
| 16.07.2024 | 12.07.2024 | 7.330
| 7.200
| 7.330 | 7.200
| 7.330 | 7.200
| 17,000.00 | 20,000.00
| 1 | 1
| 124,610.00 | 144,000.00
KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 02.10.2024 | 30.09.2024 | 8.320
| 7.900
| 9.500 | 7.950
| 8.550 | 7.930
| 169,150.00 | 12,020.00
| 2 | 1
| 1,445,088.00 | 95,259.00 | | | | | | |
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|