Ürüne Göre Detaylı Fiyat Tablosu HUBUBAT / ARPA BEYAZ (1. GRUP) (KG)
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | Önceki İşlem Tarihi
| En Az | Önceki En Az | En Çok | Önceki En Çok
| Ortalama | Önceki Ortalama
| İşlem Miktarı | Önceki İşlem Miktarı
| İşlem Adeti | Önceki İşlem Adeti
| İşlem Tutarı | Önceki İşlem Tutarı |
ALACA TICARET BORSASI
| 26.05.2025 | 04.04.2025 | 8.000
| 9.500
| 8.000 | 9.500
| 8.000 | 9.500
| 2,000.00 | 2.00
| 1 | 1
| 16,000.00 | 19,000.00
BANDIRMA TICARET BORSASI
| 10.07.2025 | 09.07.2025 | 11.360
| 11.800
| 11.800 | 11.810
| 11.754 | 11.805
| 55,500.00 | 30,000.00
| 7 | 3
| 652,330.00 | 354,150.00
BIGA TICARET BORSASI
| 10.06.2025 | 28.06.2024 | 14.100
| 7.260
| 14.100 | 7.260
| 14.100 | 7.260
| 1,500.00 | 16,000.00
| 1 | 1
| 21,150.00 | 116,160.00
EDIRNE TICARET BORSASI
| 08.07.2025 | 24.06.2025 | 11.690
| 11.460
| 11.710 | 11.460
| 11.698 | 11.460
| 24,000.00 | 10,000.00
| 2 | 1
| 280,752.00 | 114,600.00
ILGIN TİCARET BORSASI
| 10.07.2025 | 09.07.2025 | 11.002
| 10.501
| 11.301 | 11.501
| 11.132 | 11.139
| 190,000.00 | 324,000.00
| 30 | 40
| 2,115,080.00 | 3,609,036.00
KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI
| 09.07.2025 | 08.07.2025 | 10.870
| 10.500
| 11.300 | 11.530
| 11.013 | 11.248
| 24,000.00 | 203,000.00
| 2 | 10
| 264,320.00 | 2,283,410.00
KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 21.04.2025 | 17.04.2025 | 8.860
| 10.750
| 9.210 | 10.750
| 9.120 | 10.750
| 299,160.00 | 53,080.00
| 1 | 1
| 2,729,013.60 | 570,610.00 | | | | | | |
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|