Ürüne Göre Detaylı Fiyat Tablosu HUBUBAT / BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) (KG)
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | Önceki İşlem Tarihi
| En Az | Önceki En Az | En Çok | Önceki En Çok
| Ortalama | Önceki Ortalama
| İşlem Miktarı | Önceki İşlem Miktarı
| İşlem Adeti | Önceki İşlem Adeti
| İşlem Tutarı | Önceki İşlem Tutarı |
AKSEHIR TICARET BORSASI
| 03.10.2024 | 01.10.2024 | 8.500
| 8.400
| 9.500 | 9.500
| 9.190 | 9.310
| 48,260.00 | 206,640.00
| 7 | 11
| 443,812.00 | 1,924,564.00
BANDIRMA TICARET BORSASI
| 08.10.2024 | 03.10.2024 | 10.950
| 11.009
| 10.950 | 11.009
| 10.950 | 11.009
| 2,000.00 | 6,500.00
| 1 | 1
| 21,900.00 | 71,558.50
BIGA TICARET BORSASI
| 25.07.2024 | 24.07.2024 | 8.990
| 8.830
| 8.990 | 8.830
| 8.990 | 8.830
| 9,000.00 | 9,000.00
| 1 | 1
| 80,910.00 | 79,470.00
ILGIN TİCARET BORSASI
| 21.02.2024 | 03.01.2024 | 7.300
| 8.201
| 7.300 | 8.556
| 7.300 | 8.450
| 2,000.00 | 10,000.00
| 1 | 2
| 14,600.00 | 84,500.00
KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI
| 16.07.2024 | 12.07.2024 | 8.660
| 8.400
| 10.540 | 10.480
| 10.084 | 9.679
| 257,000.00 | 484,000.00
| 11 | 19
| 2,591,650.00 | 4,684,650.00
KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 08.10.2024 | 04.10.2024 | 8.300
| 7.500
| 8.500 | 10.000
| 8.490 | 9.380
| 350,500.00 | 400,800.00
| 2 | 3
| 2,974,050.00 | 4,103,116.00
SUNGURLU TICARET BORSASI
| 08.10.2024 | 07.10.2024 | 9.010
| 9.200
| 10.305 | 10.825
| 9.587 | 10.003
| 77,500.00 | 64,500.00
| 21 | 25
| 742,977.50 | 645,182.50 | | | | | | |
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|