Ürüne Göre Detaylı Fiyat Tablosu HUBUBAT / BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) (KG)
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | Önceki İşlem Tarihi
| En Az | Önceki En Az | En Çok | Önceki En Çok
| Ortalama | Önceki Ortalama
| İşlem Miktarı | Önceki İşlem Miktarı
| İşlem Adeti | Önceki İşlem Adeti
| İşlem Tutarı | Önceki İşlem Tutarı |
AKSEHIR TICARET BORSASI
| 08.10.2024 | 03.10.2024 | 7.500
| 7.800
| 11.200 | 11.000
| 10.010 | 9.100
| 1,631,990.00 | 645,500.00
| 50 | 41
| 16,384,012.00 | 5,871,781.00
BANDIRMA TICARET BORSASI
| 21.09.2024 | 12.09.2024 | 10.670
| 10.080
| 10.670 | 10.510
| 10.670 | 10.301
| 11,000.00 | 66,000.00
| 1 | 9
| 117,370.00 | 679,880.00
BIGA TICARET BORSASI
| 01.07.2024 | 08.10.2021 | 7.920
| 2.508
| 7.920 | 2.508
| 7.920 | 2.508
| 12,000.00 | 4,000.00
| 1 | 1
| 95,040.00 | 10,032.00
ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 19.09.2024 | 15.11.2021 | 9.000
| 3.749
| 11.254 | 3.767
| 10.276 | 3.753
| 290,740.00 | 21,000.00
| 16 | 2
| 2,987,644.24 | 78,813.00
KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 13.09.2024 | 22.03.2024 | 8.500
| 6.000
| 8.500 | 9.300
| 8.500 | 8.050
| 154,540.00 | 35,450.00
| 1 | 1
| 1,313,590.00 | 285,506.00
SUNGURLU TICARET BORSASI
| 08.10.2024 | 07.10.2024 | 9.905
| 9.875
| 10.740 | 10.785
| 10.157 | 10.424
| 65,000.00 | 93,000.00
| 15 | 20
| 660,182.50 | 969,415.00
UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 08.10.2024 | 07.10.2024 | 9.480
| 9.462
| 12.200 | 11.220
| 10.733 | 10.069
| 53,000.00 | 36,000.00
| 9 | 12
| 568,849.00 | 362,484.00 | | | | | | |
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|