Ürüne Göre Detaylı Fiyat Tablosu
HUBUBAT / BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) (KG)
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa AdıSon İşlem
Tarihi
Önceki
İşlem Tarihi
En Az Önceki
En Az
En Çok Önceki
En Çok
Ortalama Önceki
Ortalama
İşlem Miktarı Önceki
İşlem Miktarı
İşlem Adeti Önceki
İşlem Adeti
İşlem Tutarı Önceki
İşlem Tutarı
AKSEHIR TICARET BORSASI 08.10.202403.10.2024 7.500 7.800 11.20011.000 10.010 9.100 1,631,990.00645,500.00 5041 16,384,012.005,871,781.00
BANDIRMA TICARET BORSASI 21.09.202412.09.2024 10.670 10.080 10.67010.510 10.670 10.301 11,000.0066,000.00 19 117,370.00679,880.00
BIGA TICARET BORSASI 01.07.202408.10.2021 7.920 2.508 7.9202.508 7.920 2.508 12,000.004,000.00 11 95,040.0010,032.00
ESKISEHIR TICARET BORSASI 19.09.202415.11.2021 9.000 3.749 11.2543.767 10.276 3.753 290,740.0021,000.00 162 2,987,644.2478,813.00
KÜTAHYA TİCARET BORSASI 13.09.202422.03.2024 8.500 6.000 8.5009.300 8.500 8.050 154,540.0035,450.00 11 1,313,590.00285,506.00
SUNGURLU TICARET BORSASI 08.10.202407.10.2024 9.905 9.875 10.74010.785 10.157 10.424 65,000.0093,000.00 1520 660,182.50969,415.00
UZUNKOPRU TICARET BORSASI 08.10.202407.10.2024 9.480 9.462 12.20011.220 10.733 10.069 53,000.0036,000.00 912 568,849.00362,484.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.