Ürüne Göre Detaylı Fiyat Tablosu YAĞLI TOHUMLAR / AYÇİÇEĞİ YAĞLIK (KG)
Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | Önceki İşlem Tarihi
| En Az | Önceki En Az | En Çok | Önceki En Çok
| Ortalama | Önceki Ortalama
| İşlem Miktarı | Önceki İşlem Miktarı
| İşlem Adeti | Önceki İşlem Adeti
| İşlem Tutarı | Önceki İşlem Tutarı |
BANDIRMA TICARET BORSASI
| 08.10.2024 | 07.10.2024 | 19.090
| 18.180
| 22.710 | 22.760
| 20.090 | 20.470
| 169,700.00 | 513,330.00
| 45 | 35
| 3,611,605.00 | 3,089,020.00
CORUM TICARET BORSASI
| 08.10.2024 | 08.10.2024 | 21.100
| 21.100
| 21.600 | 21.600
| 21.275 | 21.275
| 22,500.00 | 22,500.00
| 6 | 6
| 478,687.00 | 478,687.00
EDIRNE TICARET BORSASI
| 08.10.2024 | 07.10.2024 | 21.050
| 21.110
| 23.430 | 24.490
| 22.225 | 22.366
| 253,000.00 | 286,000.00
| 25 | 27
| 5,622,776.00 | 6,396,776.50
ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 08.10.2024 | 04.10.2024 | 21.000
| 18.500
| 22.490 | 18.500
| 21.710 | 18.500
| 31,480.00 | 800.00
| 2 | 1
| 683,430.80 | 14,800.00
ILGIN TİCARET BORSASI
| 17.09.2024 | 11.03.2019 | 19.750
| 1.400
| 19.750 | 1.400
| 19.750 | 1.400
| 4,000.00 | 4,980.00
| 1 | 1
| 79,000.00 | 6,972.00
SUNGURLU TICARET BORSASI
| 13.09.2024 | 10.09.2024 | 18.005
| 18.500
| 18.005 | 18.500
| 18.005 | 18.500
| 2,000.00 | 1,500.00
| 1 | 1
| 36,010.00 | 27,750.00
UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 08.10.2024 | 07.10.2024 | 21.641
| 21.010
| 25,185.000 | 23.720
| 23.098 | 22.442
| 154,000.00 | 143,000.00
| 41 | 35
| 3,557,092.00 | 3,209,206.00 | | | | | | |
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|