Borsaya Göre Günlük Fiyatlar

AKSEHIR TICARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.

Ürün Adı Birim Son İşlem Tarihi En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA YEMLİK KG 21.10.2026 16:39 12,000 15,500 13,170 54.840 3 722.170,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 22.10.2026 16:26 16,500 16,500 16,500 81.680 2 1.347.720,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (4.DERECE) KG 28.08.2026 16:51 15,500 15,500 15,500 1.640 1 25.420,00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) KG 22.10.2026 16:26 18,000 18,000 18,000 8.200 1 147.000,00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) KG 28.08.2026 16:51 14,250 14,500 14,290 12.480 3 178.340,00
ÇAVDAR KG 19.08.2026 16:54 11,000 12,000 11,530 105.000 9 1.210.663,44
HAŞHAŞ TOHUMU BEYAZ KG 19.08.2026 16:54 115,000 115,000 115,000 3.020 1 347.300,00
HAŞHAŞ TOHUMU SARI KG 29.07.2026 17:35 160,000 160,000 160,000 13.760 2 2.132.800,00
K.FASULYE BARBUNYA KG 14.09.2026 16:58 40,000 45,000 41,180 2.242 3 92.320,00
K.FASULYE DERMASON KG 20.10.2026 16:39 71,000 71,000 71,000 3.200 1 227.200,00
KİMYON NATÜREL KG 21.08.2026 16:56 27,000 29,000 28,000 22.660 3 636.340,00
NOHUT KG 14.08.2026 16:57 30,000 32,000 30,540 12.128 2 370.436,00
NOHUT NATÜREL KG 29.08.2026 12:00 26,000 32,000 29,320 19.022 5 557.820,00
NOHUT SIRA KG 09.10.2026 16:42 27,000 27,000 27,000 13.120 1 354.240,00
YULAF KG 24.09.2026 16:38 13,000 16,000 15,330 27.960 5 428.626,00
YULAF (1.GRUP) KG 19.08.2026 16:54 11,000 16,000 14,820 178.060 25 2.639.682,40

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.