Günlük Fiyat Bilgileri (20-5-2025)
Ürün Adı | Saat |
En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti |
İşlem Tutarı (TL) | MISIR SARI - KG | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 11:19:00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 22,420
| 1 | 246,620.00 | ARPA BEYAZ (2.GRUP) - KG | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 11:19:00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11,600
| 2 | 133,400.00 | BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA - KG | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 17:33:00 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 266,800
| 1 | 296,148.00 | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) - KG | ALACA TICARET BORSASI | 10:40:00 | 12.120 | 12.120 | 12.120 | 6
| 1 | 72,720.00 | CORUM TICARET BORSASI | 10:55:00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 3,500
| 1 | 43,750.00 | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) - KG | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:15:00 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 1,500
| 1 | 18,300.00 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) - KG | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 11:19:00 | 11.773 | 11.773 | 11.773 | 20,000
| 1 | 235,460.00 | BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI - KG | CORUM TICARET BORSASI | 10:55:00 | 10.600 | 10.690 | 10.648 | 6,500
| 2 | 69,212.00 | SÜT KUZUSU - KG | EDIRNE TICARET BORSASI | 18:08:00 | 273.600 | 296.000 | 284.383 | 1,018
| 27 | 289,502.40 | OT KUZUSU - KG | EDIRNE TICARET BORSASI | 18:08:00 | 234.800 | 316.000 | 274.566 | 12,382
| 318 | 3,399,681.00 | DÜVE - KG | EDIRNE TICARET BORSASI | 18:08:00 | 224.800 | 280.000 | 240.280 | 8,302
| 17 | 1,994,802.80 | DANA - KG | EDIRNE TICARET BORSASI | 18:08:00 | 188.600 | 294.800 | 257.075 | 53,997
| 100 | 13,881,278.00 | İNEK - KG | EDIRNE TICARET BORSASI | 18:08:00 | 119.600 | 228.600 | 197.984 | 13,786
| 23 | 2,729,409.60 | KOYUN - KG | EDIRNE TICARET BORSASI | 18:08:00 | 142.800 | 186.400 | 165.413 | 1,775
| 28 | 293,608.20 | ZEYTİN YAĞI HAM - KG | AYDIN TICARET BORSASI | 17:20:00 | 145.000 | 160.000 | 159.730 | 305,580
| 3 | 48,809,100.00 | ZEYTİNYAĞI SIZMA - KG | AYDIN TICARET BORSASI | 17:20:00 | 299.440 | 299.440 | 299.440 | 205
| 1 | 61,386.14 | DANA ETİ KARKAS - KG | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:59:00 | 424.460 | 440.000 | 435.060 | 76,070
| 3 | 33,095,524.54 | ANTEP FISTIĞI BOZ İÇ - KG | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:59:00 | 1,510.000 | 1,525.000 | 1,521.420 | 985
| 2 | 1,498,600.00 | İNCİR KURU NATÜREL - KG | AYDIN TICARET BORSASI | 17:20:00 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 11,600
| 1 | 986,000.00 | BADEM İÇ - KG | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:59:00 | 400.000 | 440.000 | 411.880 | 2,400
| 5 | 988,500.00 | ANTEP FISTIĞI KABUKLU - KG | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:59:00 | 370.000 | 396.000 | 375.580 | 49,460
| 13 | 18,576,125.00 | FINDIK KABUKLU TOMBUL (LEVANT) - KG | ORDU TICARET BORSASI | 14:13:00 | 166.870 | 194.070 | 176.610 | 169,826
| 7 | 29,992,959.47 |
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|