T O B B - Ticaret Borsaları Ürün Fiyat Bilgileri

Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
ANKARA TICARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
Ürün AdıBirim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 24.07.2009 15:350.379 0.3840.382 53,0002 20,240.60
ARPA BEYAZ (2.GRUP) KG 27.08.2009 12:180.381 0.3810.381 8,7501 3,338.12
ARPA BEYAZ (3. GRUP) KG 07.08.2009 12:590.33 0.330.33 18,5001 6,105.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) KG 18.07.2009 13:050.47 0.470.47 25,0001 11,760.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 15.07.2009 18:060.494 0.5020.499 25,0002 12,473.50
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 14.08.2009 13:470.45 0.450.45 64,5003 29,025.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (4.DERECE) KG 31.08.2009 12:530.45 0.450.45 16,5001 7,425.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) KG 28.07.2009 14:470.511 0.5110.511 20,0001 10,220.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) KG 26.08.2009 12:190.508 0.5080.508 20,0001 10,160.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (3.DERECE) KG 31.08.2009 12:530.502 0.5020.502 22,0001 11,044.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (4.DERECE) KG 21.08.2009 13:340.487 0.4870.487 15,0001 7,312.50
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) KG 07.08.2009 12:590.478 0.4780.478 26,5001 12,672.30
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (4.DERECE) KG 07.08.2009 12:590.469 0.4690.469 33,0001 15,500.10
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 24.07.2009 15:350.511 0.5110.511 16,5001 8,439.75
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) KG 06.08.2009 13:010.517 0.5170.517 18,5001 9,568.20
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) KG 06.08.2009 13:010.495 0.5170.506 56,5003 28,607.45
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (4.DERECE) KG 07.08.2009 12:590.457 0.4570.457 22,5001 10,280.25
BUĞDAY YEMLİK BEYAZ KG 31.08.2009 12:530.42 0.420.42 13,5001 5,670.00
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 21.08.2009 13:340.42 0.420.42 15,0001 6,300.00
SÜT KUZUSU KG 26.03.2010 12:5416.3 18.516.92 2,202178 37,267.40
DANA ETİ BUT KG 26.07.2010 14:0516 16.916.2 1,61830 26,213.80
DANA ETİ KARKAS KG 29.07.2010 13:2615 1515 68412 10,260.00
DANA ETİ KOL KG 29.07.2010 13:2614 1414 2955 4,130.00
ET ( DANA SAKATATLI ) KG 27.07.2010 13:1013.5 1514.53 179,813647 2,612,000.70
ET ( KOYUN ERKEK ) KG 11.03.2010 12:4115 1515 1208 1,800.00
ET ( SIĞIR ) KG 07.06.2010 14:2212.75 12.7512.75 1,38032 17,595.00
ET ( SÜT KUZUSU ) KG 19.04.2010 12:2119.5 2120.65 92186 19,016.40
KOYUN ETİ DÖŞ KG 14.04.2010 11:4710 1010 5412 540.00
KOYUN ETİ KARKAS KG 27.07.2010 13:1013.1 13.113.1 1,23883 16,217.80
KOYUN ETİ KOL KG 15.03.2010 12:369 99 340 306.00
KUZU ETİ BUT KG 29.07.2010 13:2622.5 22.522.5 14915 3,352.50
KUZU ETİ KARKAS KG 29.07.2010 13:2620 2020 81045 16,200.00
KUZU ETİ KOL KG 27.07.2010 13:1016.5 16.516.5 750 1,237.50
KUZU ETİ PİRZOLA KG 28.07.2010 14:1322 22.522.21 2350 5,220.50
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.