Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
ILGIN TİCARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
Ürün AdıBirim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 12.05.2025 07:5410.436 10.51710.464 17,0004 177,888.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) KG 15.05.2025 08:4011.300 12.20211.557 7,0003 80,899.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) KG 07.05.2025 08:0212.030 12.03012.030 9,0001 108,270.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 14.05.2025 07:5411.836 11.83611.836 4,0001 47,344.00
ÇAVDAR KG 18.02.2025 08:059.337 9.3379.337 6,0001 56,022.00
MISIR SARI KG 04.02.2025 08:078.500 8.5008.500 12,0001 102,000.00
YULAF KG 06.05.2025 08:098.035 8.0358.035 2,0001 16,070.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.