Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
ILGIN TİCARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
Ürün AdıBirim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 24.10.2025 08:0812.431 12.65512.477 46,0004 573,942.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) KG 24.10.2025 08:0812.894 13.63213.449 14,0004 188,286.00
BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA KG 24.09.2025 08:0212.800 13.61913.401 19,0004 254,619.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) KG 21.10.2025 08:2512.628 13.00012.876 6,0002 77,256.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 24.10.2025 08:0814.089 14.08914.089 4,0001 56,356.00
ÇAVDAR KG 14.10.2025 08:1713.063 13.06313.063 5,0001 65,315.00
MISIR SARI KG 24.10.2025 08:0811.000 11.70111.292 12,0002 135,504.00
YULAF KG 15.10.2025 10:2917.002 17.00217.002 7,0001 119,014.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.