Borsaya Göre Günlük Fiyatlar

ILGIN TİCARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.

Ürün Adı Birim Son İşlem Tarihi En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 05.10.2026 08:14 14,301 14,398 14,341 26.000 4 372.866,00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) KG 05.10.2026 08:14 15,613 17,501 16,931 45.000 7 761.895,00
BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA KG 16.02.2026 07:57 13,874 13,958 13,935 24.000 3 334.440,00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) KG 30.09.2026 08:04 14,600 14,600 14,600 8.000 1 116.800,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 05.10.2026 08:14 13,876 16,505 15,089 13.000 2 196.157,00
ÇAVDAR KG 05.10.2026 08:14 13,053 13,053 13,053 1.000 1 13.053,00
İNEK KG 10.03.2026 08:03 12,001 19,001 16,334 6.000 3 98.004,00
MISIR SARI KG 01.07.2026 08:08 11,513 11,513 11,513 1.000 1 11.513,00
YULAF KG 30.09.2026 08:04 14,502 14,502 14,502 6.000 1 87.012,00

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.