Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
ILGIN TİCARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
Ürün AdıBirim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 24.11.2025 08:1512.612 12.61212.612 13,0001 163,956.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) KG 24.11.2025 08:1513.600 13.65613.640 18,0002 245,520.00
BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA KG 24.09.2025 08:0212.800 13.61913.401 19,0004 254,619.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) KG 18.11.2025 09:1013.667 13.66713.667 10,0001 136,670.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 20.11.2025 08:3214.219 14.21914.219 7,0001 99,533.00
ÇAVDAR KG 14.10.2025 08:1713.063 13.06313.063 5,0001 65,315.00
MISIR SARI KG 24.11.2025 08:1511.169 11.16911.169 16,0001 178,704.00
YULAF KG 31.10.2025 08:0613.859 15.01114.435 6,0002 86,610.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.