Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
ILGIN TİCARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
Ürün AdıBirim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 04.02.2025 08:078.594 9.0018.859 45,0007 398,655.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) KG 05.02.2025 08:0410.556 11.72711.415 15,0002 171,225.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) KG 27.01.2025 07:5912.001 12.00112.001 1,0001 12,001.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 04.02.2025 08:079.615 11.00110.407 7,0002 72,849.00
ÇAVDAR KG 10.01.2025 08:029.259 9.2599.259 3,0001 27,777.00
MISIR SARI KG 04.02.2025 08:078.500 8.5008.500 12,0001 102,000.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.