Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
Ürün AdıBirim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 04.08.2023 15:435.860 5.8605.860 3,0001 17,580.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT 1. DERECE KG 08.08.2023 16:418.150 8.1508.150 5,0001 40,750.00
BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA KG 09.08.2023 15:197.940 7.9407.940 20,0001 158,800.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 09.08.2023 15:197.240 8.3608.053 105,0005 845,600.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) KG 14.07.2023 16:436.500 6.5006.500 26,0001 169,000.00
ÇAVDAR KG 31.07.2023 16:394.500 4.5004.500 4,0001 18,000.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.