T O B B - Ticaret Borsaları Ürün Fiyat Bilgileri

Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
KONYA TİCARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
Ürün AdıBirim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 19.07.2010 16:110.371 0.3710.371 11,5001 4,266.00
ARPA BEYAZ (2.GRUP) KG 23.07.2010 15:310.389 0.4180.4033 62,0007 25,008.00
ARPA BEYAZ (3. GRUP) KG 28.09.2009 16:450.338 0.3510.3486 37,0005 12,896.70
ARPA BİRALIK KG 26.04.2010 14:010.362 0.3690.368 75,0008 27,600.00
ARPA YEMLİK KG 23.07.2010 15:310.371 0.4180.3972 307,00025 121,965.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) KG 21.07.2010 13:280.5 0.5660.54 71,0003 38,338.00
BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA KG 28.06.2010 16:055420 58005610 14,0002 7,854.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 23.07.2010 15:310.595 0.5950.595 6,0001 3,570.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 23.07.2010 15:310.534 0.620.5644 192,50011 108,645.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 23.07.2010 15:310.506 0.5480.5313 196,00013 104,142.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) KG 15.07.2010 16:240.51 0.6190.5572 30,0002 16,717.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) KG 23.07.2010 15:310.522 0.5810.5466 103,0007 56,295.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (3.DERECE) KG 23.07.2010 15:310.485 0.5890.5466 96,5007 52,744.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) KG 23.07.2010 15:310.479 0.530.4909 51,0004 25,037.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (4.DERECE) KG 09.03.2010 15:030.475 0.550.4702 150,0009 70,530.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) KG 29.06.2010 15:295220 52905247 23,0002 12,069.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 23.07.2010 15:310.547 0.5650.5573 35,0002 19,505.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) KG 23.07.2010 15:310.495 0.5520.5355 174,00011 93,184.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) KG 23.07.2010 15:310.46 0.560.5304 239,50018 127,040.00
BUĞDAY YEMLİK BEYAZ KG 12.11.2009 13:270.389 0.3890.389 2,0001 778.00
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 23.07.2010 15:310.44 0.5940.505 418,50039 211,345.00
ÇAVDAR KG 23.07.2010 15:310.395 0.3950.395 38,0002 15,010.00
MISIR KURU KG 25.01.2010 14:540.405 0.4490.4331 145,0007 62,800.00
MISIR SARI KG 26.04.2010 14:010.46 0.460.46 15,0001 6,900.00
YULAF KG 15.07.2010 16:240.42 0.420.42 3,0001 1,260.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.