Borsaya Göre Günlük Fiyatlar

SUNGURLU TICARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.

Ürün Adı Birim Son İşlem Tarihi En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA YEMLİK KG 07.04.2026 11:50 13,980 13,980 13,980 1.000 1 13.980,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 10.04.2026 11:45 14,100 14,410 14,255 7.000 3 99.782,50
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 10.04.2026 11:45 13,700 13,875 13,744 4.000 2 54.975,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 06.04.2026 13:02 13,200 13,200 13,200 2.000 1 26.400,00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) KG 10.04.2026 11:45 14,190 14,500 14,283 23.500 4 335.640,00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) KG 08.04.2026 10:56 13,800 13,800 13,800 8.000 1 110.400,00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (3.DERECE) KG 12.03.2026 16:07 13,000 13,000 13,000 3.000 1 39.000,00
BUĞDAY YEMLİK BEYAZ KG 01.04.2026 10:23 13,000 13,000 13,000 500 1 6.500,00
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 09.04.2026 11:29 13,000 13,000 13,000 1.000 1 13.000,00
NOHUT NATÜREL KG 18.03.2026 15:54 39,035 39,035 39,035 1.000 1 39.035,00

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.