Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDIRMA TICARET BORSASI | 06.01.2026 10:16 | 14,110 ▲ | 14,110 ▲ | 14,110 ▲ | 7.500 ▲ | 1 ● | 105.825,00 ▲ |
| EDIRNE TICARET BORSASI | 23.06.2026 10:35 | 13,430 ▲ | 13,910 ▲ | 13,637 ▲ | 22.000 ▼ | 3 ● | 300.020,00 ▼ |
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORUM TICARET BORSASI | 18.06.2026 10:52 | 13,410 ● | 13,410 ● | 13,410 ● | 7.000 ● | 1 ● | 93.870,00 ● |
| SUNGURLU TICARET BORSASI | 21.05.2026 15:21 | 13,500 ▲ | 13,500 ▲ | 13,500 ▲ | 3 ▼ | 1 ▼ | 40.500,00 ▼ |
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.