Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDIRMA TICARET BORSASI | 07.08.2026 09:51 | 14,030 ▲ | 14,030 ▲ | 14,030 ▲ | 7.000 ▲ | 1 ● | 98.210,00 ▲ |
| EDIRNE TICARET BORSASI | 07.08.2026 13:31 | 14,560 ▼ | 16,520 ● | 15,540 ▼ | 86.500 ▲ | 10 ▲ | 1.344.231,00 ▲ |
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALACA TICARET BORSASI | 08.08.2026 11:50 | 12,450 ▲ | 13,500 ▲ | 13,048 ▲ | 582.000 ▼ | 74 ▼ | 7.593.850,00 ▲ |
| CORUM TICARET BORSASI | 08.08.2026 11:26 | 12,000 ● | 12,340 ● | 12,170 ● | 107.000 ● | 20 ● | 1.302.190,00 ● |
| SUNGURLU TICARET BORSASI | 07.08.2026 16:16 | 11,505 ▲ | 12,995 ▲ | 12,600 ▼ | 98.500 ▲ | 24 ▼ | 1.241.100,00 ▲ |
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.