Borsa İşlem Hacmi Bilgileri - 2014

ALASEHIR TICARET BORSASI

TOPLAM İŞLEM HACMİ DEĞİŞİMİ

Yıl TL Değişim (%) Türkiye Geneline Oranı (%)
2014 1.086.096.521,66 10,08 0,631

2014 YILINDA TOPLAM İŞLEM HACMİNE GÖRE BORSA SIRALAMASI

Sıra Borsa Adı İşlem Hacmi (TL) Oran (%)
1 ISTANBUL TICARET BORSASI 16.778.912.731,24 9,742
2 KONYA TİCARET BORSASI 8.095.971.638,05 4,701
3 IZMIR TICARET BORSASI 7.671.423.603,47 4,454
4 SANLIURFA TICARET BORSASI 7.267.774.671,44 4,220
5 SAKARYA TICARET BORSASI 7.250.119.725,38 4,209
6 GAZIANTEP TICARET BORSASI 6.634.211.979,75 3,852
7 ADANA TİCARET BORSASI 5.770.479.605,11 3,350
8 MERSIN TICARET BORSASI 5.114.105.165,20 2,969
9 ANKARA TICARET BORSASI 4.992.491.736,48 2,899
10 DÜZCE TİCARET BORSASI 4.184.397.926,90 2,429
11 DIYARBAKIR TICARET BORSASI 3.317.921.251,22 1,926
12 BANDIRMA TICARET BORSASI 3.139.838.262,25 1,823
13 SAMSUN TICARET BORSASI 3.047.895.581,45 1,770
14 AFYON TICARET BORSASI 2.757.436.809,67 1,601
15 TRABZON TICARET BORSASI 2.691.091.810,97 1,562
16 TARSUS TICARET BORSASI 2.655.895.201,71 1,542
17 TEKIRDAG TICARET BORSASI 2.530.788.192,93 1,469
18 GIRESUN TICARET BORSASI 2.449.017.051,64 1,422
19 KIZILTEPE TİCARET BORSASI 2.335.084.211,81 1,356
20 BALIKESIR TICARET BORSASI 2.215.091.536,00 1,286
21 ORDU TICARET BORSASI 2.129.278.033,20 1,236
22 AYDIN TICARET BORSASI 2.061.435.250,37 1,197
23 KAYSERI TICARET BORSASI 2.004.441.553,01 1,164
24 CARSAMBA TICARET BORSASI 1.949.959.039,43 1,132
25 KAHRAMANMARAS TICARET BORSASI 1.892.419.551,86 1,099
26 MANISA TICARET BORSASI 1.798.012.425,70 1,044
27 CEYHAN TICARET BORSASI 1.672.383.817,29 0,971
28 MALATYA TICARET BORSASI 1.658.763.153,40 0,963
29 BURSA TICARET BORSASI 1.617.582.826,18 0,939
30 NUSAYBİN TİCARET BORSASI 1.575.243.554,72 0,915
31 UNYE TICARET BORSASI 1.509.753.738,20 0,877
32 DENIZLI TICARET BORSASI 1.483.906.464,96 0,862
33 EDIRNE TICARET BORSASI 1.430.610.484,58 0,831
34 RİZE TİCARET BORSASI 1.403.170.291,86 0,815
35 KARACABEY TICARET BORSASI 1.385.253.996,89 0,804
36 ANTALYA TICARET BORSASI 1.380.048.296,50 0,801
37 AKHISAR TICARET BORSASI 1.320.112.037,84 0,766
38 CORUM TICARET BORSASI 1.250.138.323,71 0,726
39 ISKENDERUN TICARET BORSASI 1.175.872.570,88 0,683
40 TERME TICARET BORSASI 1.134.690.595,23 0,659
41 ALASEHIR TICARET BORSASI 1.086.096.521,66 0,631
42 ANTAKYA TICARET BORSASI 1.016.852.008,76 0,590
43 POLATLI TICARET BORSASI 1.011.990.839,60 0,588
44 LULEBURGAZ TICARET BORSASI 966.457.089,51 0,561
45 EDREMİT TİCARET BORSASI 935.548.604,76 0,543
46 BATMAN TİCARET BORSASI 897.063.424,72 0,521
47 CORLU TICARET BORSASI 892.796.232,60 0,518
48 GÖNEN TİCARET BORSASI 857.239.170,67 0,498
49 KARAMAN TICARET BORSASI 850.254.869,52 0,494
50 SUSURLUK TİCARET BORSASI 833.939.458,19 0,484
51 OSMANIYE TICARET BORSASI 783.410.218,09 0,455
52 UZUNKOPRU TICARET BORSASI 774.482.267,86 0,450
53 SOKE TICARET BORSASI 773.276.010,24 0,449
54 AKSARAY TICARET BORSASI 771.087.461,51 0,448
55 NAZILLI TICARET BORSASI 758.228.448,06 0,440
56 YOZGAT TICARET BORSASI 751.789.899,71 0,436
57 BURDUR TICARET BORSASI 729.462.108,47 0,424
58 NEVŞEHİR TİCARET BORSASI 728.165.251,97 0,423
59 FATSA TICARET BORSASI 717.781.048,04 0,417
60 GEMLIK TICARET BORSASI 711.982.889,69 0,413
61 ISPARTA TİCARET BORSASI 704.959.346,34 0,409
62 ODEMIS TICARET BORSASI 702.359.797,26 0,408
63 CANAKKALE TICARET BORSASI 661.052.942,82 0,384
64 KOZAN TİCARET BORSASI 653.103.207,55 0,379
65 MALKARA TICARET BORSASI 643.155.743,63 0,373
66 CANAKKALE TICARET BORSASI 639.557.457,92 0,371
67 YENISEHIR TICARET BORSASI 629.775.521,65 0,366
68 BIGA TICARET BORSASI 616.834.178,26 0,358
69 ESKISEHIR TICARET BORSASI 611.032.003,34 0,355
70 ERZURUM TICARET BORSASI 603.161.632,83 0,350
71 SIVAS TICARET BORSASI 592.027.278,64 0,344
72 NİZİP TİCARET BORSASI 585.957.910,19 0,340
73 KIRŞEHİR TİCARET BORSASI 581.749.304,49 0,338
74 KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI 567.424.320,70 0,329
75 EREGLI/KONYA TICARET BORSASI 551.369.516,37 0,320
76 UŞAK TİCARET BORSASI 535.197.727,66 0,311
77 SALIHLI TICARET BORSASI 533.492.117,90 0,310
78 KIRKLARELI TICARET BORSASI 527.538.159,23 0,306
79 HAYRABOLU TICARET BORSASI 522.186.526,68 0,303
80 MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI 508.851.719,51 0,295
81 ILGIN TİCARET BORSASI 484.687.194,46 0,281
82 REYHANLI TICARET BORSASI 481.911.074,00 0,280
83 NİĞDE TİCARET BORSASI 478.319.339,25 0,278
84 KADİRLİ TİCARET BORSASI 478.144.855,83 0,278
85 VAN TİCARET BORSASI 477.518.418,28 0,277
86 KÜTAHYA TİCARET BORSASI 468.284.524,23 0,272
87 ALACA TICARET BORSASI 457.863.172,98 0,266
88 MUĞLA TİCARET BORSASI 438.867.780,08 0,255
89 IPSALA TICARET BORSASI 419.946.756,35 0,244
90 ELAZIG TICARET BORSASI 417.450.086,18 0,242
91 KIRIKKALE TİCARET BORSASI 413.781.641,36 0,240
92 KESAN TICARET BORSASI 401.453.419,97 0,233
93 ADIYAMAN TİCARET BORSASI 382.298.707,57 0,222
94 TURGUTLU TICARET BORSASI 375.550.987,23 0,218
95 TOKAT TICARET BORSASI 372.802.884,37 0,216
96 BAFRA TICARET BORSASI 350.457.899,81 0,203
97 AKYAZI TICARET BORSASI 316.866.564,56 0,184
98 BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI 312.856.418,26 0,182
99 AKSEHIR TICARET BORSASI 286.718.281,89 0,166
100 SUNGURLU TICARET BORSASI 286.262.064,96 0,166
101 CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI 281.746.920,95 0,164
102 KARS TICARET BORSASI 279.106.013,02 0,162
103 ZİLE TİCARET BORSASI 255.811.784,97 0,149
104 BABAESKİ TİCARET BORSASI 233.255.355,79 0,135
105 KUMLUCA TİCARET BORSASI 214.290.986,85 0,124
106 YERKOY TICARET BORSASI 213.968.630,64 0,124
107 CUBUK TICARET BORSASI 210.303.192,47 0,122
108 SANDIKLI TİCARET BORSASI 197.131.757,03 0,114
109 KASTAMONU TİCARET BORSASI 196.846.775,39 0,114
110 BOLVADİN TİCARET BORSASI 171.787.955,15 0,100
111 ERZİNCAN TİCARET BORSASI 160.350.416,27 0,093
112 HAYMANA TICARET BORSASI 119.113.539,59 0,069
113 IGDIR TICARET BORSASI 46.779.303,67 0,027

2014 yılı borsa işlem hacmi Türkiye toplamı: 172.234.249.638,49 (TL)

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.