Borsa İşlem Hacmi Bilgileri

CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI

YILLARA GÖRE DEĞİŞİM

Önceki Yıllar için istediğiniz YIL üzerine tıklayınız.

Yıl TL Değişim (%) Türkiye Geneline Oranı (%)
2000 0,00 -- 0,000
2001 0,00 -- 0,000
2002 0,00 -- 0,000
2003 43.607.497,00 -- 0,135
2004 77.053.230,00 76,70 0,185
2005 98.259.679,15 27,52 0,204
2006 174.747.025,16 77,84 0,326
2007 99.581.470,61 -43,01 0,159
2008 90.272.330,74 -9,35 0,131
2009 163.575.972,40 81,20 0,213
2010 166.440.128,57 1,75 0,179
2011 217.253.234,28 30,53 0,190
2012 227.896.510,28 4,90 0,181
2013 331.667.710,60 45,53 0,230
2014 281.746.920,95 -15,05 0,164
2015 335.481.545,15 19,07 0,168
2016 284.687.793,48 -15,14 0,134
2017 311.669.180,19 9,48 0,125
2018 338.044.999,29 8,46 0,114
2019 398.763.554,79 17,96 0,115

2019 YILINDA TOPLAM İŞLEM HACMİNE GÖRE BORSA SIRALAMASI

Sıra Borsa Adı İşlem Hacmi (TL) Oran (%)
1 ISTANBUL TICARET BORSASI 42.138.443.084,17 12,188
2 IZMIR TICARET BORSASI 17.874.107.019,62 5,170
3 KONYA TİCARET BORSASI 15.589.763.280,20 4,509
4 SANLIURFA TICARET BORSASI 14.629.986.570,77 4,232
5 ANKARA TICARET BORSASI 12.855.739.239,32 3,718
6 SAKARYA TICARET BORSASI 11.190.698.836,25 3,237
7 GAZIANTEP TICARET BORSASI 10.664.642.535,11 3,085
8 ADANA TİCARET BORSASI 8.862.213.114,05 2,563
9 MERSIN TICARET BORSASI 7.810.569.023,13 2,259
10 KIZILTEPE TİCARET BORSASI 6.613.152.149,66 1,913
11 SAMSUN TICARET BORSASI 6.174.428.478,68 1,786
12 BANDIRMA TICARET BORSASI 6.102.049.046,25 1,765
13 ORDU TICARET BORSASI 5.986.699.125,27 1,732
14 DÜZCE TİCARET BORSASI 5.704.617.935,73 1,650
15 TEKIRDAG TICARET BORSASI 5.693.002.126,30 1,647
16 DIYARBAKIR TICARET BORSASI 5.652.158.445,93 1,635
17 AFYON TICARET BORSASI 5.170.438.025,99 1,495
18 GIRESUN TICARET BORSASI 5.040.367.587,52 1,458
19 AYDIN TICARET BORSASI 4.779.047.045,16 1,382
20 BURSA TICARET BORSASI 4.574.238.450,33 1,323
21 BALIKESIR TICARET BORSASI 4.224.180.674,31 1,222
22 TRABZON TICARET BORSASI 4.156.104.518,17 1,202
23 MANISA TICARET BORSASI 3.962.837.084,14 1,146
24 DENIZLI TICARET BORSASI 3.873.337.299,43 1,120
25 TARSUS TICARET BORSASI 3.854.199.174,34 1,115
26 CARSAMBA TICARET BORSASI 3.756.375.762,29 1,086
27 UNYE TICARET BORSASI 3.513.001.965,48 1,016
28 RİZE TİCARET BORSASI 3.360.016.058,70 0,972
29 KAYSERI TICARET BORSASI 3.303.611.421,76 0,956
30 EDIRNE TICARET BORSASI 3.259.371.407,11 0,943
31 POLATLI TICARET BORSASI 3.129.923.223,09 0,905
32 ANTALYA TICARET BORSASI 2.922.189.553,28 0,845
33 ALASEHIR TICARET BORSASI 2.916.276.205,17 0,843
34 KAHRAMANMARAS TICARET BORSASI 2.822.320.956,67 0,816
35 AKSARAY TICARET BORSASI 2.713.044.657,38 0,785
36 KARACABEY TICARET BORSASI 2.563.633.446,49 0,741
37 LULEBURGAZ TICARET BORSASI 2.537.056.367,72 0,734
38 ESKISEHIR TICARET BORSASI 2.535.293.718,24 0,733
39 CORLU TICARET BORSASI 2.522.865.297,48 0,730
40 MALATYA TICARET BORSASI 2.421.866.391,57 0,700
41 EREGLI/KONYA TICARET BORSASI 2.226.028.887,56 0,644
42 CEYHAN TICARET BORSASI 2.222.641.403,55 0,643
43 FATSA TICARET BORSASI 2.204.014.248,12 0,637
44 CORUM TICARET BORSASI 2.169.931.047,00 0,628
45 AKHISAR TICARET BORSASI 2.115.046.209,63 0,612
46 KARAMAN TICARET BORSASI 2.060.209.043,13 0,596
47 SOKE TICARET BORSASI 1.973.764.710,08 0,571
48 GÖNEN TİCARET BORSASI 1.973.162.417,67 0,571
49 ANTAKYA TICARET BORSASI 1.967.548.184,43 0,569
50 KIRŞEHİR TİCARET BORSASI 1.965.252.562,52 0,568
51 ODEMIS TICARET BORSASI 1.813.266.616,33 0,524
52 NEVŞEHİR TİCARET BORSASI 1.622.832.700,49 0,469
53 UZUNKOPRU TICARET BORSASI 1.605.373.306,53 0,464
54 ISPARTA TİCARET BORSASI 1.539.305.649,44 0,445
55 KIRIKKALE TİCARET BORSASI 1.493.663.531,16 0,432
56 SALIHLI TICARET BORSASI 1.479.941.094,67 0,428
57 TERME TICARET BORSASI 1.476.937.491,14 0,427
58 EDREMİT TİCARET BORSASI 1.463.744.857,77 0,423
59 SUSURLUK TİCARET BORSASI 1.437.112.589,84 0,416
60 UŞAK TİCARET BORSASI 1.367.510.585,95 0,396
61 CANAKKALE TICARET BORSASI 1.342.623.416,45 0,388
62 OSMANIYE TICARET BORSASI 1.339.079.526,23 0,387
63 TURGUTLU TICARET BORSASI 1.303.140.835,59 0,377
64 NİZİP TİCARET BORSASI 1.234.573.336,66 0,357
65 NAZILLI TICARET BORSASI 1.199.826.305,15 0,347
66 ISKENDERUN TICARET BORSASI 1.185.813.370,09 0,343
67 KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI 1.173.085.223,53 0,339
68 BATMAN TİCARET BORSASI 1.157.115.139,38 0,335
69 BURDUR TICARET BORSASI 1.151.726.425,83 0,333
70 YENISEHIR TICARET BORSASI 1.139.947.241,62 0,330
71 MALKARA TICARET BORSASI 1.131.143.076,68 0,327
72 SIVAS TICARET BORSASI 1.107.580.097,91 0,320
73 MUĞLA TİCARET BORSASI 1.103.813.690,89 0,319
74 KOZAN TİCARET BORSASI 1.036.418.508,14 0,300
75 NİĞDE TİCARET BORSASI 1.016.995.825,13 0,294
76 REYHANLI TICARET BORSASI 979.043.322,47 0,283
77 YOZGAT TICARET BORSASI 976.046.720,57 0,282
78 BIGA TICARET BORSASI 974.408.415,29 0,282
79 TOKAT TICARET BORSASI 965.262.757,15 0,279
80 HAYRABOLU TICARET BORSASI 929.141.276,29 0,269
81 GEMLIK TICARET BORSASI 914.267.682,12 0,264
82 KESAN TICARET BORSASI 889.201.151,78 0,257
83 BAFRA TICARET BORSASI 883.072.348,71 0,255
84 ERZURUM TICARET BORSASI 877.575.518,45 0,254
85 ILGIN TİCARET BORSASI 860.361.680,62 0,249
86 ELAZIG TICARET BORSASI 854.732.011,35 0,247
87 IPSALA TICARET BORSASI 835.264.707,57 0,242
88 CANKIRI TİCARET BORSASI 828.204.884,88 0,240
89 KIRKLARELI TICARET BORSASI 818.648.176,79 0,237
90 BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI 747.122.771,00 0,216
91 ADIYAMAN TİCARET BORSASI 722.347.131,23 0,209
92 KÜTAHYA TİCARET BORSASI 702.176.353,18 0,203
93 CUBUK TICARET BORSASI 651.247.385,69 0,188
94 AKSEHIR TICARET BORSASI 646.700.229,01 0,187
95 MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI 636.357.238,72 0,184
96 ALACA TICARET BORSASI 609.624.753,42 0,176
97 KADİRLİ TİCARET BORSASI 603.611.786,56 0,175
98 AKYAZI TICARET BORSASI 584.969.412,71 0,169
99 NUSAYBİN TİCARET BORSASI 538.640.223,33 0,156
100 KUMLUCA TİCARET BORSASI 507.702.872,57 0,147
101 SUNGURLU TICARET BORSASI 492.387.973,02 0,142
102 BABAESKİ TİCARET BORSASI 476.775.022,94 0,138
103 VAN TİCARET BORSASI 466.488.953,81 0,135
104 ZİLE TİCARET BORSASI 447.210.558,17 0,129
105 ERZİNCAN TİCARET BORSASI 421.827.983,45 0,122
106 KASTAMONU TİCARET BORSASI 418.676.514,89 0,121
107 CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI 398.763.554,79 0,115
108 SANDIKLI TİCARET BORSASI 392.684.586,01 0,114
109 YERKOY TICARET BORSASI 356.814.068,10 0,103
110 BOLVADİN TİCARET BORSASI 326.634.383,60 0,094
111 KARS TICARET BORSASI 280.577.944,37 0,081
112 IGDIR TICARET BORSASI 260.578.433,89 0,075
113 HAYMANA TICARET BORSASI 208.711.514,64 0,060

2019 yılı borsa işlem hacmi Türkiye toplamı: 345.737.897.761,69 (TL)

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.