| Yıl | TL | Değişim (%) | Türkiye Geneline Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| 2006 | 480.138.576,58 | 11,39 | 0,896 |
| Sıra | Borsa Adı | İşlem Hacmi (TL) | Oran (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ISTANBUL TICARET BORSASI | 6.257.608.238,85 | 11,681 |
| 2 | IZMIR TICARET BORSASI | 3.138.479.365,47 | 5,859 |
| 3 | ADANA TİCARET BORSASI | 2.134.482.439,38 | 3,985 |
| 4 | KONYA TİCARET BORSASI | 1.965.449.187,29 | 3,669 |
| 5 | SANLIURFA TICARET BORSASI | 1.838.475.573,93 | 3,432 |
| 6 | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 1.622.706.074,00 | 3,029 |
| 7 | ORDU TICARET BORSASI | 1.394.164.561,27 | 2,603 |
| 8 | ANKARA TICARET BORSASI | 1.373.092.134,92 | 2,563 |
| 9 | SAKARYA TICARET BORSASI | 1.354.525.155,64 | 2,529 |
| 10 | DÜZCE TİCARET BORSASI | 1.274.489.925,15 | 2,379 |
| 11 | MERSIN TICARET BORSASI | 1.234.939.379,04 | 2,305 |
| 12 | GIRESUN TICARET BORSASI | 1.205.183.777,59 | 2,250 |
| 13 | DIYARBAKIR TICARET BORSASI | 1.009.099.585,09 | 1,884 |
| 14 | AFYON TICARET BORSASI | 925.702.177,90 | 1,728 |
| 15 | BALIKESIR TICARET BORSASI | 909.796.315,33 | 1,698 |
| 16 | BURSA TICARET BORSASI | 779.191.496,03 | 1,455 |
| 17 | TRABZON TICARET BORSASI | 738.063.574,96 | 1,378 |
| 18 | ANTAKYA TICARET BORSASI | 711.770.875,55 | 1,329 |
| 19 | KIZILTEPE TİCARET BORSASI | 698.764.504,55 | 1,304 |
| 20 | CEYHAN TICARET BORSASI | 655.224.423,74 | 1,223 |
| 21 | AYDIN TICARET BORSASI | 647.414.913,34 | 1,209 |
| 22 | BANDIRMA TICARET BORSASI | 645.334.315,31 | 1,205 |
| 23 | MALATYA TICARET BORSASI | 640.965.919,90 | 1,197 |
| 24 | UNYE TICARET BORSASI | 640.219.179,36 | 1,195 |
| 25 | CARSAMBA TICARET BORSASI | 623.190.348,36 | 1,163 |
| 26 | RİZE TİCARET BORSASI | 562.955.057,64 | 1,051 |
| 27 | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 557.402.144,34 | 1,041 |
| 28 | TEKIRDAG TICARET BORSASI | 557.038.985,39 | 1,040 |
| 29 | EDIRNE TICARET BORSASI | 554.589.919,88 | 1,035 |
| 30 | SAMSUN TICARET BORSASI | 486.599.009,05 | 0,908 |
| 31 | ANTALYA TICARET BORSASI | 480.138.576,58 | 0,896 |
| 32 | POLATLI TICARET BORSASI | 480.113.450,19 | 0,896 |
| 33 | KAYSERI TICARET BORSASI | 479.864.241,78 | 0,896 |
| 34 | KAHRAMANMARAS TICARET BORSASI | 432.841.524,82 | 0,808 |
| 35 | DENIZLI TICARET BORSASI | 423.009.718,70 | 0,790 |
| 36 | TARSUS TICARET BORSASI | 404.918.023,43 | 0,756 |
| 37 | FATSA TICARET BORSASI | 401.342.248,48 | 0,749 |
| 38 | CORUM TICARET BORSASI | 378.747.508,83 | 0,707 |
| 39 | ERZURUM TICARET BORSASI | 374.161.437,54 | 0,698 |
| 40 | MANISA TICARET BORSASI | 361.774.785,43 | 0,675 |
| 41 | TERME TICARET BORSASI | 360.683.257,13 | 0,673 |
| 42 | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 336.151.264,31 | 0,628 |
| 43 | NİZİP TİCARET BORSASI | 327.199.335,92 | 0,611 |
| 44 | BABAESKİ TİCARET BORSASI | 295.868.336,01 | 0,552 |
| 45 | KARACABEY TICARET BORSASI | 290.530.908,71 | 0,542 |
| 46 | AKHISAR TICARET BORSASI | 279.766.048,10 | 0,522 |
| 47 | CORLU TICARET BORSASI | 275.479.763,86 | 0,514 |
| 48 | SUSURLUK TİCARET BORSASI | 272.450.183,08 | 0,509 |
| 49 | BURDUR TICARET BORSASI | 271.908.409,60 | 0,508 |
| 50 | CANAKKALE TICARET BORSASI | 261.766.283,46 | 0,489 |
| 51 | AKSARAY TICARET BORSASI | 258.306.703,84 | 0,482 |
| 52 | ODEMIS TICARET BORSASI | 248.518.750,51 | 0,464 |
| 53 | ADIYAMAN TİCARET BORSASI | 238.980.461,57 | 0,446 |
| 54 | KIRIKKALE TİCARET BORSASI | 236.129.177,64 | 0,441 |
| 55 | NAZILLI TICARET BORSASI | 234.934.964,07 | 0,439 |
| 56 | NEVŞEHİR TİCARET BORSASI | 233.154.033,03 | 0,435 |
| 57 | LULEBURGAZ TICARET BORSASI | 230.693.410,13 | 0,431 |
| 58 | ALASEHIR TICARET BORSASI | 230.426.200,38 | 0,430 |
| 59 | SOKE TICARET BORSASI | 218.036.172,29 | 0,407 |
| 60 | YOZGAT TICARET BORSASI | 217.774.913,97 | 0,407 |
| 61 | SIVAS TICARET BORSASI | 215.365.900,94 | 0,402 |
| 62 | MALKARA TICARET BORSASI | 209.843.437,28 | 0,392 |
| 63 | KIRKLARELI TICARET BORSASI | 209.662.265,46 | 0,391 |
| 64 | REYHANLI TICARET BORSASI | 209.191.374,54 | 0,391 |
| 65 | GÖNEN TİCARET BORSASI | 203.468.266,90 | 0,380 |
| 66 | HAYRABOLU TICARET BORSASI | 199.767.580,12 | 0,373 |
| 67 | YENISEHIR TICARET BORSASI | 198.015.144,10 | 0,370 |
| 68 | ELAZIG TICARET BORSASI | 195.074.856,26 | 0,364 |
| 69 | EREGLI/KONYA TICARET BORSASI | 191.146.347,12 | 0,357 |
| 70 | KARAMAN TICARET BORSASI | 189.441.994,67 | 0,354 |
| 71 | EDREMİT TİCARET BORSASI | 187.625.470,50 | 0,350 |
| 72 | KOZAN TİCARET BORSASI | 183.449.148,96 | 0,342 |
| 73 | OSMANIYE TICARET BORSASI | 182.597.935,09 | 0,341 |
| 74 | CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI | 174.747.025,16 | 0,326 |
| 75 | GEMLIK TICARET BORSASI | 173.436.355,97 | 0,324 |
| 76 | KADİRLİ TİCARET BORSASI | 166.510.836,20 | 0,311 |
| 77 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 162.240.455,84 | 0,303 |
| 78 | BIGA TICARET BORSASI | 160.086.087,87 | 0,299 |
| 79 | SALIHLI TICARET BORSASI | 158.916.497,80 | 0,297 |
| 80 | ISPARTA TİCARET BORSASI | 157.211.943,56 | 0,293 |
| 81 | ZİLE TİCARET BORSASI | 151.708.660,96 | 0,283 |
| 82 | TOKAT TICARET BORSASI | 148.149.286,87 | 0,277 |
| 83 | BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI | 143.483.447,66 | 0,268 |
| 84 | CANKIRI TİCARET BORSASI | 141.413.223,76 | 0,264 |
| 85 | UŞAK TİCARET BORSASI | 139.041.154,28 | 0,260 |
| 86 | KESAN TICARET BORSASI | 138.751.342,15 | 0,259 |
| 87 | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | 137.849.748,70 | 0,257 |
| 88 | TURGUTLU TICARET BORSASI | 134.815.217,90 | 0,252 |
| 89 | MUĞLA TİCARET BORSASI | 134.553.285,61 | 0,251 |
| 90 | ILGIN TİCARET BORSASI | 129.340.936,94 | 0,241 |
| 91 | VAN TİCARET BORSASI | 128.518.448,86 | 0,240 |
| 92 | BATMAN TİCARET BORSASI | 113.928.056,32 | 0,213 |
| 93 | KIRŞEHİR TİCARET BORSASI | 110.145.322,49 | 0,206 |
| 94 | BAFRA TICARET BORSASI | 107.219.833,00 | 0,200 |
| 95 | IPSALA TICARET BORSASI | 106.740.089,42 | 0,199 |
| 96 | MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI | 104.163.246,07 | 0,194 |
| 97 | ALACA TICARET BORSASI | 100.425.747,31 | 0,187 |
| 98 | AKYAZI TICARET BORSASI | 97.873.236,39 | 0,183 |
| 99 | ERZİNCAN TİCARET BORSASI | 91.540.432,17 | 0,171 |
| 100 | AKSEHIR TICARET BORSASI | 84.367.993,39 | 0,157 |
| 101 | YERKOY TICARET BORSASI | 83.899.140,01 | 0,157 |
| 102 | CUBUK TICARET BORSASI | 76.262.371,30 | 0,142 |
| 103 | SUNGURLU TICARET BORSASI | 72.958.083,65 | 0,136 |
| 104 | KARS TICARET BORSASI | 72.797.600,07 | 0,136 |
| 105 | SANDIKLI TİCARET BORSASI | 71.604.992,84 | 0,134 |
| 106 | NİĞDE TİCARET BORSASI | 71.210.540,94 | 0,133 |
| 107 | KASTAMONU TİCARET BORSASI | 68.591.841,74 | 0,128 |
| 108 | IGDIR TICARET BORSASI | 62.438.989,14 | 0,117 |
| 109 | HAYMANA TICARET BORSASI | 55.012.223,27 | 0,103 |
| 110 | BOLVADİN TİCARET BORSASI | 34.457.934,73 | 0,064 |
| 111 | NUSAYBİN TİCARET BORSASI | 33.426.766,41 | 0,062 |
| 112 | KUMLUCA TİCARET BORSASI | 22.345.398,79 | 0,042 |
| 113 | ISKENDERUN TICARET BORSASI | 0,00 | 0,000 |
2006 yılı borsa işlem hacmi Türkiye toplamı: 53.569.422.169,12 (TL)
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.