Borsa İşlem Hacmi Bilgileri - 2016

CANAKKALE TICARET BORSASI

TOPLAM İŞLEM HACMİ DEĞİŞİMİ

Yıl TL Değişim (%) Türkiye Geneline Oranı (%)
2016 774.014.162,12 -3,96 0,364

2016 YILINDA TOPLAM İŞLEM HACMİNE GÖRE BORSA SIRALAMASI

Sıra Borsa Adı İşlem Hacmi (TL) Oran (%)
1 ISTANBUL TICARET BORSASI 23.739.098.638,00 11,155
2 SANLIURFA TICARET BORSASI 10.434.354.381,00 4,903
3 IZMIR TICARET BORSASI 9.562.054.694,80 4,493
4 KONYA TİCARET BORSASI 8.452.840.558,90 3,972
5 GAZIANTEP TICARET BORSASI 8.096.480.279,60 3,804
6 SAKARYA TICARET BORSASI 7.301.412.961,90 3,431
7 ANKARA TICARET BORSASI 6.791.697.291,20 3,191
8 ADANA TİCARET BORSASI 6.008.319.798,50 2,823
9 MERSIN TICARET BORSASI 5.684.063.746,40 2,671
10 DIYARBAKIR TICARET BORSASI 5.408.398.911,80 2,541
11 SAMSUN TICARET BORSASI 4.240.486.055,60 1,993
12 KIZILTEPE TİCARET BORSASI 4.103.306.253,20 1,928
13 DÜZCE TİCARET BORSASI 3.861.189.190,60 1,814
14 BANDIRMA TICARET BORSASI 3.239.076.366,50 1,522
15 AFYON TICARET BORSASI 3.086.030.880,40 1,450
16 ORDU TICARET BORSASI 3.030.046.579,40 1,424
17 TRABZON TICARET BORSASI 3.029.033.123,00 1,423
18 TEKIRDAG TICARET BORSASI 2.829.841.949,30 1,330
19 GIRESUN TICARET BORSASI 2.689.983.828,80 1,264
20 AYDIN TICARET BORSASI 2.687.765.156,60 1,263
21 BALIKESIR TICARET BORSASI 2.685.742.453,80 1,262
22 BURSA TICARET BORSASI 2.636.488.530,70 1,239
23 KAYSERI TICARET BORSASI 2.465.069.029,60 1,158
24 NUSAYBİN TİCARET BORSASI 2.389.273.144,80 1,123
25 CARSAMBA TICARET BORSASI 2.221.053.826,50 1,044
26 DENIZLI TICARET BORSASI 2.100.283.739,80 0,987
27 UNYE TICARET BORSASI 2.052.920.966,20 0,965
28 CEYHAN TICARET BORSASI 2.003.398.901,10 0,941
29 MANISA TICARET BORSASI 1.885.833.379,60 0,886
30 MALATYA TICARET BORSASI 1.852.922.187,10 0,871
31 RİZE TİCARET BORSASI 1.844.720.521,90 0,867
32 EDIRNE TICARET BORSASI 1.815.319.374,10 0,853
33 TARSUS TICARET BORSASI 1.738.936.722,00 0,817
34 POLATLI TICARET BORSASI 1.696.679.373,30 0,797
35 TERME TICARET BORSASI 1.610.479.740,20 0,757
36 AKHISAR TICARET BORSASI 1.499.022.049,70 0,704
37 KAHRAMANMARAS TICARET BORSASI 1.495.072.762,50 0,703
38 ESKISEHIR TICARET BORSASI 1.493.710.960,80 0,702
39 AKSARAY TICARET BORSASI 1.416.270.106,90 0,665
40 ANTAKYA TICARET BORSASI 1.409.256.956,00 0,662
41 CORUM TICARET BORSASI 1.390.155.058,70 0,653
42 ANTALYA TICARET BORSASI 1.349.343.551,90 0,634
43 LULEBURGAZ TICARET BORSASI 1.248.193.345,00 0,587
44 YOZGAT TICARET BORSASI 1.222.350.454,70 0,574
45 VAN TİCARET BORSASI 1.202.916.474,30 0,565
46 EREGLI/KONYA TICARET BORSASI 1.175.176.205,80 0,552
47 KARACABEY TICARET BORSASI 1.154.521.829,30 0,543
48 ALASEHIR TICARET BORSASI 1.152.384.434,30 0,541
49 ISKENDERUN TICARET BORSASI 1.132.092.810,30 0,532
50 SOKE TICARET BORSASI 1.117.351.163,70 0,525
51 GÖNEN TİCARET BORSASI 1.086.840.542,00 0,511
52 KARAMAN TICARET BORSASI 1.081.169.163,50 0,508
53 GEMLIK TICARET BORSASI 1.063.934.862,10 0,500
54 CORLU TICARET BORSASI 1.021.255.119,70 0,480
55 BATMAN TİCARET BORSASI 1.019.413.401,10 0,479
56 OSMANIYE TICARET BORSASI 998.762.303,82 0,469
57 NEVŞEHİR TİCARET BORSASI 982.356.026,17 0,462
58 NAZILLI TICARET BORSASI 961.201.380,22 0,452
59 NİZİP TİCARET BORSASI 957.978.064,74 0,450
60 KIRŞEHİR TİCARET BORSASI 946.416.281,46 0,445
61 UZUNKOPRU TICARET BORSASI 911.350.798,02 0,428
62 ODEMIS TICARET BORSASI 859.115.064,11 0,404
63 EDREMİT TİCARET BORSASI 853.801.968,64 0,401
64 SIVAS TICARET BORSASI 849.046.822,77 0,399
65 SUSURLUK TİCARET BORSASI 848.232.398,06 0,399
66 ISPARTA TİCARET BORSASI 846.519.835,71 0,398
67 YENISEHIR TICARET BORSASI 821.436.670,20 0,386
68 CANAKKALE TICARET BORSASI 820.992.166,46 0,386
69 KOZAN TİCARET BORSASI 813.299.403,01 0,382
70 KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI 798.789.177,79 0,375
71 CANAKKALE TICARET BORSASI 774.014.162,12 0,364
72 HAYRABOLU TICARET BORSASI 761.680.781,64 0,358
73 MALKARA TICARET BORSASI 752.111.774,54 0,353
74 UŞAK TİCARET BORSASI 735.302.446,37 0,346
75 ERZURUM TICARET BORSASI 724.249.825,44 0,340
76 BURDUR TICARET BORSASI 706.670.757,60 0,332
77 KIRKLARELI TICARET BORSASI 680.586.395,52 0,320
78 BIGA TICARET BORSASI 659.767.007,15 0,310
79 REYHANLI TICARET BORSASI 634.692.753,70 0,298
80 SALIHLI TICARET BORSASI 630.662.524,34 0,296
81 KIRIKKALE TİCARET BORSASI 624.061.943,00 0,293
82 MUĞLA TİCARET BORSASI 573.145.301,60 0,269
83 KADİRLİ TİCARET BORSASI 567.714.530,17 0,267
84 NİĞDE TİCARET BORSASI 542.178.458,68 0,255
85 KESAN TICARET BORSASI 540.595.522,14 0,254
86 ILGIN TİCARET BORSASI 538.985.106,35 0,253
87 KÜTAHYA TİCARET BORSASI 538.860.494,85 0,253
88 IPSALA TICARET BORSASI 533.368.128,98 0,251
89 TURGUTLU TICARET BORSASI 527.081.249,80 0,248
90 FATSA TICARET BORSASI 517.896.933,81 0,243
91 TOKAT TICARET BORSASI 515.933.848,57 0,242
92 ALACA TICARET BORSASI 479.160.922,20 0,225
93 ADIYAMAN TİCARET BORSASI 473.732.072,11 0,223
94 MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI 456.653.096,98 0,215
95 ELAZIG TICARET BORSASI 437.173.572,12 0,205
96 BAFRA TICARET BORSASI 406.116.313,55 0,191
97 BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI 388.161.278,49 0,182
98 AKSEHIR TICARET BORSASI 352.497.477,52 0,166
99 BABAESKİ TİCARET BORSASI 344.864.254,05 0,162
100 AKYAZI TICARET BORSASI 343.990.722,32 0,162
101 CUBUK TICARET BORSASI 288.954.850,53 0,136
102 CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI 284.687.793,48 0,134
103 YERKOY TICARET BORSASI 275.789.494,15 0,130
104 KASTAMONU TİCARET BORSASI 265.368.178,10 0,125
105 SUNGURLU TICARET BORSASI 256.242.973,84 0,120
106 ZİLE TİCARET BORSASI 254.421.033,80 0,120
107 KUMLUCA TİCARET BORSASI 214.970.738,45 0,101
108 ERZİNCAN TİCARET BORSASI 202.148.102,27 0,095
109 KARS TICARET BORSASI 177.067.409,88 0,083
110 SANDIKLI TİCARET BORSASI 157.993.374,19 0,074
111 BOLVADİN TİCARET BORSASI 148.829.114,67 0,070
112 IGDIR TICARET BORSASI 141.113.570,53 0,066
113 HAYMANA TICARET BORSASI 110.310.794,92 0,052

2016 yılı borsa işlem hacmi Türkiye toplamı: 212.814.139.234,20 (TL)

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.