Borsa İşlem Hacmi Bilgileri - 2000

CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI

TOPLAM İŞLEM HACMİ DEĞİŞİMİ

Yıl TL Değişim (%) Türkiye Geneline Oranı (%)
2000 0,00 -- 0,000

2000 YILINDA TOPLAM İŞLEM HACMİNE GÖRE BORSA SIRALAMASI

Sıra Borsa Adı İşlem Hacmi (TL) Oran (%)
1 ISTANBUL TICARET BORSASI 1.522.261.163,30 14,370
2 IZMIR TICARET BORSASI 1.051.287.402,80 9,924
3 ANKARA TICARET BORSASI 478.734.219,00 4,519
4 ADANA TİCARET BORSASI 461.189.365,00 4,354
5 KONYA TİCARET BORSASI 457.723.646,69 4,321
6 SANLIURFA TICARET BORSASI 278.651.406,71 2,630
7 MERSIN TICARET BORSASI 275.433.953,93 2,600
8 ANTAKYA TICARET BORSASI 248.404.115,00 2,345
9 GIRESUN TICARET BORSASI 237.247.293,28 2,240
10 GAZIANTEP TICARET BORSASI 232.514.455,89 2,195
11 SAKARYA TICARET BORSASI 221.635.416,00 2,092
12 ORDU TICARET BORSASI 221.354.152,66 2,090
13 DÜZCE TİCARET BORSASI 201.446.780,91 1,902
14 BALIKESIR TICARET BORSASI 182.733.931,00 1,725
15 BURSA TICARET BORSASI 173.536.051,00 1,638
16 AFYON TICARET BORSASI 160.120.986,00 1,512
17 EDIRNE TICARET BORSASI 154.492.929,41 1,458
18 ESKISEHIR TICARET BORSASI 144.570.863,39 1,365
19 TRABZON TICARET BORSASI 143.324.782,17 1,353
20 AYDIN TICARET BORSASI 131.982.520,00 1,246
21 BANDIRMA TICARET BORSASI 124.313.671,00 1,174
22 DIYARBAKIR TICARET BORSASI 121.614.851,15 1,148
23 RİZE TİCARET BORSASI 110.463.833,14 1,043
24 TEKIRDAG TICARET BORSASI 101.812.922,91 0,961
25 DENIZLI TICARET BORSASI 97.446.056,72 0,920
26 CORUM TICARET BORSASI 95.920.095,42 0,905
27 KAHRAMANMARAS TICARET BORSASI 95.444.669,42 0,901
28 REYHANLI TICARET BORSASI 94.123.068,32 0,889
29 UNYE TICARET BORSASI 91.458.782,19 0,863
30 CARSAMBA TICARET BORSASI 90.831.396,00 0,857
31 MANISA TICARET BORSASI 89.809.634,80 0,848
32 ANTALYA TICARET BORSASI 84.661.119,00 0,799
33 CEYHAN TICARET BORSASI 78.774.618,00 0,744
34 POLATLI TICARET BORSASI 74.738.579,48 0,706
35 KAYSERI TICARET BORSASI 70.620.387,26 0,667
36 SOKE TICARET BORSASI 69.795.244,82 0,659
37 KARACABEY TICARET BORSASI 62.617.848,88 0,591
38 LULEBURGAZ TICARET BORSASI 61.008.983,25 0,576
39 MALATYA TICARET BORSASI 60.749.736,63 0,573
40 TERME TICARET BORSASI 57.160.427,64 0,540
41 TARSUS TICARET BORSASI 56.925.142,42 0,537
42 KARAMAN TICARET BORSASI 56.857.233,89 0,537
43 SAMSUN TICARET BORSASI 52.873.941,15 0,499
44 ODEMIS TICARET BORSASI 52.282.498,50 0,494
45 BURDUR TICARET BORSASI 51.134.360,00 0,483
46 ISKENDERUN TICARET BORSASI 51.125.393,69 0,483
47 UZUNKOPRU TICARET BORSASI 50.965.157,05 0,481
48 AKYAZI TICARET BORSASI 50.948.787,00 0,481
49 AKSARAY TICARET BORSASI 50.171.976,00 0,474
50 TOKAT TICARET BORSASI 49.982.442,01 0,472
51 NEVŞEHİR TİCARET BORSASI 47.276.538,00 0,446
52 KIRŞEHİR TİCARET BORSASI 46.347.722,14 0,438
53 CANAKKALE TICARET BORSASI 45.105.655,00 0,426
54 ALASEHIR TICARET BORSASI 44.240.280,00 0,418
55 KIRIKKALE TİCARET BORSASI 42.774.841,38 0,404
56 EREGLI/KONYA TICARET BORSASI 42.317.770,00 0,399
57 KIRKLARELI TICARET BORSASI 41.894.121,55 0,395
58 CORLU TICARET BORSASI 40.884.405,00 0,386
59 BABAESKİ TİCARET BORSASI 40.832.663,00 0,385
60 KARS TICARET BORSASI 40.674.595,34 0,384
61 ERZURUM TICARET BORSASI 39.454.217,08 0,372
62 MALKARA TICARET BORSASI 39.267.961,82 0,371
63 ADIYAMAN TİCARET BORSASI 39.118.338,00 0,369
64 ELAZIG TICARET BORSASI 38.780.729,48 0,366
65 FATSA TICARET BORSASI 37.694.668,22 0,356
66 NİZİP TİCARET BORSASI 37.208.756,44 0,351
67 NUSAYBİN TİCARET BORSASI 36.400.475,94 0,344
68 TURGUTLU TICARET BORSASI 35.537.304,16 0,335
69 SIVAS TICARET BORSASI 35.301.361,28 0,333
70 SALIHLI TICARET BORSASI 34.774.427,41 0,328
71 BIGA TICARET BORSASI 32.938.896,00 0,311
72 VAN TİCARET BORSASI 32.635.573,16 0,308
73 NAZILLI TICARET BORSASI 31.212.518,03 0,295
74 HAYRABOLU TICARET BORSASI 31.044.192,24 0,293
75 AKHISAR TICARET BORSASI 29.880.252,00 0,282
76 ISPARTA TİCARET BORSASI 27.120.506,09 0,256
77 KÜTAHYA TİCARET BORSASI 26.135.834,06 0,247
78 GEMLIK TICARET BORSASI 25.548.198,74 0,241
79 KIZILTEPE TİCARET BORSASI 24.829.164,32 0,234
80 KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI 22.884.592,47 0,216
81 BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI 21.695.894,00 0,205
82 OSMANIYE TICARET BORSASI 21.613.458,63 0,204
83 YOZGAT TICARET BORSASI 19.276.217,04 0,182
84 AKSEHIR TICARET BORSASI 18.602.843,00 0,176
85 IGDIR TICARET BORSASI 18.500.168,15 0,175
86 MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI 18.140.000,93 0,171
87 BATMAN TİCARET BORSASI 18.030.590,00 0,170
88 YERKOY TICARET BORSASI 16.874.459,24 0,159
89 YENISEHIR TICARET BORSASI 16.310.960,31 0,154
90 HAYMANA TICARET BORSASI 15.595.258,73 0,147
91 IPSALA TICARET BORSASI 12.921.616,09 0,122
92 CUBUK TICARET BORSASI 12.809.629,62 0,121
93 NİĞDE TİCARET BORSASI 11.744.974,90 0,111
94 BAFRA TICARET BORSASI 10.624.580,00 0,100
95 SUNGURLU TICARET BORSASI 10.468.067,05 0,099
96 KADİRLİ TİCARET BORSASI 9.610.577,84 0,091
97 ALACA TICARET BORSASI 9.549.755,00 0,090
98 EDREMİT TİCARET BORSASI 4.088.175,67 0,039
99 KESAN TICARET BORSASI 1.495.971,62 0,014
100 BOLVADİN TİCARET BORSASI 0,00 0,000
101 CANKIRI TİCARET BORSASI 0,00 0,000
102 ERZİNCAN TİCARET BORSASI 0,00 0,000
103 GÖNEN TİCARET BORSASI 0,00 0,000
104 ILGIN TİCARET BORSASI 0,00 0,000
105 KOZAN TİCARET BORSASI 0,00 0,000
106 KUMLUCA TİCARET BORSASI 0,00 0,000
107 MUĞLA TİCARET BORSASI 0,00 0,000
108 SANDIKLI TİCARET BORSASI 0,00 0,000
109 SUSURLUK TİCARET BORSASI 0,00 0,000
110 UŞAK TİCARET BORSASI 0,00 0,000
111 ZİLE TİCARET BORSASI 0,00 0,000
112 CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI 0,00 0,000

2000 yılı borsa işlem hacmi Türkiye toplamı: 10.593.348.048,05 (TL)

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.