Borsa İşlem Hacmi Bilgileri - 2010

CUBUK TICARET BORSASI

TOPLAM İŞLEM HACMİ DEĞİŞİMİ

Yıl TL Değişim (%) Türkiye Geneline Oranı (%)
2010 94.178.385,66 11,90 0,101

2010 YILINDA TOPLAM İŞLEM HACMİNE GÖRE BORSA SIRALAMASI

Sıra Borsa Adı İşlem Hacmi (TL) Oran (%)
1 ISTANBUL TICARET BORSASI 9.937.955.356,77 10,680
2 IZMIR TICARET BORSASI 5.108.855.325,72 5,490
3 KONYA TİCARET BORSASI 3.630.673.512,90 3,902
4 GAZIANTEP TICARET BORSASI 3.616.480.390,71 3,887
5 SANLIURFA TICARET BORSASI 3.394.615.585,84 3,648
6 ADANA TİCARET BORSASI 3.038.057.468,38 3,265
7 SAKARYA TICARET BORSASI 2.875.563.277,45 3,090
8 ANKARA TICARET BORSASI 2.692.348.509,24 2,893
9 MERSIN TICARET BORSASI 2.491.871.431,13 2,678
10 DIYARBAKIR TICARET BORSASI 1.678.041.842,51 1,803
11 AFYON TICARET BORSASI 1.558.118.632,58 1,675
12 BANDIRMA TICARET BORSASI 1.558.050.570,79 1,674
13 BALIKESIR TICARET BORSASI 1.506.531.273,92 1,619
14 TEKIRDAG TICARET BORSASI 1.438.712.332,69 1,546
15 ORDU TICARET BORSASI 1.364.939.419,41 1,467
16 SAMSUN TICARET BORSASI 1.347.101.673,68 1,448
17 DÜZCE TİCARET BORSASI 1.326.408.876,60 1,425
18 EDIRNE TICARET BORSASI 1.191.754.980,36 1,281
19 CEYHAN TICARET BORSASI 1.157.664.496,08 1,244
20 ANTAKYA TICARET BORSASI 1.152.554.789,37 1,239
21 MALATYA TICARET BORSASI 1.133.512.844,08 1,218
22 AYDIN TICARET BORSASI 1.116.732.667,41 1,200
23 KIZILTEPE TİCARET BORSASI 1.070.067.147,18 1,150
24 ISKENDERUN TICARET BORSASI 1.022.936.936,24 1,099
25 TRABZON TICARET BORSASI 1.020.598.607,26 1,097
26 VAN TİCARET BORSASI 997.061.671,35 1,072
27 GIRESUN TICARET BORSASI 964.052.647,66 1,036
28 KAYSERI TICARET BORSASI 944.881.819,02 1,015
29 RİZE TİCARET BORSASI 940.433.655,09 1,011
30 MANISA TICARET BORSASI 939.841.025,83 1,010
31 ESKISEHIR TICARET BORSASI 912.938.523,88 0,981
32 DENIZLI TICARET BORSASI 902.363.008,10 0,970
33 BURSA TICARET BORSASI 891.293.014,30 0,958
34 TARSUS TICARET BORSASI 872.246.892,51 0,937
35 ANTALYA TICARET BORSASI 865.343.057,18 0,930
36 KAHRAMANMARAS TICARET BORSASI 824.273.876,49 0,886
37 POLATLI TICARET BORSASI 817.970.084,03 0,879
38 UNYE TICARET BORSASI 734.539.900,40 0,789
39 ALASEHIR TICARET BORSASI 733.232.008,01 0,788
40 CORUM TICARET BORSASI 710.081.828,41 0,763
41 NUSAYBİN TİCARET BORSASI 684.954.747,87 0,736
42 AKSARAY TICARET BORSASI 592.537.798,79 0,637
43 UZUNKOPRU TICARET BORSASI 580.428.519,43 0,624
44 CARSAMBA TICARET BORSASI 577.136.781,51 0,620
45 TERME TICARET BORSASI 571.091.516,25 0,614
46 AKHISAR TICARET BORSASI 553.850.301,80 0,595
47 KARACABEY TICARET BORSASI 544.825.962,26 0,586
48 GÖNEN TİCARET BORSASI 540.263.653,00 0,581
49 CORLU TICARET BORSASI 530.266.867,50 0,570
50 LULEBURGAZ TICARET BORSASI 524.505.514,82 0,564
51 KARAMAN TICARET BORSASI 479.586.010,20 0,515
52 SOKE TICARET BORSASI 474.143.435,13 0,510
53 SUSURLUK TİCARET BORSASI 456.554.521,46 0,491
54 BURDUR TICARET BORSASI 426.419.008,96 0,458
55 ODEMIS TICARET BORSASI 421.724.266,60 0,453
56 KIRKLARELI TICARET BORSASI 415.940.511,28 0,447
57 OSMANIYE TICARET BORSASI 412.547.786,52 0,443
58 SALIHLI TICARET BORSASI 402.851.391,63 0,433
59 CANAKKALE TICARET BORSASI 388.515.236,12 0,418
60 ISPARTA TİCARET BORSASI 377.794.858,11 0,406
61 NİZİP TİCARET BORSASI 374.137.882,99 0,402
62 SIVAS TICARET BORSASI 373.076.862,02 0,401
63 KOZAN TİCARET BORSASI 369.988.786,65 0,398
64 BATMAN TİCARET BORSASI 360.762.873,00 0,388
65 NEVŞEHİR TİCARET BORSASI 354.617.437,83 0,381
66 CANKIRI TİCARET BORSASI 352.576.540,09 0,379
67 MALKARA TICARET BORSASI 352.300.942,54 0,379
68 YOZGAT TICARET BORSASI 342.457.503,33 0,368
69 HAYRABOLU TICARET BORSASI 337.865.827,51 0,363
70 YENISEHIR TICARET BORSASI 337.493.194,13 0,363
71 ERZURUM TICARET BORSASI 332.990.356,53 0,358
72 EREGLI/KONYA TICARET BORSASI 327.570.902,70 0,352
73 ILGIN TİCARET BORSASI 326.342.164,53 0,351
74 NAZILLI TICARET BORSASI 323.128.069,67 0,347
75 KÜTAHYA TİCARET BORSASI 313.200.707,72 0,337
76 KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI 303.245.670,20 0,326
77 KIRIKKALE TİCARET BORSASI 302.667.367,08 0,325
78 KADİRLİ TİCARET BORSASI 292.385.739,49 0,314
79 BIGA TICARET BORSASI 286.477.104,84 0,308
80 KIRŞEHİR TİCARET BORSASI 279.238.523,09 0,300
81 MUĞLA TİCARET BORSASI 277.113.780,04 0,298
82 ELAZIG TICARET BORSASI 276.224.666,90 0,297
83 REYHANLI TICARET BORSASI 275.970.649,24 0,297
84 ZİLE TİCARET BORSASI 265.845.008,59 0,286
85 ADIYAMAN TİCARET BORSASI 265.321.104,29 0,285
86 TURGUTLU TICARET BORSASI 261.603.546,71 0,281
87 MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI 246.987.815,70 0,265
88 BABAESKİ TİCARET BORSASI 245.062.163,48 0,263
89 IPSALA TICARET BORSASI 240.685.242,32 0,259
90 BAFRA TICARET BORSASI 240.005.299,94 0,258
91 FATSA TICARET BORSASI 230.309.633,12 0,248
92 KESAN TICARET BORSASI 228.839.357,48 0,246
93 UŞAK TİCARET BORSASI 227.172.204,51 0,244
94 TOKAT TICARET BORSASI 216.584.937,20 0,233
95 BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI 215.335.361,86 0,231
96 ALACA TICARET BORSASI 208.411.239,45 0,224
97 NİĞDE TİCARET BORSASI 193.216.555,17 0,208
98 EDREMİT TİCARET BORSASI 186.098.129,42 0,200
99 AKSEHIR TICARET BORSASI 169.607.469,10 0,182
100 KASTAMONU TİCARET BORSASI 169.428.005,80 0,182
101 SUNGURLU TICARET BORSASI 167.567.969,20 0,180
102 CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI 166.440.128,57 0,179
103 SANDIKLI TİCARET BORSASI 157.492.496,57 0,169
104 KARS TICARET BORSASI 129.584.485,80 0,139
105 AKYAZI TICARET BORSASI 116.373.110,92 0,125
106 ERZİNCAN TİCARET BORSASI 115.564.237,81 0,124
107 YERKOY TICARET BORSASI 111.221.493,03 0,120
108 CUBUK TICARET BORSASI 94.178.385,66 0,101
109 KUMLUCA TİCARET BORSASI 84.971.085,31 0,091
110 BOLVADİN TİCARET BORSASI 82.149.895,67 0,088
111 HAYMANA TICARET BORSASI 67.530.765,25 0,073
112 IGDIR TICARET BORSASI 37.251.651,35 0,040

2010 yılı borsa işlem hacmi Türkiye toplamı: 93.049.311.981,20 (TL)

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.