| Yıl | TL | Değişim (%) | Türkiye Geneline Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 679.246.222,66 | 12,61 | 0,339 |
| Sıra | Borsa Adı | İşlem Hacmi (TL) | Oran (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ISTANBUL TICARET BORSASI | 22.000.804.345,97 | 10,987 |
| 2 | IZMIR TICARET BORSASI | 9.354.845.806,57 | 4,672 |
| 3 | SANLIURFA TICARET BORSASI | 9.320.125.326,03 | 4,654 |
| 4 | KONYA TİCARET BORSASI | 9.107.816.188,11 | 4,548 |
| 5 | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 8.786.451.724,28 | 4,388 |
| 6 | SAKARYA TICARET BORSASI | 7.794.485.469,34 | 3,893 |
| 7 | MERSIN TICARET BORSASI | 5.339.449.978,47 | 2,667 |
| 8 | ADANA TİCARET BORSASI | 5.079.539.999,65 | 2,537 |
| 9 | ANKARA TICARET BORSASI | 4.318.730.128,35 | 2,157 |
| 10 | DÜZCE TİCARET BORSASI | 4.296.781.421,23 | 2,146 |
| 11 | SAMSUN TICARET BORSASI | 3.832.153.667,01 | 1,914 |
| 12 | DIYARBAKIR TICARET BORSASI | 3.500.690.626,34 | 1,748 |
| 13 | TRABZON TICARET BORSASI | 3.336.257.451,94 | 1,666 |
| 14 | AFYON TICARET BORSASI | 3.156.693.488,30 | 1,576 |
| 15 | NUSAYBİN TİCARET BORSASI | 3.039.916.997,87 | 1,518 |
| 16 | KIZILTEPE TİCARET BORSASI | 2.917.676.083,16 | 1,457 |
| 17 | ORDU TICARET BORSASI | 2.909.543.436,89 | 1,453 |
| 18 | TEKIRDAG TICARET BORSASI | 2.845.781.624,21 | 1,421 |
| 19 | GIRESUN TICARET BORSASI | 2.722.666.466,77 | 1,360 |
| 20 | BALIKESIR TICARET BORSASI | 2.659.444.519,19 | 1,328 |
| 21 | AYDIN TICARET BORSASI | 2.585.675.991,92 | 1,291 |
| 22 | BANDIRMA TICARET BORSASI | 2.445.438.567,34 | 1,221 |
| 23 | CARSAMBA TICARET BORSASI | 2.424.860.034,82 | 1,211 |
| 24 | RİZE TİCARET BORSASI | 2.417.541.505,88 | 1,207 |
| 25 | KAYSERI TICARET BORSASI | 2.178.341.629,33 | 1,088 |
| 26 | BURSA TICARET BORSASI | 2.091.345.276,44 | 1,044 |
| 27 | UNYE TICARET BORSASI | 2.024.810.401,87 | 1,011 |
| 28 | TARSUS TICARET BORSASI | 1.871.784.845,54 | 0,935 |
| 29 | MANISA TICARET BORSASI | 1.864.196.386,56 | 0,931 |
| 30 | MALATYA TICARET BORSASI | 1.803.744.934,01 | 0,901 |
| 31 | EDIRNE TICARET BORSASI | 1.722.593.122,12 | 0,860 |
| 32 | CEYHAN TICARET BORSASI | 1.601.683.945,95 | 0,800 |
| 33 | DENIZLI TICARET BORSASI | 1.594.378.305,73 | 0,796 |
| 34 | CORUM TICARET BORSASI | 1.530.776.166,89 | 0,764 |
| 35 | TERME TICARET BORSASI | 1.496.758.011,50 | 0,747 |
| 36 | ANTALYA TICARET BORSASI | 1.466.353.712,52 | 0,732 |
| 37 | KARACABEY TICARET BORSASI | 1.434.361.263,07 | 0,716 |
| 38 | POLATLI TICARET BORSASI | 1.419.641.253,88 | 0,709 |
| 39 | KAHRAMANMARAS TICARET BORSASI | 1.404.209.770,32 | 0,701 |
| 40 | AKHISAR TICARET BORSASI | 1.342.247.750,97 | 0,670 |
| 41 | ISKENDERUN TICARET BORSASI | 1.334.018.942,49 | 0,666 |
| 42 | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 1.274.463.381,56 | 0,636 |
| 43 | ANTAKYA TICARET BORSASI | 1.236.593.325,81 | 0,618 |
| 44 | KARAMAN TICARET BORSASI | 1.166.093.795,35 | 0,582 |
| 45 | ALASEHIR TICARET BORSASI | 1.156.344.178,06 | 0,577 |
| 46 | LULEBURGAZ TICARET BORSASI | 1.154.816.850,35 | 0,577 |
| 47 | CORLU TICARET BORSASI | 1.054.334.621,24 | 0,527 |
| 48 | OSMANIYE TICARET BORSASI | 1.007.635.718,16 | 0,503 |
| 49 | EREGLI/KONYA TICARET BORSASI | 993.674.952,05 | 0,496 |
| 50 | AKSARAY TICARET BORSASI | 982.994.880,25 | 0,491 |
| 51 | SOKE TICARET BORSASI | 977.925.143,99 | 0,488 |
| 52 | SUSURLUK TİCARET BORSASI | 917.545.448,12 | 0,458 |
| 53 | GÖNEN TİCARET BORSASI | 883.447.544,92 | 0,441 |
| 54 | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 873.601.804,50 | 0,436 |
| 55 | YOZGAT TICARET BORSASI | 864.182.585,34 | 0,432 |
| 56 | BATMAN TİCARET BORSASI | 863.934.376,67 | 0,431 |
| 57 | CANAKKALE TICARET BORSASI | 863.281.935,71 | 0,431 |
| 58 | NEVŞEHİR TİCARET BORSASI | 861.517.690,60 | 0,430 |
| 59 | NAZILLI TICARET BORSASI | 853.417.315,93 | 0,426 |
| 60 | GEMLIK TICARET BORSASI | 838.191.696,75 | 0,419 |
| 61 | CANAKKALE TICARET BORSASI | 805.943.919,86 | 0,402 |
| 62 | ADIYAMAN TİCARET BORSASI | 804.448.518,51 | 0,402 |
| 63 | ODEMIS TICARET BORSASI | 787.412.271,78 | 0,393 |
| 64 | ISPARTA TİCARET BORSASI | 774.572.173,36 | 0,387 |
| 65 | SIVAS TICARET BORSASI | 763.770.198,83 | 0,381 |
| 66 | BURDUR TICARET BORSASI | 740.429.980,85 | 0,370 |
| 67 | KOZAN TİCARET BORSASI | 740.186.729,84 | 0,370 |
| 68 | FATSA TICARET BORSASI | 736.290.381,70 | 0,368 |
| 69 | KARS TICARET BORSASI | 732.729.768,99 | 0,366 |
| 70 | YENISEHIR TICARET BORSASI | 731.331.400,34 | 0,365 |
| 71 | NİZİP TİCARET BORSASI | 719.196.140,65 | 0,359 |
| 72 | EDREMİT TİCARET BORSASI | 718.784.560,20 | 0,359 |
| 73 | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | 706.515.697,02 | 0,353 |
| 74 | MALKARA TICARET BORSASI | 691.753.757,35 | 0,345 |
| 75 | ERZURUM TICARET BORSASI | 679.246.222,66 | 0,339 |
| 76 | SALIHLI TICARET BORSASI | 664.470.192,01 | 0,332 |
| 77 | HAYRABOLU TICARET BORSASI | 645.340.035,43 | 0,322 |
| 78 | KIRŞEHİR TİCARET BORSASI | 642.270.143,28 | 0,321 |
| 79 | BIGA TICARET BORSASI | 636.472.853,11 | 0,318 |
| 80 | UŞAK TİCARET BORSASI | 633.364.549,24 | 0,316 |
| 81 | KIRKLARELI TICARET BORSASI | 628.074.208,80 | 0,314 |
| 82 | NİĞDE TİCARET BORSASI | 615.387.120,98 | 0,307 |
| 83 | KADİRLİ TİCARET BORSASI | 567.989.269,14 | 0,284 |
| 84 | MUĞLA TİCARET BORSASI | 565.902.974,17 | 0,283 |
| 85 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 540.523.012,61 | 0,270 |
| 86 | KESAN TICARET BORSASI | 535.805.866,58 | 0,268 |
| 87 | TOKAT TICARET BORSASI | 529.760.208,75 | 0,265 |
| 88 | IPSALA TICARET BORSASI | 529.332.359,05 | 0,264 |
| 89 | MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI | 527.456.948,58 | 0,263 |
| 90 | ILGIN TİCARET BORSASI | 521.206.287,39 | 0,260 |
| 91 | REYHANLI TICARET BORSASI | 502.317.052,00 | 0,251 |
| 92 | TURGUTLU TICARET BORSASI | 500.581.322,22 | 0,250 |
| 93 | ALACA TICARET BORSASI | 466.131.147,19 | 0,233 |
| 94 | VAN TİCARET BORSASI | 458.706.553,63 | 0,229 |
| 95 | KIRIKKALE TİCARET BORSASI | 439.352.327,47 | 0,219 |
| 96 | BAFRA TICARET BORSASI | 413.858.609,06 | 0,207 |
| 97 | ELAZIG TICARET BORSASI | 407.116.994,80 | 0,203 |
| 98 | BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI | 379.953.682,50 | 0,190 |
| 99 | AKYAZI TICARET BORSASI | 369.413.862,17 | 0,184 |
| 100 | BABAESKİ TİCARET BORSASI | 345.394.571,61 | 0,172 |
| 101 | CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI | 335.481.545,15 | 0,168 |
| 102 | AKSEHIR TICARET BORSASI | 309.413.526,91 | 0,155 |
| 103 | CUBUK TICARET BORSASI | 284.316.369,35 | 0,142 |
| 104 | ZİLE TİCARET BORSASI | 250.508.770,41 | 0,125 |
| 105 | YERKOY TICARET BORSASI | 227.977.454,43 | 0,114 |
| 106 | SANDIKLI TİCARET BORSASI | 211.936.543,48 | 0,106 |
| 107 | KASTAMONU TİCARET BORSASI | 209.737.447,42 | 0,105 |
| 108 | SUNGURLU TICARET BORSASI | 207.443.671,44 | 0,104 |
| 109 | ERZİNCAN TİCARET BORSASI | 199.330.897,51 | 0,100 |
| 110 | KUMLUCA TİCARET BORSASI | 199.320.840,19 | 0,100 |
| 111 | BOLVADİN TİCARET BORSASI | 154.374.102,86 | 0,077 |
| 112 | HAYMANA TICARET BORSASI | 126.512.630,04 | 0,063 |
| 113 | IGDIR TICARET BORSASI | 126.003.780,20 | 0,063 |
2015 yılı borsa işlem hacmi Türkiye toplamı: 200.239.765.267,29 (TL)
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.