Borsa İşlem Hacmi Bilgileri - 2002

GÖNEN TİCARET BORSASI

TOPLAM İŞLEM HACMİ DEĞİŞİMİ

Yıl TL Değişim (%) Türkiye Geneline Oranı (%)
2002 35.906.141,46 -- 0,151

2002 YILINDA TOPLAM İŞLEM HACMİNE GÖRE BORSA SIRALAMASI

Sıra Borsa Adı İşlem Hacmi (TL) Oran (%)
1 ISTANBUL TICARET BORSASI 4.025.133.768,24 16,963
2 IZMIR TICARET BORSASI 2.085.847.640,70 8,790
3 ADANA TİCARET BORSASI 1.145.160.542,00 4,826
4 KONYA TİCARET BORSASI 787.443.806,76 3,318
5 ANKARA TICARET BORSASI 721.507.454,00 3,041
6 SANLIURFA TICARET BORSASI 694.133.279,74 2,925
7 GAZIANTEP TICARET BORSASI 630.269.612,15 2,656
8 MERSIN TICARET BORSASI 608.585.080,44 2,565
9 GIRESUN TICARET BORSASI 589.959.412,10 2,486
10 ANTAKYA TICARET BORSASI 574.980.661,00 2,423
11 ORDU TICARET BORSASI 492.579.486,93 2,076
12 DIYARBAKIR TICARET BORSASI 433.978.334,20 1,829
13 SAKARYA TICARET BORSASI 424.308.118,00 1,788
14 BALIKESIR TICARET BORSASI 406.271.258,00 1,712
15 DÜZCE TİCARET BORSASI 369.943.784,33 1,559
16 BURSA TICARET BORSASI 362.171.880,00 1,526
17 AYDIN TICARET BORSASI 351.293.422,00 1,480
18 EDIRNE TICARET BORSASI 344.836.734,17 1,453
19 TRABZON TICARET BORSASI 319.484.000,72 1,346
20 BANDIRMA TICARET BORSASI 310.047.652,00 1,307
21 TEKIRDAG TICARET BORSASI 282.253.015,29 1,189
22 ANTALYA TICARET BORSASI 271.877.436,00 1,146
23 AFYON TICARET BORSASI 270.146.430,00 1,138
24 MANISA TICARET BORSASI 243.189.102,53 1,025
25 RİZE TİCARET BORSASI 232.953.869,03 0,982
26 KAHRAMANMARAS TICARET BORSASI 224.846.430,14 0,948
27 ESKISEHIR TICARET BORSASI 218.374.502,03 0,920
28 LULEBURGAZ TICARET BORSASI 206.347.531,76 0,870
29 CEYHAN TICARET BORSASI 198.749.012,00 0,838
30 MALATYA TICARET BORSASI 197.149.467,61 0,831
31 DENIZLI TICARET BORSASI 193.539.375,52 0,816
32 POLATLI TICARET BORSASI 188.338.327,23 0,794
33 CORUM TICARET BORSASI 171.099.968,52 0,721
34 UNYE TICARET BORSASI 167.906.200,00 0,708
35 SAMSUN TICARET BORSASI 162.313.986,45 0,684
36 SOKE TICARET BORSASI 159.609.580,73 0,673
37 TARSUS TICARET BORSASI 146.285.682,88 0,616
38 KAYSERI TICARET BORSASI 145.179.170,26 0,612
39 CARSAMBA TICARET BORSASI 142.698.639,00 0,601
40 REYHANLI TICARET BORSASI 137.020.007,76 0,577
41 KARACABEY TICARET BORSASI 133.861.460,08 0,564
42 CORLU TICARET BORSASI 128.900.097,00 0,543
43 BURDUR TICARET BORSASI 125.204.067,00 0,528
44 UZUNKOPRU TICARET BORSASI 121.536.364,06 0,512
45 ODEMIS TICARET BORSASI 120.713.146,64 0,509
46 KARAMAN TICARET BORSASI 115.842.205,40 0,488
47 FATSA TICARET BORSASI 115.832.058,70 0,488
48 TERME TICARET BORSASI 112.847.586,18 0,476
49 MALKARA TICARET BORSASI 106.355.864,15 0,448
50 HAYRABOLU TICARET BORSASI 99.914.079,80 0,421
51 BABAESKİ TİCARET BORSASI 98.838.355,00 0,417
52 ISKENDERUN TICARET BORSASI 93.559.424,27 0,394
53 ALASEHIR TICARET BORSASI 89.266.263,00 0,376
54 NEVŞEHİR TİCARET BORSASI 87.205.872,76 0,368
55 TOKAT TICARET BORSASI 85.915.517,90 0,362
56 YENISEHIR TICARET BORSASI 84.037.096,35 0,354
57 AKHISAR TICARET BORSASI 82.287.393,00 0,347
58 ERZURUM TICARET BORSASI 81.152.723,80 0,342
59 KIRKLARELI TICARET BORSASI 80.515.833,53 0,339
60 NAZILLI TICARET BORSASI 80.348.472,33 0,339
61 SALIHLI TICARET BORSASI 79.099.336,59 0,333
62 ISPARTA TİCARET BORSASI 77.534.377,97 0,327
63 EREGLI/KONYA TICARET BORSASI 74.641.764,92 0,315
64 CANAKKALE TICARET BORSASI 71.277.806,00 0,300
65 AKYAZI TICARET BORSASI 71.119.204,00 0,300
66 TURGUTLU TICARET BORSASI 70.418.964,04 0,297
67 BIGA TICARET BORSASI 70.318.617,00 0,296
68 KIRŞEHİR TİCARET BORSASI 61.017.372,55 0,257
69 NİZİP TİCARET BORSASI 59.979.400,34 0,253
70 KIRIKKALE TİCARET BORSASI 59.868.428,44 0,252
71 ADIYAMAN TİCARET BORSASI 59.473.299,00 0,251
72 CANKIRI TİCARET BORSASI 57.240.126,95 0,241
73 KIZILTEPE TİCARET BORSASI 57.039.678,86 0,240
74 AKSARAY TICARET BORSASI 54.359.907,00 0,229
75 KOZAN TİCARET BORSASI 54.346.458,87 0,229
76 KESAN TICARET BORSASI 53.429.638,10 0,225
77 OSMANIYE TICARET BORSASI 52.171.228,78 0,220
78 ELAZIG TICARET BORSASI 51.447.381,23 0,217
79 SIVAS TICARET BORSASI 47.936.393,90 0,202
80 BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI 46.478.886,00 0,196
81 YOZGAT TICARET BORSASI 45.705.643,06 0,193
82 MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI 44.599.675,02 0,188
83 KÜTAHYA TİCARET BORSASI 42.434.447,01 0,179
84 IPSALA TICARET BORSASI 40.354.332,97 0,170
85 EDREMİT TİCARET BORSASI 36.980.286,93 0,156
86 GÖNEN TİCARET BORSASI 35.906.141,46 0,151
87 KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI 35.045.633,81 0,148
88 AKSEHIR TICARET BORSASI 34.894.964,00 0,147
89 KADİRLİ TİCARET BORSASI 34.672.818,28 0,146
90 YERKOY TICARET BORSASI 34.573.367,59 0,146
91 GEMLIK TICARET BORSASI 34.338.781,28 0,145
92 ERZİNCAN TİCARET BORSASI 32.342.069,94 0,136
93 UŞAK TİCARET BORSASI 31.594.295,48 0,133
94 VAN TİCARET BORSASI 31.244.987,40 0,132
95 NUSAYBİN TİCARET BORSASI 30.880.928,00 0,130
96 SUNGURLU TICARET BORSASI 29.488.161,32 0,124
97 BATMAN TİCARET BORSASI 28.649.744,00 0,121
98 IGDIR TICARET BORSASI 27.118.838,13 0,114
99 CUBUK TICARET BORSASI 26.913.313,30 0,113
100 BAFRA TICARET BORSASI 25.658.757,00 0,108
101 ILGIN TİCARET BORSASI 24.861.313,99 0,105
102 KARS TICARET BORSASI 24.176.729,26 0,102
103 SANDIKLI TİCARET BORSASI 22.379.054,57 0,094
104 ALACA TICARET BORSASI 22.304.683,00 0,094
105 HAYMANA TICARET BORSASI 19.066.064,62 0,080
106 NİĞDE TİCARET BORSASI 18.138.764,74 0,076
107 KUMLUCA TİCARET BORSASI 3.515.705,44 0,015
108 BOLVADİN TİCARET BORSASI 0,00 0,000
109 CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI 0,00 0,000
110 MUĞLA TİCARET BORSASI 0,00 0,000
111 SUSURLUK TİCARET BORSASI 0,00 0,000
112 ZİLE TİCARET BORSASI 0,00 0,000

2002 yılı borsa işlem hacmi Türkiye toplamı: 23.728.985.315,31 (TL)

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.