| Yıl | TL | Değişim (%) | Türkiye Geneline Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 870.895.804,84 | 12,07 | 0,603 |
| Sıra | Borsa Adı | İşlem Hacmi (TL) | Oran (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ISTANBUL TICARET BORSASI | 13.667.476.864,98 | 9,465 |
| 2 | KONYA TİCARET BORSASI | 7.025.275.711,30 | 4,865 |
| 3 | IZMIR TICARET BORSASI | 6.794.461.557,24 | 4,706 |
| 4 | SANLIURFA TICARET BORSASI | 5.907.189.087,59 | 4,091 |
| 5 | ADANA TİCARET BORSASI | 5.036.686.175,26 | 3,488 |
| 6 | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 4.842.047.497,42 | 3,353 |
| 7 | ANKARA TICARET BORSASI | 4.579.102.212,94 | 3,171 |
| 8 | SAKARYA TICARET BORSASI | 4.206.977.617,57 | 2,914 |
| 9 | MERSIN TICARET BORSASI | 3.403.445.344,37 | 2,357 |
| 10 | BANDIRMA TICARET BORSASI | 3.113.269.197,34 | 2,156 |
| 11 | DIYARBAKIR TICARET BORSASI | 2.666.037.555,02 | 1,846 |
| 12 | TEKIRDAG TICARET BORSASI | 2.578.682.714,77 | 1,786 |
| 13 | NİZİP TİCARET BORSASI | 2.484.666.035,78 | 1,721 |
| 14 | NUSAYBİN TİCARET BORSASI | 2.472.680.066,06 | 1,712 |
| 15 | DÜZCE TİCARET BORSASI | 2.305.720.879,48 | 1,597 |
| 16 | ORDU TICARET BORSASI | 2.253.697.390,56 | 1,561 |
| 17 | SAMSUN TICARET BORSASI | 2.253.517.139,62 | 1,561 |
| 18 | AFYON TICARET BORSASI | 2.238.672.469,38 | 1,550 |
| 19 | GIRESUN TICARET BORSASI | 2.155.035.995,77 | 1,492 |
| 20 | KIZILTEPE TİCARET BORSASI | 2.095.909.431,24 | 1,452 |
| 21 | BALIKESIR TICARET BORSASI | 2.019.051.609,05 | 1,398 |
| 22 | TRABZON TICARET BORSASI | 1.803.500.578,75 | 1,249 |
| 23 | MANISA TICARET BORSASI | 1.786.213.601,10 | 1,237 |
| 24 | KAYSERI TICARET BORSASI | 1.764.002.519,06 | 1,222 |
| 25 | AYDIN TICARET BORSASI | 1.708.160.845,12 | 1,183 |
| 26 | MALATYA TICARET BORSASI | 1.442.045.177,23 | 0,999 |
| 27 | DENIZLI TICARET BORSASI | 1.437.339.014,41 | 0,995 |
| 28 | KAHRAMANMARAS TICARET BORSASI | 1.429.148.771,65 | 0,990 |
| 29 | CEYHAN TICARET BORSASI | 1.412.793.481,86 | 0,978 |
| 30 | TARSUS TICARET BORSASI | 1.328.890.894,17 | 0,920 |
| 31 | UNYE TICARET BORSASI | 1.260.909.679,23 | 0,873 |
| 32 | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 1.187.641.234,35 | 0,823 |
| 33 | EDIRNE TICARET BORSASI | 1.111.845.566,84 | 0,770 |
| 34 | RİZE TİCARET BORSASI | 1.110.385.863,71 | 0,769 |
| 35 | ANTALYA TICARET BORSASI | 1.102.220.963,01 | 0,763 |
| 36 | CORUM TICARET BORSASI | 1.089.337.595,88 | 0,754 |
| 37 | BURSA TICARET BORSASI | 1.089.323.459,10 | 0,754 |
| 38 | CARSAMBA TICARET BORSASI | 1.066.868.735,57 | 0,739 |
| 39 | KARACABEY TICARET BORSASI | 1.059.684.404,78 | 0,734 |
| 40 | POLATLI TICARET BORSASI | 1.040.275.071,63 | 0,720 |
| 41 | ANTAKYA TICARET BORSASI | 993.672.783,65 | 0,688 |
| 42 | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 988.586.803,19 | 0,685 |
| 43 | ALASEHIR TICARET BORSASI | 986.633.409,58 | 0,683 |
| 44 | TERME TICARET BORSASI | 937.047.398,76 | 0,649 |
| 45 | GÖNEN TİCARET BORSASI | 870.895.804,84 | 0,603 |
| 46 | AKSARAY TICARET BORSASI | 822.162.456,24 | 0,569 |
| 47 | KARAMAN TICARET BORSASI | 812.952.592,91 | 0,563 |
| 48 | ERZURUM TICARET BORSASI | 812.120.259,85 | 0,562 |
| 49 | EDREMİT TİCARET BORSASI | 793.046.410,13 | 0,549 |
| 50 | LULEBURGAZ TICARET BORSASI | 789.808.685,51 | 0,547 |
| 51 | AKHISAR TICARET BORSASI | 777.430.385,69 | 0,538 |
| 52 | SOKE TICARET BORSASI | 744.679.540,14 | 0,516 |
| 53 | CORLU TICARET BORSASI | 712.403.968,47 | 0,493 |
| 54 | ISKENDERUN TICARET BORSASI | 691.623.332,47 | 0,479 |
| 55 | GEMLIK TICARET BORSASI | 649.482.069,39 | 0,450 |
| 56 | OSMANIYE TICARET BORSASI | 646.653.895,70 | 0,448 |
| 57 | BURDUR TICARET BORSASI | 645.948.410,90 | 0,447 |
| 58 | YOZGAT TICARET BORSASI | 645.638.469,46 | 0,447 |
| 59 | NEVŞEHİR TİCARET BORSASI | 644.631.620,29 | 0,446 |
| 60 | ODEMIS TICARET BORSASI | 642.398.040,98 | 0,445 |
| 61 | ISPARTA TİCARET BORSASI | 616.024.913,36 | 0,427 |
| 62 | FATSA TICARET BORSASI | 596.207.570,13 | 0,413 |
| 63 | SUSURLUK TİCARET BORSASI | 594.009.113,26 | 0,411 |
| 64 | NAZILLI TICARET BORSASI | 560.221.267,06 | 0,388 |
| 65 | REYHANLI TICARET BORSASI | 559.066.968,66 | 0,387 |
| 66 | KIRŞEHİR TİCARET BORSASI | 551.473.967,24 | 0,382 |
| 67 | CANAKKALE TICARET BORSASI | 538.798.330,21 | 0,373 |
| 68 | SIVAS TICARET BORSASI | 528.741.756,85 | 0,366 |
| 69 | BATMAN TİCARET BORSASI | 528.526.797,84 | 0,366 |
| 70 | MALKARA TICARET BORSASI | 520.225.319,32 | 0,360 |
| 71 | EREGLI/KONYA TICARET BORSASI | 507.616.221,52 | 0,352 |
| 72 | BIGA TICARET BORSASI | 503.642.949,48 | 0,349 |
| 73 | KOZAN TİCARET BORSASI | 498.425.066,71 | 0,345 |
| 74 | KIRKLARELI TICARET BORSASI | 496.901.543,02 | 0,344 |
| 75 | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | 496.262.369,36 | 0,344 |
| 76 | YENISEHIR TICARET BORSASI | 476.942.491,98 | 0,330 |
| 77 | SALIHLI TICARET BORSASI | 459.589.072,74 | 0,318 |
| 78 | MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI | 455.055.821,40 | 0,315 |
| 79 | HAYRABOLU TICARET BORSASI | 453.563.053,98 | 0,314 |
| 80 | KIRIKKALE TİCARET BORSASI | 434.821.750,45 | 0,301 |
| 81 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 425.582.231,70 | 0,295 |
| 82 | ILGIN TİCARET BORSASI | 416.009.438,79 | 0,288 |
| 83 | IPSALA TICARET BORSASI | 414.736.008,09 | 0,287 |
| 84 | UŞAK TİCARET BORSASI | 401.220.337,55 | 0,278 |
| 85 | MUĞLA TİCARET BORSASI | 378.289.252,89 | 0,262 |
| 86 | KADİRLİ TİCARET BORSASI | 376.189.771,80 | 0,261 |
| 87 | ADIYAMAN TİCARET BORSASI | 374.443.636,73 | 0,259 |
| 88 | KESAN TICARET BORSASI | 368.466.775,92 | 0,255 |
| 89 | SUNGURLU TICARET BORSASI | 367.037.740,31 | 0,254 |
| 90 | TOKAT TICARET BORSASI | 365.438.165,49 | 0,253 |
| 91 | CANAKKALE TICARET BORSASI | 362.492.926,75 | 0,251 |
| 92 | NİĞDE TİCARET BORSASI | 347.878.610,26 | 0,241 |
| 93 | CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI | 331.667.710,60 | 0,230 |
| 94 | TURGUTLU TICARET BORSASI | 330.410.247,41 | 0,229 |
| 95 | ZİLE TİCARET BORSASI | 317.994.241,64 | 0,220 |
| 96 | ALACA TICARET BORSASI | 308.841.174,11 | 0,214 |
| 97 | ELAZIG TICARET BORSASI | 308.583.742,43 | 0,214 |
| 98 | BAFRA TICARET BORSASI | 291.879.112,41 | 0,202 |
| 99 | BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI | 285.708.159,52 | 0,198 |
| 100 | AKSEHIR TICARET BORSASI | 257.934.895,93 | 0,179 |
| 101 | BABAESKİ TİCARET BORSASI | 202.638.781,86 | 0,140 |
| 102 | KUMLUCA TİCARET BORSASI | 193.253.268,95 | 0,134 |
| 103 | YERKOY TICARET BORSASI | 191.650.583,17 | 0,133 |
| 104 | SANDIKLI TİCARET BORSASI | 184.284.294,13 | 0,128 |
| 105 | VAN TİCARET BORSASI | 183.245.777,90 | 0,127 |
| 106 | KARS TICARET BORSASI | 172.022.677,90 | 0,119 |
| 107 | KASTAMONU TİCARET BORSASI | 166.330.951,09 | 0,115 |
| 108 | CUBUK TICARET BORSASI | 162.126.547,42 | 0,112 |
| 109 | AKYAZI TICARET BORSASI | 160.568.933,33 | 0,111 |
| 110 | ERZİNCAN TİCARET BORSASI | 153.336.657,19 | 0,106 |
| 111 | BOLVADİN TİCARET BORSASI | 130.807.622,08 | 0,091 |
| 112 | HAYMANA TICARET BORSASI | 117.350.348,64 | 0,081 |
| 113 | IGDIR TICARET BORSASI | 31.377.358,64 | 0,022 |
2013 yılı borsa işlem hacmi Türkiye toplamı: 144.393.920.675,54 (TL)
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.