| Yıl | TL | Değişim (%) | Türkiye Geneline Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 135.734.980,94 | 23,05 | 0,054 |
| Sıra | Borsa Adı | İşlem Hacmi (TL) | Oran (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ISTANBUL TICARET BORSASI | 28.562.028.671,80 | 11,430 |
| 2 | IZMIR TICARET BORSASI | 13.190.263.119,09 | 5,278 |
| 3 | SANLIURFA TICARET BORSASI | 12.334.390.977,29 | 4,936 |
| 4 | KONYA TİCARET BORSASI | 10.725.117.361,99 | 4,292 |
| 5 | ADANA TİCARET BORSASI | 9.351.996.938,26 | 3,742 |
| 6 | ANKARA TICARET BORSASI | 8.646.264.179,09 | 3,460 |
| 7 | SAKARYA TICARET BORSASI | 8.270.579.624,48 | 3,310 |
| 8 | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 7.626.894.164,28 | 3,052 |
| 9 | MERSIN TICARET BORSASI | 5.986.216.052,18 | 2,396 |
| 10 | DIYARBAKIR TICARET BORSASI | 5.395.851.996,94 | 2,159 |
| 11 | SAMSUN TICARET BORSASI | 4.788.189.933,83 | 1,916 |
| 12 | BANDIRMA TICARET BORSASI | 4.337.515.769,98 | 1,736 |
| 13 | KIZILTEPE TİCARET BORSASI | 4.045.372.649,34 | 1,619 |
| 14 | DÜZCE TİCARET BORSASI | 3.916.749.019,68 | 1,567 |
| 15 | ORDU TICARET BORSASI | 3.784.602.459,57 | 1,514 |
| 16 | AYDIN TICARET BORSASI | 3.687.155.108,68 | 1,476 |
| 17 | AFYON TICARET BORSASI | 3.481.898.585,42 | 1,393 |
| 18 | GIRESUN TICARET BORSASI | 3.136.911.275,70 | 1,255 |
| 19 | TEKIRDAG TICARET BORSASI | 3.136.550.354,66 | 1,255 |
| 20 | BALIKESIR TICARET BORSASI | 3.111.635.079,15 | 1,245 |
| 21 | TRABZON TICARET BORSASI | 3.096.212.535,86 | 1,239 |
| 22 | BURSA TICARET BORSASI | 3.083.120.109,65 | 1,234 |
| 23 | NUSAYBİN TİCARET BORSASI | 3.047.136.942,92 | 1,219 |
| 24 | DENIZLI TICARET BORSASI | 2.783.562.488,50 | 1,114 |
| 25 | ISKENDERUN TICARET BORSASI | 2.742.265.348,71 | 1,097 |
| 26 | MANISA TICARET BORSASI | 2.631.804.293,56 | 1,053 |
| 27 | KAYSERI TICARET BORSASI | 2.549.258.806,61 | 1,020 |
| 28 | CEYHAN TICARET BORSASI | 2.514.489.856,13 | 1,006 |
| 29 | EDIRNE TICARET BORSASI | 2.222.800.738,58 | 0,890 |
| 30 | TARSUS TICARET BORSASI | 2.216.218.288,06 | 0,887 |
| 31 | RİZE TİCARET BORSASI | 2.171.373.005,66 | 0,869 |
| 32 | UNYE TICARET BORSASI | 2.060.891.351,92 | 0,825 |
| 33 | KAHRAMANMARAS TICARET BORSASI | 2.037.774.064,93 | 0,815 |
| 34 | CARSAMBA TICARET BORSASI | 2.002.049.417,46 | 0,801 |
| 35 | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 1.903.597.341,72 | 0,762 |
| 36 | ANTALYA TICARET BORSASI | 1.786.947.339,80 | 0,715 |
| 37 | AKSARAY TICARET BORSASI | 1.773.852.432,70 | 0,710 |
| 38 | MALATYA TICARET BORSASI | 1.772.835.393,26 | 0,709 |
| 39 | AKHISAR TICARET BORSASI | 1.679.867.806,65 | 0,672 |
| 40 | LULEBURGAZ TICARET BORSASI | 1.643.707.840,77 | 0,658 |
| 41 | POLATLI TICARET BORSASI | 1.632.412.960,41 | 0,653 |
| 42 | ALASEHIR TICARET BORSASI | 1.606.980.815,93 | 0,643 |
| 43 | ANTAKYA TICARET BORSASI | 1.573.370.200,62 | 0,630 |
| 44 | TERME TICARET BORSASI | 1.431.958.635,55 | 0,573 |
| 45 | NAZILLI TICARET BORSASI | 1.400.827.537,03 | 0,561 |
| 46 | KARACABEY TICARET BORSASI | 1.373.878.226,42 | 0,550 |
| 47 | KARAMAN TICARET BORSASI | 1.371.836.369,61 | 0,549 |
| 48 | GÖNEN TİCARET BORSASI | 1.312.258.255,63 | 0,525 |
| 49 | EREGLI/KONYA TICARET BORSASI | 1.300.329.644,06 | 0,520 |
| 50 | CORLU TICARET BORSASI | 1.290.647.775,76 | 0,516 |
| 51 | YOZGAT TICARET BORSASI | 1.281.825.650,54 | 0,513 |
| 52 | CORUM TICARET BORSASI | 1.248.368.441,53 | 0,500 |
| 53 | KIRŞEHİR TİCARET BORSASI | 1.183.546.575,25 | 0,474 |
| 54 | ODEMIS TICARET BORSASI | 1.179.916.070,77 | 0,472 |
| 55 | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 1.102.722.297,74 | 0,441 |
| 56 | BATMAN TİCARET BORSASI | 1.098.404.160,38 | 0,440 |
| 57 | OSMANIYE TICARET BORSASI | 1.077.888.067,78 | 0,431 |
| 58 | NEVŞEHİR TİCARET BORSASI | 1.071.759.138,39 | 0,429 |
| 59 | ISPARTA TİCARET BORSASI | 1.039.826.414,60 | 0,416 |
| 60 | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | 985.113.071,39 | 0,394 |
| 61 | SUSURLUK TİCARET BORSASI | 979.193.227,50 | 0,392 |
| 62 | CANAKKALE TICARET BORSASI | 976.549.588,22 | 0,391 |
| 63 | GEMLIK TICARET BORSASI | 961.962.303,71 | 0,385 |
| 64 | SOKE TICARET BORSASI | 956.069.419,29 | 0,383 |
| 65 | EDREMİT TİCARET BORSASI | 944.551.902,73 | 0,378 |
| 66 | KOZAN TİCARET BORSASI | 923.318.865,06 | 0,369 |
| 67 | UŞAK TİCARET BORSASI | 914.435.645,31 | 0,366 |
| 68 | YENISEHIR TICARET BORSASI | 895.437.806,70 | 0,358 |
| 69 | SIVAS TICARET BORSASI | 846.786.006,10 | 0,339 |
| 70 | REYHANLI TICARET BORSASI | 840.076.384,00 | 0,336 |
| 71 | SALIHLI TICARET BORSASI | 836.691.380,86 | 0,335 |
| 72 | BURDUR TICARET BORSASI | 801.185.695,32 | 0,321 |
| 73 | MUĞLA TİCARET BORSASI | 782.917.125,78 | 0,313 |
| 74 | ILGIN TİCARET BORSASI | 782.762.377,44 | 0,313 |
| 75 | CANAKKALE TICARET BORSASI | 782.607.191,76 | 0,313 |
| 76 | MALKARA TICARET BORSASI | 782.374.693,40 | 0,313 |
| 77 | KIRKLARELI TICARET BORSASI | 780.290.692,36 | 0,312 |
| 78 | NİĞDE TİCARET BORSASI | 777.268.443,98 | 0,311 |
| 79 | HAYRABOLU TICARET BORSASI | 752.458.614,75 | 0,301 |
| 80 | BIGA TICARET BORSASI | 732.647.474,21 | 0,293 |
| 81 | ERZURUM TICARET BORSASI | 692.153.235,36 | 0,277 |
| 82 | TURGUTLU TICARET BORSASI | 679.080.405,68 | 0,272 |
| 83 | KESAN TICARET BORSASI | 652.663.451,16 | 0,261 |
| 84 | KADİRLİ TİCARET BORSASI | 647.256.079,31 | 0,259 |
| 85 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 613.105.637,95 | 0,245 |
| 86 | TOKAT TICARET BORSASI | 597.435.807,25 | 0,239 |
| 87 | KIRIKKALE TİCARET BORSASI | 585.036.587,84 | 0,234 |
| 88 | IPSALA TICARET BORSASI | 579.677.590,71 | 0,232 |
| 89 | BAFRA TICARET BORSASI | 555.583.685,14 | 0,222 |
| 90 | FATSA TICARET BORSASI | 537.773.758,91 | 0,215 |
| 91 | ADIYAMAN TİCARET BORSASI | 526.037.264,73 | 0,211 |
| 92 | NİZİP TİCARET BORSASI | 519.736.530,91 | 0,208 |
| 93 | ALACA TICARET BORSASI | 503.460.278,13 | 0,201 |
| 94 | ELAZIG TICARET BORSASI | 488.758.619,72 | 0,196 |
| 95 | BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI | 483.965.017,93 | 0,194 |
| 96 | AKSEHIR TICARET BORSASI | 444.189.490,95 | 0,178 |
| 97 | VAN TİCARET BORSASI | 415.623.849,69 | 0,166 |
| 98 | AKYAZI TICARET BORSASI | 384.605.312,61 | 0,154 |
| 99 | CUBUK TICARET BORSASI | 373.463.227,31 | 0,149 |
| 100 | MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI | 366.392.651,86 | 0,147 |
| 101 | BABAESKİ TİCARET BORSASI | 358.359.944,32 | 0,143 |
| 102 | YERKOY TICARET BORSASI | 335.513.592,92 | 0,134 |
| 103 | KUMLUCA TİCARET BORSASI | 315.787.566,84 | 0,126 |
| 104 | CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI | 311.669.180,19 | 0,125 |
| 105 | SUNGURLU TICARET BORSASI | 310.442.391,06 | 0,124 |
| 106 | ERZİNCAN TİCARET BORSASI | 306.161.294,69 | 0,123 |
| 107 | ZİLE TİCARET BORSASI | 275.064.261,67 | 0,110 |
| 108 | KASTAMONU TİCARET BORSASI | 265.468.869,65 | 0,106 |
| 109 | IGDIR TICARET BORSASI | 232.429.706,07 | 0,093 |
| 110 | BOLVADİN TİCARET BORSASI | 218.628.458,01 | 0,087 |
| 111 | SANDIKLI TİCARET BORSASI | 188.571.161,16 | 0,075 |
| 112 | KARS TICARET BORSASI | 142.450.715,94 | 0,057 |
| 113 | HAYMANA TICARET BORSASI | 135.734.980,94 | 0,054 |
2017 yılı borsa işlem hacmi Türkiye toplamı: 249.891.684.479,34 (TL)
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.