| Yıl | TL | Değişim (%) | Türkiye Geneline Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| 2012 | 514.544.749,90 | 27,69 | 0,409 |
| Sıra | Borsa Adı | İşlem Hacmi (TL) | Oran (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ISTANBUL TICARET BORSASI | 14.092.470.620,09 | 11,193 |
| 2 | IZMIR TICARET BORSASI | 6.901.108.095,57 | 5,481 |
| 3 | ADANA TİCARET BORSASI | 5.474.302.206,22 | 4,348 |
| 4 | SANLIURFA TICARET BORSASI | 5.196.871.988,14 | 4,128 |
| 5 | KONYA TİCARET BORSASI | 5.188.036.188,00 | 4,121 |
| 6 | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 5.104.168.416,56 | 4,054 |
| 7 | SAKARYA TICARET BORSASI | 3.816.841.044,52 | 3,032 |
| 8 | ANKARA TICARET BORSASI | 3.150.972.522,11 | 2,503 |
| 9 | BANDIRMA TICARET BORSASI | 2.882.893.402,92 | 2,290 |
| 10 | MERSIN TICARET BORSASI | 2.805.832.280,50 | 2,229 |
| 11 | TEKIRDAG TICARET BORSASI | 2.605.915.963,19 | 2,070 |
| 12 | DIYARBAKIR TICARET BORSASI | 2.275.388.774,23 | 1,807 |
| 13 | DÜZCE TİCARET BORSASI | 2.209.490.079,04 | 1,755 |
| 14 | AFYON TICARET BORSASI | 2.104.972.654,26 | 1,672 |
| 15 | BALIKESIR TICARET BORSASI | 1.849.794.590,62 | 1,469 |
| 16 | KIZILTEPE TİCARET BORSASI | 1.741.075.367,63 | 1,383 |
| 17 | SAMSUN TICARET BORSASI | 1.734.758.206,64 | 1,378 |
| 18 | KAHRAMANMARAS TICARET BORSASI | 1.730.648.415,02 | 1,375 |
| 19 | MANISA TICARET BORSASI | 1.619.581.876,21 | 1,286 |
| 20 | ORDU TICARET BORSASI | 1.603.139.545,71 | 1,273 |
| 21 | GIRESUN TICARET BORSASI | 1.514.522.679,67 | 1,203 |
| 22 | TRABZON TICARET BORSASI | 1.391.532.957,80 | 1,105 |
| 23 | AYDIN TICARET BORSASI | 1.383.630.733,10 | 1,099 |
| 24 | TARSUS TICARET BORSASI | 1.296.142.521,15 | 1,029 |
| 25 | CEYHAN TICARET BORSASI | 1.274.791.488,48 | 1,013 |
| 26 | KAYSERI TICARET BORSASI | 1.176.583.860,90 | 0,935 |
| 27 | DENIZLI TICARET BORSASI | 1.171.352.200,44 | 0,930 |
| 28 | MALATYA TICARET BORSASI | 1.171.292.186,94 | 0,930 |
| 29 | EDIRNE TICARET BORSASI | 1.149.914.086,16 | 0,913 |
| 30 | ANTALYA TICARET BORSASI | 1.089.394.251,45 | 0,865 |
| 31 | ALASEHIR TICARET BORSASI | 1.067.935.222,53 | 0,848 |
| 32 | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 1.064.359.012,02 | 0,845 |
| 33 | RİZE TİCARET BORSASI | 972.966.878,52 | 0,773 |
| 34 | CORUM TICARET BORSASI | 956.945.295,14 | 0,760 |
| 35 | UNYE TICARET BORSASI | 952.878.890,90 | 0,757 |
| 36 | BURSA TICARET BORSASI | 910.040.694,22 | 0,723 |
| 37 | KARACABEY TICARET BORSASI | 901.950.014,17 | 0,716 |
| 38 | NUSAYBİN TİCARET BORSASI | 897.969.108,78 | 0,713 |
| 39 | ANTAKYA TICARET BORSASI | 866.987.666,26 | 0,689 |
| 40 | POLATLI TICARET BORSASI | 802.958.210,92 | 0,638 |
| 41 | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 802.421.539,24 | 0,637 |
| 42 | LULEBURGAZ TICARET BORSASI | 795.736.084,47 | 0,632 |
| 43 | AKSARAY TICARET BORSASI | 784.203.412,93 | 0,623 |
| 44 | GÖNEN TİCARET BORSASI | 777.087.741,85 | 0,617 |
| 45 | CARSAMBA TICARET BORSASI | 749.265.230,33 | 0,595 |
| 46 | CORLU TICARET BORSASI | 737.838.070,32 | 0,586 |
| 47 | TERME TICARET BORSASI | 712.162.795,65 | 0,566 |
| 48 | AKHISAR TICARET BORSASI | 693.046.788,20 | 0,550 |
| 49 | BATMAN TİCARET BORSASI | 686.906.325,11 | 0,546 |
| 50 | KARAMAN TICARET BORSASI | 686.186.093,29 | 0,545 |
| 51 | ISKENDERUN TICARET BORSASI | 639.651.872,32 | 0,508 |
| 52 | OSMANIYE TICARET BORSASI | 593.874.185,68 | 0,472 |
| 53 | ODEMIS TICARET BORSASI | 580.054.802,42 | 0,461 |
| 54 | SOKE TICARET BORSASI | 565.053.364,92 | 0,449 |
| 55 | CANAKKALE TICARET BORSASI | 554.319.988,85 | 0,440 |
| 56 | BURDUR TICARET BORSASI | 550.529.159,55 | 0,437 |
| 57 | ERZURUM TICARET BORSASI | 532.304.622,90 | 0,423 |
| 58 | KIRŞEHİR TİCARET BORSASI | 529.254.504,52 | 0,420 |
| 59 | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | 514.544.749,90 | 0,409 |
| 60 | ADIYAMAN TİCARET BORSASI | 511.998.504,20 | 0,407 |
| 61 | ISPARTA TİCARET BORSASI | 509.461.353,12 | 0,405 |
| 62 | GEMLIK TICARET BORSASI | 507.735.154,96 | 0,403 |
| 63 | SUSURLUK TİCARET BORSASI | 505.235.323,94 | 0,401 |
| 64 | KIRKLARELI TICARET BORSASI | 498.962.736,39 | 0,396 |
| 65 | YOZGAT TICARET BORSASI | 474.711.303,48 | 0,377 |
| 66 | NEVŞEHİR TİCARET BORSASI | 464.477.055,00 | 0,369 |
| 67 | EREGLI/KONYA TICARET BORSASI | 459.525.578,16 | 0,365 |
| 68 | KOZAN TİCARET BORSASI | 454.430.374,41 | 0,361 |
| 69 | MALKARA TICARET BORSASI | 452.193.267,44 | 0,359 |
| 70 | BIGA TICARET BORSASI | 451.553.045,81 | 0,359 |
| 71 | NAZILLI TICARET BORSASI | 448.097.393,11 | 0,356 |
| 72 | SALIHLI TICARET BORSASI | 443.364.870,62 | 0,352 |
| 73 | HAYRABOLU TICARET BORSASI | 424.808.774,03 | 0,337 |
| 74 | REYHANLI TICARET BORSASI | 419.638.930,56 | 0,333 |
| 75 | CANKIRI TİCARET BORSASI | 406.348.387,03 | 0,323 |
| 76 | YENISEHIR TICARET BORSASI | 386.134.238,23 | 0,307 |
| 77 | KADİRLİ TİCARET BORSASI | 382.822.261,83 | 0,304 |
| 78 | IPSALA TICARET BORSASI | 377.941.999,61 | 0,300 |
| 79 | NİZİP TİCARET BORSASI | 374.639.340,86 | 0,298 |
| 80 | TOKAT TICARET BORSASI | 372.253.282,05 | 0,296 |
| 81 | SIVAS TICARET BORSASI | 368.253.715,67 | 0,292 |
| 82 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 358.101.691,99 | 0,284 |
| 83 | KESAN TICARET BORSASI | 348.112.532,83 | 0,276 |
| 84 | UŞAK TİCARET BORSASI | 347.787.385,16 | 0,276 |
| 85 | TURGUTLU TICARET BORSASI | 344.572.783,25 | 0,274 |
| 86 | KIRIKKALE TİCARET BORSASI | 340.045.018,22 | 0,270 |
| 87 | MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI | 336.794.314,59 | 0,268 |
| 88 | ILGIN TİCARET BORSASI | 332.625.033,29 | 0,264 |
| 89 | MUĞLA TİCARET BORSASI | 329.195.220,94 | 0,261 |
| 90 | ALACA TICARET BORSASI | 320.248.777,57 | 0,254 |
| 91 | EDREMİT TİCARET BORSASI | 294.567.568,65 | 0,234 |
| 92 | NİĞDE TİCARET BORSASI | 288.283.367,37 | 0,229 |
| 93 | ZİLE TİCARET BORSASI | 285.936.669,09 | 0,227 |
| 94 | ELAZIG TICARET BORSASI | 280.928.946,03 | 0,223 |
| 95 | BAFRA TICARET BORSASI | 269.243.746,03 | 0,214 |
| 96 | FATSA TICARET BORSASI | 263.057.630,10 | 0,209 |
| 97 | VAN TİCARET BORSASI | 241.459.138,34 | 0,192 |
| 98 | SUNGURLU TICARET BORSASI | 235.665.111,68 | 0,187 |
| 99 | BABAESKİ TİCARET BORSASI | 233.257.847,42 | 0,185 |
| 100 | CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI | 227.896.510,28 | 0,181 |
| 101 | KUMLUCA TİCARET BORSASI | 226.717.183,45 | 0,180 |
| 102 | AKSEHIR TICARET BORSASI | 224.798.331,57 | 0,179 |
| 103 | BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI | 221.788.805,41 | 0,176 |
| 104 | AKYAZI TICARET BORSASI | 179.649.005,90 | 0,143 |
| 105 | YERKOY TICARET BORSASI | 167.308.964,39 | 0,133 |
| 106 | SANDIKLI TİCARET BORSASI | 157.998.165,33 | 0,125 |
| 107 | KASTAMONU TİCARET BORSASI | 157.906.462,65 | 0,125 |
| 108 | KARS TICARET BORSASI | 142.073.755,60 | 0,113 |
| 109 | ERZİNCAN TİCARET BORSASI | 138.444.180,10 | 0,110 |
| 110 | CUBUK TICARET BORSASI | 114.365.872,71 | 0,091 |
| 111 | BOLVADİN TİCARET BORSASI | 104.926.950,84 | 0,083 |
| 112 | HAYMANA TICARET BORSASI | 68.686.678,17 | 0,055 |
| 113 | IGDIR TICARET BORSASI | 37.944.713,75 | 0,030 |
2012 yılı borsa işlem hacmi Türkiye toplamı: 125.901.826.782,39 (TL)
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.