| Yıl | TL | Değişim (%) | Türkiye Geneline Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| 2007 | 69.424.933,58 | -4,63 | 0,111 |
| Sıra | Borsa Adı | İşlem Hacmi (TL) | Oran (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ISTANBUL TICARET BORSASI | 7.511.821.401,49 | 12,015 |
| 2 | IZMIR TICARET BORSASI | 3.335.594.607,00 | 5,335 |
| 3 | KONYA TİCARET BORSASI | 2.320.213.140,13 | 3,711 |
| 4 | ADANA TİCARET BORSASI | 2.292.948.167,45 | 3,668 |
| 5 | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 2.124.600.412,56 | 3,398 |
| 6 | SANLIURFA TICARET BORSASI | 2.082.575.959,74 | 3,331 |
| 7 | ANKARA TICARET BORSASI | 1.627.984.090,92 | 2,604 |
| 8 | SAKARYA TICARET BORSASI | 1.594.255.482,78 | 2,550 |
| 9 | DIYARBAKIR TICARET BORSASI | 1.583.373.831,43 | 2,533 |
| 10 | MERSIN TICARET BORSASI | 1.463.319.991,62 | 2,341 |
| 11 | ORDU TICARET BORSASI | 1.462.070.535,82 | 2,339 |
| 12 | DÜZCE TİCARET BORSASI | 1.373.224.981,86 | 2,197 |
| 13 | GIRESUN TICARET BORSASI | 1.327.505.860,36 | 2,123 |
| 14 | MANISA TICARET BORSASI | 1.059.387.208,69 | 1,695 |
| 15 | AFYON TICARET BORSASI | 1.054.300.456,93 | 1,686 |
| 16 | KIZILTEPE TİCARET BORSASI | 1.016.360.885,21 | 1,626 |
| 17 | BALIKESIR TICARET BORSASI | 968.511.313,57 | 1,549 |
| 18 | BANDIRMA TICARET BORSASI | 874.728.769,60 | 1,399 |
| 19 | AYDIN TICARET BORSASI | 872.392.981,87 | 1,395 |
| 20 | MALATYA TICARET BORSASI | 800.977.932,72 | 1,281 |
| 21 | TRABZON TICARET BORSASI | 779.083.853,25 | 1,246 |
| 22 | CEYHAN TICARET BORSASI | 759.189.011,49 | 1,214 |
| 23 | TEKIRDAG TICARET BORSASI | 710.219.948,49 | 1,136 |
| 24 | ANTAKYA TICARET BORSASI | 680.099.062,14 | 1,088 |
| 25 | RİZE TİCARET BORSASI | 644.503.338,33 | 1,031 |
| 26 | BURSA TICARET BORSASI | 642.379.242,39 | 1,028 |
| 27 | ANTALYA TICARET BORSASI | 592.454.898,51 | 0,948 |
| 28 | EDIRNE TICARET BORSASI | 591.237.167,10 | 0,946 |
| 29 | KAYSERI TICARET BORSASI | 585.565.837,67 | 0,937 |
| 30 | SAMSUN TICARET BORSASI | 579.178.194,04 | 0,926 |
| 31 | CARSAMBA TICARET BORSASI | 548.480.040,18 | 0,877 |
| 32 | KAHRAMANMARAS TICARET BORSASI | 521.891.482,89 | 0,835 |
| 33 | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 519.852.268,54 | 0,832 |
| 34 | UNYE TICARET BORSASI | 484.875.799,74 | 0,776 |
| 35 | DENIZLI TICARET BORSASI | 483.966.840,70 | 0,774 |
| 36 | TARSUS TICARET BORSASI | 483.336.487,08 | 0,773 |
| 37 | CORUM TICARET BORSASI | 452.877.875,40 | 0,724 |
| 38 | POLATLI TICARET BORSASI | 436.208.269,83 | 0,698 |
| 39 | KARACABEY TICARET BORSASI | 418.847.063,50 | 0,670 |
| 40 | BABAESKİ TİCARET BORSASI | 375.623.002,66 | 0,601 |
| 41 | CORLU TICARET BORSASI | 355.548.627,46 | 0,569 |
| 42 | ISKENDERUN TICARET BORSASI | 352.301.700,50 | 0,564 |
| 43 | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 338.385.705,18 | 0,541 |
| 44 | ADIYAMAN TİCARET BORSASI | 334.544.566,94 | 0,535 |
| 45 | TERME TICARET BORSASI | 331.369.937,00 | 0,530 |
| 46 | NİZİP TİCARET BORSASI | 319.139.256,23 | 0,510 |
| 47 | LULEBURGAZ TICARET BORSASI | 311.853.499,33 | 0,499 |
| 48 | FATSA TICARET BORSASI | 309.099.944,58 | 0,494 |
| 49 | SUSURLUK TİCARET BORSASI | 307.788.185,32 | 0,492 |
| 50 | ALASEHIR TICARET BORSASI | 304.660.578,61 | 0,487 |
| 51 | AKHISAR TICARET BORSASI | 302.608.400,20 | 0,484 |
| 52 | GÖNEN TİCARET BORSASI | 301.322.095,50 | 0,482 |
| 53 | AKSARAY TICARET BORSASI | 300.040.728,56 | 0,480 |
| 54 | ODEMIS TICARET BORSASI | 295.034.301,60 | 0,472 |
| 55 | BURDUR TICARET BORSASI | 282.902.492,80 | 0,453 |
| 56 | YOZGAT TICARET BORSASI | 265.593.263,01 | 0,425 |
| 57 | CANAKKALE TICARET BORSASI | 262.898.768,84 | 0,421 |
| 58 | KIRKLARELI TICARET BORSASI | 259.794.451,77 | 0,416 |
| 59 | ERZURUM TICARET BORSASI | 255.804.481,85 | 0,409 |
| 60 | MALKARA TICARET BORSASI | 252.186.745,36 | 0,403 |
| 61 | KOZAN TİCARET BORSASI | 249.864.063,90 | 0,400 |
| 62 | KIRIKKALE TİCARET BORSASI | 249.070.441,24 | 0,398 |
| 63 | SIVAS TICARET BORSASI | 248.320.033,19 | 0,397 |
| 64 | NAZILLI TICARET BORSASI | 247.757.454,90 | 0,396 |
| 65 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 246.940.456,79 | 0,395 |
| 66 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 246.940.456,79 | 0,395 |
| 67 | OSMANIYE TICARET BORSASI | 239.597.055,49 | 0,383 |
| 68 | KARAMAN TICARET BORSASI | 234.067.839,90 | 0,374 |
| 69 | YENISEHIR TICARET BORSASI | 225.945.964,18 | 0,361 |
| 70 | VAN TİCARET BORSASI | 225.494.238,25 | 0,361 |
| 71 | NEVŞEHİR TİCARET BORSASI | 223.033.818,56 | 0,357 |
| 72 | REYHANLI TICARET BORSASI | 222.145.178,83 | 0,355 |
| 73 | SOKE TICARET BORSASI | 218.194.462,13 | 0,349 |
| 74 | KADİRLİ TİCARET BORSASI | 215.329.043,00 | 0,344 |
| 75 | ISPARTA TİCARET BORSASI | 215.170.977,43 | 0,344 |
| 76 | EREGLI/KONYA TICARET BORSASI | 208.199.406,30 | 0,333 |
| 77 | HAYRABOLU TICARET BORSASI | 206.253.819,73 | 0,330 |
| 78 | CANKIRI TİCARET BORSASI | 201.819.366,74 | 0,323 |
| 79 | ELAZIG TICARET BORSASI | 195.296.614,40 | 0,312 |
| 80 | MUĞLA TİCARET BORSASI | 188.810.525,45 | 0,302 |
| 81 | BIGA TICARET BORSASI | 188.491.779,19 | 0,301 |
| 82 | SALIHLI TICARET BORSASI | 187.193.039,00 | 0,299 |
| 83 | ZİLE TİCARET BORSASI | 174.485.994,73 | 0,279 |
| 84 | KIRŞEHİR TİCARET BORSASI | 172.535.044,70 | 0,276 |
| 85 | GEMLIK TICARET BORSASI | 171.895.732,40 | 0,275 |
| 86 | BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI | 163.565.108,88 | 0,262 |
| 87 | TURGUTLU TICARET BORSASI | 157.522.381,60 | 0,252 |
| 88 | KESAN TICARET BORSASI | 153.640.997,24 | 0,246 |
| 89 | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | 150.344.831,10 | 0,240 |
| 90 | MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI | 149.794.001,94 | 0,240 |
| 91 | TOKAT TICARET BORSASI | 148.008.034,60 | 0,237 |
| 92 | UŞAK TİCARET BORSASI | 139.429.218,20 | 0,223 |
| 93 | BAFRA TICARET BORSASI | 137.401.433,20 | 0,220 |
| 94 | IPSALA TICARET BORSASI | 125.756.720,01 | 0,201 |
| 95 | ALACA TICARET BORSASI | 125.745.335,60 | 0,201 |
| 96 | BATMAN TİCARET BORSASI | 124.453.870,18 | 0,199 |
| 97 | AKYAZI TICARET BORSASI | 121.442.473,59 | 0,194 |
| 98 | EDREMİT TİCARET BORSASI | 117.295.011,30 | 0,188 |
| 99 | ILGIN TİCARET BORSASI | 111.341.887,04 | 0,178 |
| 100 | NİĞDE TİCARET BORSASI | 110.824.519,81 | 0,177 |
| 101 | SANDIKLI TİCARET BORSASI | 107.028.372,14 | 0,171 |
| 102 | CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI | 99.581.470,61 | 0,159 |
| 103 | NUSAYBİN TİCARET BORSASI | 93.702.726,06 | 0,150 |
| 104 | AKSEHIR TICARET BORSASI | 84.159.723,63 | 0,135 |
| 105 | ERZİNCAN TİCARET BORSASI | 83.807.166,75 | 0,134 |
| 106 | YERKOY TICARET BORSASI | 83.469.040,40 | 0,134 |
| 107 | CUBUK TICARET BORSASI | 80.228.902,98 | 0,128 |
| 108 | SUNGURLU TICARET BORSASI | 79.190.447,23 | 0,127 |
| 109 | KARS TICARET BORSASI | 69.424.933,58 | 0,111 |
| 110 | IGDIR TICARET BORSASI | 62.254.777,91 | 0,100 |
| 111 | KASTAMONU TİCARET BORSASI | 54.115.572,89 | 0,087 |
| 112 | KUMLUCA TİCARET BORSASI | 42.942.430,39 | 0,069 |
| 113 | BOLVADİN TİCARET BORSASI | 34.751.209,47 | 0,056 |
| 114 | HAYMANA TICARET BORSASI | 25.490.520,87 | 0,041 |
2007 yılı borsa işlem hacmi Türkiye toplamı: 62.518.461.352,74 (TL)
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.