| Yıl | TL | Değişim (%) | Türkiye Geneline Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| 2008 | 253.893.808,75 | 1,61 | 0,367 |
| Sıra | Borsa Adı | İşlem Hacmi (TL) | Oran (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ISTANBUL TICARET BORSASI | 9.799.577.620,73 | 14,181 |
| 2 | IZMIR TICARET BORSASI | 4.067.436.898,00 | 5,886 |
| 3 | ADANA TİCARET BORSASI | 2.525.718.260,00 | 3,655 |
| 4 | KONYA TİCARET BORSASI | 2.476.844.812,01 | 3,584 |
| 5 | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 1.880.000.001,50 | 2,721 |
| 6 | SAKARYA TICARET BORSASI | 1.778.618.663,04 | 2,574 |
| 7 | ANKARA TICARET BORSASI | 1.767.990.818,52 | 2,559 |
| 8 | SANLIURFA TICARET BORSASI | 1.751.938.780,45 | 2,535 |
| 9 | MERSIN TICARET BORSASI | 1.674.477.614,45 | 2,423 |
| 10 | ORDU TICARET BORSASI | 1.394.456.781,78 | 2,018 |
| 11 | RİZE TİCARET BORSASI | 1.295.033.853,23 | 1,874 |
| 12 | BALIKESIR TICARET BORSASI | 1.253.054.064,54 | 1,813 |
| 13 | GIRESUN TICARET BORSASI | 1.224.283.494,25 | 1,772 |
| 14 | AFYON TICARET BORSASI | 1.167.130.221,32 | 1,689 |
| 15 | ANTAKYA TICARET BORSASI | 1.163.382.463,39 | 1,684 |
| 16 | MANISA TICARET BORSASI | 1.154.708.468,70 | 1,671 |
| 17 | DÜZCE TİCARET BORSASI | 1.142.620.431,68 | 1,654 |
| 18 | BANDIRMA TICARET BORSASI | 1.097.110.425,27 | 1,588 |
| 19 | DIYARBAKIR TICARET BORSASI | 1.013.778.169,51 | 1,467 |
| 20 | TEKIRDAG TICARET BORSASI | 971.385.937,51 | 1,406 |
| 21 | MALATYA TICARET BORSASI | 918.638.255,31 | 1,329 |
| 22 | CEYHAN TICARET BORSASI | 909.083.265,07 | 1,316 |
| 23 | NİZİP TİCARET BORSASI | 810.065.673,70 | 1,172 |
| 24 | AYDIN TICARET BORSASI | 803.322.767,58 | 1,163 |
| 25 | SAMSUN TICARET BORSASI | 753.513.385,48 | 1,090 |
| 26 | EDIRNE TICARET BORSASI | 717.631.010,87 | 1,039 |
| 27 | KAYSERI TICARET BORSASI | 690.347.716,68 | 0,999 |
| 28 | BURSA TICARET BORSASI | 690.265.442,52 | 0,999 |
| 29 | TRABZON TICARET BORSASI | 657.652.035,04 | 0,952 |
| 30 | KAHRAMANMARAS TICARET BORSASI | 634.119.290,67 | 0,918 |
| 31 | ANTALYA TICARET BORSASI | 622.738.940,70 | 0,901 |
| 32 | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 607.073.425,41 | 0,879 |
| 33 | KIZILTEPE TİCARET BORSASI | 582.724.329,91 | 0,843 |
| 34 | TARSUS TICARET BORSASI | 567.743.120,79 | 0,822 |
| 35 | CORUM TICARET BORSASI | 543.640.885,20 | 0,787 |
| 36 | CARSAMBA TICARET BORSASI | 520.895.824,00 | 0,754 |
| 37 | BABAESKİ TİCARET BORSASI | 516.713.228,17 | 0,748 |
| 38 | DENIZLI TICARET BORSASI | 508.355.353,10 | 0,736 |
| 39 | CORLU TICARET BORSASI | 475.560.045,78 | 0,688 |
| 40 | POLATLI TICARET BORSASI | 467.408.437,62 | 0,676 |
| 41 | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 441.254.734,79 | 0,639 |
| 42 | KARACABEY TICARET BORSASI | 438.387.954,21 | 0,634 |
| 43 | LULEBURGAZ TICARET BORSASI | 419.419.342,84 | 0,607 |
| 44 | ALASEHIR TICARET BORSASI | 419.393.170,58 | 0,607 |
| 45 | UNYE TICARET BORSASI | 402.502.351,57 | 0,582 |
| 46 | SIVAS TICARET BORSASI | 387.863.609,69 | 0,561 |
| 47 | ISKENDERUN TICARET BORSASI | 358.273.068,86 | 0,518 |
| 48 | GÖNEN TİCARET BORSASI | 354.625.418,10 | 0,513 |
| 49 | BURDUR TICARET BORSASI | 352.529.431,30 | 0,510 |
| 50 | SUSURLUK TİCARET BORSASI | 347.334.058,15 | 0,503 |
| 51 | ODEMIS TICARET BORSASI | 336.052.551,20 | 0,486 |
| 52 | TERME TICARET BORSASI | 335.156.808,00 | 0,485 |
| 53 | KARAMAN TICARET BORSASI | 330.210.127,40 | 0,478 |
| 54 | MALKARA TICARET BORSASI | 322.651.421,04 | 0,467 |
| 55 | CANAKKALE TICARET BORSASI | 309.912.032,13 | 0,448 |
| 56 | FATSA TICARET BORSASI | 297.805.620,90 | 0,431 |
| 57 | GEMLIK TICARET BORSASI | 280.912.222,47 | 0,407 |
| 58 | KIRKLARELI TICARET BORSASI | 274.854.448,14 | 0,398 |
| 59 | ISPARTA TİCARET BORSASI | 264.765.317,09 | 0,383 |
| 60 | AKHISAR TICARET BORSASI | 263.761.580,40 | 0,382 |
| 61 | BATMAN TİCARET BORSASI | 263.246.439,45 | 0,381 |
| 62 | KOZAN TİCARET BORSASI | 253.893.808,75 | 0,367 |
| 63 | REYHANLI TICARET BORSASI | 250.955.298,50 | 0,363 |
| 64 | YENISEHIR TICARET BORSASI | 249.849.355,20 | 0,362 |
| 65 | HAYRABOLU TICARET BORSASI | 249.435.944,05 | 0,361 |
| 66 | AKSARAY TICARET BORSASI | 249.274.382,91 | 0,361 |
| 67 | OSMANIYE TICARET BORSASI | 242.220.830,74 | 0,351 |
| 68 | SOKE TICARET BORSASI | 238.927.089,02 | 0,346 |
| 69 | NAZILLI TICARET BORSASI | 235.424.145,70 | 0,341 |
| 70 | ERZURUM TICARET BORSASI | 232.435.854,65 | 0,336 |
| 71 | EREGLI/KONYA TICARET BORSASI | 218.222.485,30 | 0,316 |
| 72 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 217.317.502,67 | 0,314 |
| 73 | BIGA TICARET BORSASI | 215.129.281,25 | 0,311 |
| 74 | SALIHLI TICARET BORSASI | 212.161.271,40 | 0,307 |
| 75 | CANKIRI TİCARET BORSASI | 210.839.256,35 | 0,305 |
| 76 | MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI | 204.932.156,79 | 0,297 |
| 77 | KADİRLİ TİCARET BORSASI | 201.467.347,90 | 0,292 |
| 78 | YOZGAT TICARET BORSASI | 200.947.990,40 | 0,291 |
| 79 | NEVŞEHİR TİCARET BORSASI | 199.401.756,72 | 0,289 |
| 80 | BAFRA TICARET BORSASI | 196.705.396,40 | 0,285 |
| 81 | ADIYAMAN TİCARET BORSASI | 195.192.151,98 | 0,282 |
| 82 | KIRIKKALE TİCARET BORSASI | 194.050.823,30 | 0,281 |
| 83 | VAN TİCARET BORSASI | 190.001.231,70 | 0,275 |
| 84 | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | 181.991.216,20 | 0,263 |
| 85 | KESAN TICARET BORSASI | 179.201.978,63 | 0,259 |
| 86 | ELAZIG TICARET BORSASI | 174.768.467,27 | 0,253 |
| 87 | ZİLE TİCARET BORSASI | 174.704.526,82 | 0,253 |
| 88 | TURGUTLU TICARET BORSASI | 173.091.621,80 | 0,250 |
| 89 | UŞAK TİCARET BORSASI | 171.740.490,50 | 0,249 |
| 90 | MUĞLA TİCARET BORSASI | 169.638.126,80 | 0,245 |
| 91 | TOKAT TICARET BORSASI | 157.987.207,52 | 0,229 |
| 92 | ILGIN TİCARET BORSASI | 151.055.960,71 | 0,219 |
| 93 | IPSALA TICARET BORSASI | 148.834.686,97 | 0,215 |
| 94 | EDREMİT TİCARET BORSASI | 138.129.544,90 | 0,200 |
| 95 | BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI | 136.701.602,62 | 0,198 |
| 96 | ALACA TICARET BORSASI | 136.032.751,53 | 0,197 |
| 97 | KIRŞEHİR TİCARET BORSASI | 120.749.881,41 | 0,175 |
| 98 | NİĞDE TİCARET BORSASI | 117.788.603,68 | 0,170 |
| 99 | SANDIKLI TİCARET BORSASI | 107.058.490,33 | 0,155 |
| 100 | ERZİNCAN TİCARET BORSASI | 104.132.393,87 | 0,151 |
| 101 | AKYAZI TICARET BORSASI | 98.437.815,86 | 0,142 |
| 102 | AKSEHIR TICARET BORSASI | 96.404.151,60 | 0,140 |
| 103 | CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI | 90.272.330,74 | 0,131 |
| 104 | KASTAMONU TİCARET BORSASI | 89.972.385,23 | 0,130 |
| 105 | SUNGURLU TICARET BORSASI | 89.120.934,53 | 0,129 |
| 106 | CUBUK TICARET BORSASI | 86.176.916,97 | 0,125 |
| 107 | KARS TICARET BORSASI | 80.654.745,00 | 0,117 |
| 108 | YERKOY TICARET BORSASI | 77.339.218,33 | 0,112 |
| 109 | KUMLUCA TİCARET BORSASI | 56.756.240,29 | 0,082 |
| 110 | IGDIR TICARET BORSASI | 42.851.547,80 | 0,062 |
| 111 | NUSAYBİN TİCARET BORSASI | 34.570.614,61 | 0,050 |
| 112 | BOLVADİN TİCARET BORSASI | 31.680.989,09 | 0,046 |
| 113 | HAYMANA TICARET BORSASI | 26.886.791,22 | 0,039 |
2008 yılı borsa işlem hacmi Türkiye toplamı: 69.101.469.516,30 (TL)
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.