Borsa İşlem Hacmi Bilgileri - 2001

SANLIURFA TICARET BORSASI

TOPLAM İŞLEM HACMİ DEĞİŞİMİ

Yıl TL Değişim (%) Türkiye Geneline Oranı (%)
2001 457.271.854,21 64,10 2,637

2001 YILINDA TOPLAM İŞLEM HACMİNE GÖRE BORSA SIRALAMASI

Sıra Borsa Adı İşlem Hacmi (TL) Oran (%)
1 ISTANBUL TICARET BORSASI 2.528.015.466,30 14,581
2 IZMIR TICARET BORSASI 1.591.682.936,60 9,180
3 ADANA TİCARET BORSASI 710.224.134,00 4,096
4 MERSIN TICARET BORSASI 556.607.837,98 3,210
5 KONYA TİCARET BORSASI 549.367.580,66 3,169
6 GIRESUN TICARET BORSASI 519.067.057,23 2,994
7 ANKARA TICARET BORSASI 505.978.825,00 2,918
8 SANLIURFA TICARET BORSASI 457.271.854,21 2,637
9 ANTAKYA TICARET BORSASI 448.927.794,00 2,589
10 ORDU TICARET BORSASI 398.135.855,50 2,296
11 SAKARYA TICARET BORSASI 395.033.353,00 2,278
12 GAZIANTEP TICARET BORSASI 381.065.947,70 2,198
13 DÜZCE TİCARET BORSASI 357.080.820,42 2,059
14 BALIKESIR TICARET BORSASI 298.103.744,00 1,719
15 AYDIN TICARET BORSASI 285.042.709,00 1,644
16 DIYARBAKIR TICARET BORSASI 279.499.465,25 1,612
17 BURSA TICARET BORSASI 267.938.697,00 1,545
18 MALATYA TICARET BORSASI 262.259.271,08 1,513
19 TRABZON TICARET BORSASI 254.501.963,09 1,468
20 TEKIRDAG TICARET BORSASI 227.139.740,67 1,310
21 EDIRNE TICARET BORSASI 212.812.142,61 1,227
22 BANDIRMA TICARET BORSASI 204.607.293,00 1,180
23 AFYON TICARET BORSASI 195.151.390,00 1,126
24 ANTALYA TICARET BORSASI 193.972.187,00 1,119
25 MANISA TICARET BORSASI 191.852.889,47 1,107
26 ESKISEHIR TICARET BORSASI 188.145.577,10 1,085
27 RİZE TİCARET BORSASI 181.344.322,45 1,046
28 DENIZLI TICARET BORSASI 173.357.719,81 1,000
29 UNYE TICARET BORSASI 163.043.383,16 0,940
30 KAHRAMANMARAS TICARET BORSASI 156.167.966,82 0,901
31 CARSAMBA TICARET BORSASI 151.745.898,00 0,875
32 LULEBURGAZ TICARET BORSASI 140.385.241,53 0,810
33 CEYHAN TICARET BORSASI 140.143.397,00 0,808
34 SOKE TICARET BORSASI 130.228.322,70 0,751
35 TERME TICARET BORSASI 128.807.328,16 0,743
36 REYHANLI TICARET BORSASI 128.330.251,99 0,740
37 KAYSERI TICARET BORSASI 111.244.871,83 0,642
38 UZUNKOPRU TICARET BORSASI 102.192.471,68 0,589
39 SAMSUN TICARET BORSASI 98.104.557,18 0,566
40 TARSUS TICARET BORSASI 97.777.500,93 0,564
41 POLATLI TICARET BORSASI 96.724.007,69 0,558
42 FATSA TICARET BORSASI 88.863.344,30 0,513
43 BURDUR TICARET BORSASI 87.459.345,00 0,504
44 CORUM TICARET BORSASI 85.779.387,35 0,495
45 ODEMIS TICARET BORSASI 84.264.920,40 0,486
46 CANAKKALE TICARET BORSASI 84.166.619,00 0,485
47 CORLU TICARET BORSASI 79.594.162,00 0,459
48 KARACABEY TICARET BORSASI 78.741.713,71 0,454
49 NEVŞEHİR TİCARET BORSASI 78.675.963,80 0,454
50 BABAESKİ TİCARET BORSASI 77.619.512,00 0,448
51 TOKAT TICARET BORSASI 74.433.362,35 0,429
52 AKYAZI TICARET BORSASI 70.538.883,00 0,407
53 MALKARA TICARET BORSASI 68.616.275,04 0,396
54 KARAMAN TICARET BORSASI 65.973.398,24 0,381
55 AKSARAY TICARET BORSASI 63.175.215,00 0,364
56 CANKIRI TİCARET BORSASI 61.366.931,94 0,354
57 ALASEHIR TICARET BORSASI 60.560.341,00 0,349
58 HAYRABOLU TICARET BORSASI 60.347.722,69 0,348
59 NAZILLI TICARET BORSASI 59.355.108,77 0,342
60 AKHISAR TICARET BORSASI 57.904.528,00 0,334
61 KIRKLARELI TICARET BORSASI 57.513.860,38 0,332
62 TURGUTLU TICARET BORSASI 55.250.547,00 0,319
63 SIVAS TICARET BORSASI 53.433.298,46 0,308
64 KIRŞEHİR TİCARET BORSASI 53.231.781,21 0,307
65 ERZURUM TICARET BORSASI 52.831.453,33 0,305
66 EREGLI/KONYA TICARET BORSASI 52.410.930,30 0,302
67 SALIHLI TICARET BORSASI 51.697.012,98 0,298
68 BIGA TICARET BORSASI 51.262.422,00 0,296
69 KIZILTEPE TİCARET BORSASI 49.745.488,08 0,287
70 ADIYAMAN TİCARET BORSASI 48.265.167,00 0,278
71 KESAN TICARET BORSASI 47.487.162,79 0,274
72 NİZİP TİCARET BORSASI 45.727.059,58 0,264
73 EDREMİT TİCARET BORSASI 45.258.874,71 0,261
74 ELAZIG TICARET BORSASI 44.122.781,64 0,254
75 ISPARTA TİCARET BORSASI 43.547.266,55 0,251
76 KIRIKKALE TİCARET BORSASI 42.752.984,56 0,247
77 VAN TİCARET BORSASI 42.349.114,70 0,244
78 NUSAYBİN TİCARET BORSASI 40.645.280,47 0,234
79 ISKENDERUN TICARET BORSASI 38.338.245,79 0,221
80 KARS TICARET BORSASI 38.259.111,23 0,221
81 YENISEHIR TICARET BORSASI 37.241.942,65 0,215
82 KÜTAHYA TİCARET BORSASI 36.170.309,37 0,209
83 IPSALA TICARET BORSASI 36.071.992,01 0,208
84 GEMLIK TICARET BORSASI 34.676.112,06 0,200
85 OSMANIYE TICARET BORSASI 31.798.713,76 0,183
86 BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI 31.357.736,00 0,181
87 KADİRLİ TİCARET BORSASI 29.198.807,56 0,168
88 YOZGAT TICARET BORSASI 27.763.481,32 0,160
89 IGDIR TICARET BORSASI 27.440.623,57 0,158
90 AKSEHIR TICARET BORSASI 27.355.337,00 0,158
91 KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI 26.649.959,31 0,154
92 MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI 26.199.647,93 0,151
93 KOZAN TİCARET BORSASI 23.281.014,03 0,134
94 BATMAN TİCARET BORSASI 21.061.271,00 0,121
95 YERKOY TICARET BORSASI 20.660.181,97 0,119
96 SUNGURLU TICARET BORSASI 19.985.723,64 0,115
97 CUBUK TICARET BORSASI 18.213.065,31 0,105
98 BAFRA TICARET BORSASI 17.187.108,00 0,099
99 ALACA TICARET BORSASI 16.896.615,00 0,097
100 NİĞDE TİCARET BORSASI 15.228.571,16 0,088
101 HAYMANA TICARET BORSASI 13.182.200,75 0,076
102 BOLVADİN TİCARET BORSASI 0,00 0,000
103 ERZİNCAN TİCARET BORSASI 0,00 0,000
104 GÖNEN TİCARET BORSASI 0,00 0,000
105 ILGIN TİCARET BORSASI 0,00 0,000
106 KUMLUCA TİCARET BORSASI 0,00 0,000
107 MUĞLA TİCARET BORSASI 0,00 0,000
108 SANDIKLI TİCARET BORSASI 0,00 0,000
109 SUSURLUK TİCARET BORSASI 0,00 0,000
110 UŞAK TİCARET BORSASI 0,00 0,000
111 ZİLE TİCARET BORSASI 0,00 0,000
112 CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI 0,00 0,000

2001 yılı borsa işlem hacmi Türkiye toplamı: 17.338.270.762,55 (TL)

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.