Borsa İşlem Hacmi Bilgileri - 2009

UŞAK TİCARET BORSASI

TOPLAM İŞLEM HACMİ DEĞİŞİMİ

Yıl TL Değişim (%) Türkiye Geneline Oranı (%)
2009 213.347.862,60 24,23 0,278

2009 YILINDA TOPLAM İŞLEM HACMİNE GÖRE BORSA SIRALAMASI

Sıra Borsa Adı İşlem Hacmi (TL) Oran (%)
1 ISTANBUL TICARET BORSASI 8.566.782.033,68 11,156
2 IZMIR TICARET BORSASI 3.889.588.424,22 5,065
3 KONYA TİCARET BORSASI 3.074.025.177,45 4,003
4 ADANA TİCARET BORSASI 2.758.542.182,43 3,592
5 SANLIURFA TICARET BORSASI 2.532.606.015,26 3,298
6 GAZIANTEP TICARET BORSASI 2.474.578.814,33 3,223
7 MERSIN TICARET BORSASI 2.024.803.360,92 2,637
8 ANKARA TICARET BORSASI 1.968.617.179,46 2,564
9 SAKARYA TICARET BORSASI 1.892.439.199,22 2,464
10 DIYARBAKIR TICARET BORSASI 1.432.383.162,37 1,865
11 ANTAKYA TICARET BORSASI 1.372.731.173,45 1,788
12 BALIKESIR TICARET BORSASI 1.372.087.627,65 1,787
13 AFYON TICARET BORSASI 1.300.256.362,38 1,693
14 TEKIRDAG TICARET BORSASI 1.261.184.447,95 1,642
15 DÜZCE TİCARET BORSASI 1.247.259.132,12 1,624
16 GIRESUN TICARET BORSASI 1.213.476.293,70 1,580
17 KIZILTEPE TİCARET BORSASI 1.179.529.955,55 1,536
18 BANDIRMA TICARET BORSASI 1.136.370.389,66 1,480
19 ORDU TICARET BORSASI 1.133.459.642,18 1,476
20 SAMSUN TICARET BORSASI 1.004.300.027,33 1,308
21 MALATYA TICARET BORSASI 990.626.257,25 1,290
22 AYDIN TICARET BORSASI 982.571.447,61 1,280
23 TRABZON TICARET BORSASI 955.831.891,57 1,245
24 EDIRNE TICARET BORSASI 918.301.747,22 1,196
25 MANISA TICARET BORSASI 891.980.574,72 1,162
26 CEYHAN TICARET BORSASI 814.481.380,72 1,061
27 ISKENDERUN TICARET BORSASI 780.106.699,16 1,016
28 ESKISEHIR TICARET BORSASI 758.713.448,00 0,988
29 RİZE TİCARET BORSASI 734.169.017,07 0,956
30 KAYSERI TICARET BORSASI 721.241.363,70 0,939
31 BURSA TICARET BORSASI 713.416.863,07 0,929
32 ANTALYA TICARET BORSASI 680.270.659,05 0,886
33 POLATLI TICARET BORSASI 676.051.553,90 0,880
34 CORUM TICARET BORSASI 670.037.191,20 0,873
35 TARSUS TICARET BORSASI 653.486.010,83 0,851
36 GÖNEN TİCARET BORSASI 628.684.031,20 0,819
37 ALASEHIR TICARET BORSASI 618.544.449,59 0,806
38 KAHRAMANMARAS TICARET BORSASI 606.815.084,72 0,790
39 DENIZLI TICARET BORSASI 600.733.170,50 0,782
40 CARSAMBA TICARET BORSASI 523.461.603,82 0,682
41 UNYE TICARET BORSASI 512.113.455,34 0,667
42 UZUNKOPRU TICARET BORSASI 489.188.991,93 0,637
43 LULEBURGAZ TICARET BORSASI 459.323.872,46 0,598
44 CORLU TICARET BORSASI 458.575.812,26 0,597
45 KARACABEY TICARET BORSASI 441.915.652,98 0,575
46 AKSARAY TICARET BORSASI 439.822.064,59 0,573
47 VAN TİCARET BORSASI 420.271.278,47 0,547
48 TERME TICARET BORSASI 409.039.445,80 0,533
49 GEMLIK TICARET BORSASI 404.434.579,03 0,527
50 YOZGAT TICARET BORSASI 398.419.381,20 0,519
51 KARAMAN TICARET BORSASI 395.295.906,20 0,515
52 NUSAYBİN TİCARET BORSASI 361.444.292,13 0,471
53 BURDUR TICARET BORSASI 360.819.330,10 0,470
54 KIRKLARELI TICARET BORSASI 359.077.002,36 0,468
55 SUSURLUK TİCARET BORSASI 351.661.440,66 0,458
56 SOKE TICARET BORSASI 338.435.988,85 0,441
57 AKHISAR TICARET BORSASI 336.484.781,50 0,438
58 KIRIKKALE TİCARET BORSASI 335.016.128,70 0,436
59 CANAKKALE TICARET BORSASI 331.633.642,41 0,432
60 SIVAS TICARET BORSASI 330.853.594,67 0,431
61 ODEMIS TICARET BORSASI 317.210.922,00 0,413
62 OSMANIYE TICARET BORSASI 307.710.941,75 0,401
63 MALKARA TICARET BORSASI 307.545.351,03 0,401
64 BABAESKİ TİCARET BORSASI 307.171.868,43 0,400
65 NİZİP TİCARET BORSASI 306.569.437,75 0,399
66 ERZURUM TICARET BORSASI 300.944.780,30 0,392
67 SALIHLI TICARET BORSASI 290.025.640,70 0,378
68 ISPARTA TİCARET BORSASI 285.859.444,17 0,372
69 MUĞLA TİCARET BORSASI 283.067.894,40 0,369
70 HAYRABOLU TICARET BORSASI 282.079.818,39 0,367
71 FATSA TICARET BORSASI 275.418.329,20 0,359
72 KOZAN TİCARET BORSASI 274.268.631,02 0,357
73 ADIYAMAN TİCARET BORSASI 268.488.489,75 0,350
74 KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI 258.240.062,50 0,336
75 KÜTAHYA TİCARET BORSASI 253.959.995,16 0,331
76 IPSALA TICARET BORSASI 253.367.448,33 0,330
77 KIRŞEHİR TİCARET BORSASI 252.935.376,10 0,329
78 KADİRLİ TİCARET BORSASI 251.333.341,00 0,327
79 NAZILLI TICARET BORSASI 248.904.441,30 0,324
80 ELAZIG TICARET BORSASI 248.830.541,98 0,324
81 YENISEHIR TICARET BORSASI 247.026.160,18 0,322
82 REYHANLI TICARET BORSASI 245.136.563,03 0,319
83 NEVŞEHİR TİCARET BORSASI 244.399.089,34 0,318
84 BAFRA TICARET BORSASI 243.578.811,60 0,317
85 TURGUTLU TICARET BORSASI 240.401.378,70 0,313
86 BATMAN TİCARET BORSASI 235.787.082,74 0,307
87 CANKIRI TİCARET BORSASI 227.723.016,50 0,297
88 ILGIN TİCARET BORSASI 224.436.717,33 0,292
89 EREGLI/KONYA TICARET BORSASI 223.847.305,80 0,292
90 ZİLE TİCARET BORSASI 222.870.072,44 0,290
91 MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI 218.822.397,87 0,285
92 TOKAT TICARET BORSASI 218.098.444,19 0,284
93 KESAN TICARET BORSASI 216.290.990,77 0,282
94 UŞAK TİCARET BORSASI 213.347.862,60 0,278
95 BIGA TICARET BORSASI 212.614.905,00 0,277
96 BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI 192.387.057,77 0,251
97 ALACA TICARET BORSASI 176.325.438,00 0,230
98 CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI 163.575.972,40 0,213
99 SUNGURLU TICARET BORSASI 144.461.226,00 0,188
100 EDREMİT TİCARET BORSASI 144.107.855,70 0,188
101 AKSEHIR TICARET BORSASI 141.308.303,40 0,184
102 NİĞDE TİCARET BORSASI 139.142.629,87 0,181
103 YERKOY TICARET BORSASI 123.696.300,40 0,161
104 SANDIKLI TİCARET BORSASI 122.464.172,14 0,159
105 KASTAMONU TİCARET BORSASI 116.249.779,99 0,151
106 KARS TICARET BORSASI 106.605.582,75 0,139
107 ERZİNCAN TİCARET BORSASI 99.162.403,53 0,129
108 AKYAZI TICARET BORSASI 93.103.725,52 0,121
109 CUBUK TICARET BORSASI 84.159.675,44 0,110
110 KUMLUCA TİCARET BORSASI 74.233.295,12 0,097
111 HAYMANA TICARET BORSASI 67.219.180,08 0,088
112 IGDIR TICARET BORSASI 52.438.832,34 0,068
113 BOLVADİN TİCARET BORSASI 51.617.410,19 0,067

2009 yılı borsa işlem hacmi Türkiye toplamı: 76.788.944.081,84 (TL)

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.