Borsaya Göre Günlük Fiyatlar

ALACA TICARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.

Ürün Adı Birim Son İşlem Tarihi En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 08.06.2026 10:38 11,650 11,680 11,663 9 2 104.970,00
ARPA YEMLİK KG 14.09.2026 16:25 13,700 13,750 13,735 10.000 2 137.350,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 01.07.2026 09:44 13,400 14,560 14,173 9 2 127.560,00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) KG 23.02.2026 10:36 14,000 14,000 14,000 6.000 1 84.000,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) KG 14.09.2026 16:25 16,000 18,750 17,273 162.000 27 2.798.255,00
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 14.09.2026 16:25 13,000 15,950 15,308 215.000 38 3.291.250,00
NOHUT KG 29.04.2026 13:37 45,100 45,100 45,100 3.000 1 135.300,00
NOHUT NATÜREL KG 14.09.2026 16:25 20,000 37,800 33,686 87.000 23 2.930.699,00

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.