Borsaya Göre Günlük Fiyatlar

BANDIRMA TICARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.

Ürün Adı Birim Son İşlem Tarihi En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BAREM DIŞI KG 10.08.2026 09:50 13,610 13,610 13,610 6.000 1 81.660,00
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 13.08.2026 09:46 13,490 13,490 13,490 3.500 1 47.215,00
ARPA BEYAZ (2.GRUP) KG 06.07.2026 11:34 13,010 14,500 13,277 39.000 2 517.820,00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) KG 12.08.2026 09:48 16,000 16,850 16,412 20.000 3 328.245,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 13.08.2026 09:46 14,680 17,020 16,680 49.000 3 817.300,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 12.05.2026 10:21 15,360 15,360 15,360 5.000 1 76.800,00
BUĞDAY BAREM DIŞI KG 13.08.2026 09:46 14,260 14,260 14,260 1.000 1 14.260,00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) KG 23.07.2026 10:14 13,570 14,970 14,416 142.500 19 2.054.350,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 10.08.2026 09:50 14,500 17,050 15,955 26.500 5 422.800,00
BUĞDAY YEMLİK BEYAZ KG 02.07.2026 11:38 12,740 12,820 12,792 34.000 2 434.920,00
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 11.08.2026 10:03 14,220 14,220 14,220 10.000 1 142.200,00
KANOLA KG 17.07.2026 10:02 25,910 25,910 25,910 2.000 1 51.820,00
MISIR SARI KG 19.06.2026 11:07 12,030 12,030 12,030 5.500 1 66.165,00

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.