Borsaya Göre Günlük Fiyatlar

CORUM TICARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.

Ürün Adı Birim Son İşlem Tarihi En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (3. GRUP) KG 16.10.2026 11:31 14,640 14,740 14,680 39.500 5 579.860,00
ARPA YEMLİK KG 12.02.2026 13:45 13,230 13,350 13,277 14.000 3 185.878,00
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK KG 16.10.2026 11:31 30,150 31,800 30,940 49.500 14 1.531.530,00
BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA KG 15.09.2026 16:36 14,300 14,300 14,300 6.500 1 92.950,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 06.07.2026 11:24 12,000 13,330 12,830 67.000 7 859.610,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 16.10.2026 11:31 15,640 19,120 16,490 106.500 13 1.756.185,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) KG 17.09.2026 11:54 15,360 15,360 15,360 1.500 1 23.040,00
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 16.10.2026 11:31 15,260 15,260 15,260 6.000 1 91.560,00
FİĞ KG 05.10.2026 12:56 44,450 44,450 44,450 5.000 1 222.250,00
MERCİMEK YEŞİL KG 06.08.2026 12:11 22,050 22,050 22,050 4.000 1 88.200,00
NOHUT KG 14.10.2026 09:46 35,400 35,400 35,400 2.500 1 88.500,00
YULAF KG 15.09.2026 16:36 18,820 18,820 18,820 2.000 1 37.640,00

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.