Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
KÜTAHYA TİCARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
Ürün AdıBirim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 05.02.2025 17:259.000 9.0009.000 13,0001 117,000.00
ARPA YEMLİK KG 07.02.2025 17:276.700 8.0007.300 30,8301 225,172.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) KG 27.01.2025 17:588.500 11.50010.930 480,7804 5,258,404.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT 3. DERECE KG 17.01.2025 17:3811.500 11.50011.500 253,5201 2,915,480.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT 4.DERECE KG 07.01.2025 17:298.500 9.0008.720 83,5401 728,300.00
BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA KG 07.02.2025 17:279.500 10.6009.997 764,1801 7,619,754.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 05.02.2025 17:2510.000 11.20010.270 127,7602 1,312,112.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 05.02.2025 17:258.000 11.20010.720 247,5404 2,655,266.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 27.01.2025 17:587.550 9.7108.500 4,412,5802 36,626,799.98
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (4.DERECE) KG 05.02.2025 17:259.400 12.00011.950 154,3401 1,845,008.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) KG 14.01.2025 17:3910.000 10.00010.000 20,0001 200,000.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 30.01.2025 17:4710.700 10.70010.700 28,0001 299,600.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) KG 31.01.2025 17:2711.200 11.20011.200 91,4801 1,024,576.00
BUĞDAY YEMLİK BEYAZ KG 04.02.2025 17:299.000 11.00010.000 321,3904 3,213,727.00
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır.