Borsaya Göre Günlük Fiyatlar

UZUNKOPRU TICARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.

Ürün Adı Birim Son İşlem Tarihi En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA YEMLİK KG 17.08.2026 11:48 12,210 12,210 12,210 8.000 1 97.680,00
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK KG 23.10.2026 10:35 33,201 38,470 35,495 136.000 21 4.827.320,00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) KG 23.10.2026 10:35 17,386 17,386 17,386 7.000 1 121.702,00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) KG 17.02.2026 10:28 14,006 14,945 14,474 61.000 8 882.914,00
ÇELTİK KG 23.10.2026 10:35 26,000 38,100 32,833 33.000 4 1.083.489,00
KANOLA KG 06.08.2026 10:54 32,647 32,664 32,660 46.000 2 1.502.360,00

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.