Günlük Fiyat Bilgileri (20-11-2025)
| Ürün Adı | Saat |
En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti |
İşlem Tutarı (TL) | | ARPA YEMLİK - KG | | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 17:30:00 | 8.000 | 12.500 | 10.000 | 113,105
| 2 | 1,218,174.00 | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 11:21:00 | 12.425 | 12.425 | 12.425 | 3,000
| 1 | 37,275.00 | | MISIR SARI - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:32:00 | 11.150 | 11.153 | 11.152 | 51,000
| 3 | 568,752.00 | | ARPA BEYAZ (1. GRUP) - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:32:00 | 12.716 | 12.716 | 12.716 | 11,000
| 1 | 139,876.00 | | ARPA BEYAZ (3. GRUP) - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:40:00 | 12.400 | 13.190 | 12.748 | 39,000
| 9 | 497,172.00 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:23:00 | 13.920 | 14.630 | 14.503 | 30,300
| 6 | 439,465.00 | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 11:21:00 | 13.505 | 14.025 | 13.889 | 32,500
| 10 | 451,392.50 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:40:00 | 13.190 | 14.610 | 13.701 | 75,500
| 14 | 1,034,425.00 | | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:23:00 | 14.710 | 14.710 | 14.710 | 3,000
| 1 | 44,130.00 | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:32:00 | 13.556 | 13.556 | 13.556 | 10,000
| 1 | 135,560.00 | | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:32:00 | 14.219 | 14.219 | 14.219 | 7,000
| 1 | 99,533.00 | | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 10:42:00 | 13.000 | 14.080 | 13.437 | 171,000
| 23 | 2,297,680.00 | | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (4.DERECE) - KG | | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 17:30:00 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 577,505
| 5 | 7,682,295.00 | | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) - KG | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 11:21:00 | 13.925 | 14.445 | 14.220 | 36,500
| 6 | 519,032.50 | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:56:00 | 13.433 | 14.755 | 14.242 | 67,000
| 9 | 954,214.00 | | BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:40:00 | 12.200 | 12.870 | 12.672 | 25,000
| 5 | 316,800.00 | | BUĞDAY YEMLİK BEYAZ - KG | | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 17:30:00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 207,660
| 2 | 2,803,410.00 | | BUĞDAY BAREM DIŞI - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:23:00 | 13.820 | 14.530 | 14.485 | 50,000
| 4 | 724,260.00 | | DANA - KG | | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:38:00 | 272.750 | 272.760 | 272.750 | 224,500
| 2 | 61,233,145.00 | | NOHUT NATÜREL - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 10:42:00 | 38.100 | 45.200 | 40.230 | 10,000
| 2 | 402,300.00 | | NOHUT - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:40:00 | 33.960 | 33.960 | 33.960 | 500
| 1 | 16,980.00 | | AYÇİÇEĞİ YAĞLIK - KG | | EDIRNE TICARET BORSASI | 11:03:00 | 30.370 | 32.260 | 31.069 | 22,000
| 4 | 683,516.50 | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:56:00 | 30.111 | 33.631 | 31.773 | 118,000
| 16 | 3,749,214.00 | | ZEYTİN YAĞI HAM - KG | | AYDIN TICARET BORSASI | 17:20:00 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 1,260
| 1 | 233,100.00 | | ZEYTİNYAĞI SIZMA - KG | | AYDIN TICARET BORSASI | 17:20:00 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 20,180
| 2 | 4,177,260.00 | | DANA ETİ KARKAS - KG | | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:38:00 | 460.000 | 490.000 | 460.390 | 74,013
| 5 | 34,074,550.00 | | ANTEP FISTIĞI BOZ İÇ - KG | | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:38:00 | 2,125.000 | 2,125.000 | 2,125.000 | 10,000
| 1 | 21,250,000.00 | | ÜZÜM KURU ÇEKİRDEKLİ - KG | | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:38:00 | 300.000 | 305.000 | 301.520 | 1,650
| 5 | 497,500.00 | | İNCİR KURU NATÜREL - KG | | AYDIN TICARET BORSASI | 17:20:00 | 100.000 | 150.000 | 125.110 | 89,999
| 7 | 10,881,815.00 | | ANTEP FISTIĞI KABUKLU - KG | | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:38:00 | 616.000 | 650.000 | 617.630 | 31,867
| 2 | 19,681,929.09 | | FINDIK KABUKLU TOMBUL (LEVANT) - KG | | ORDU TICARET BORSASI | 15:18:00 | 270.000 | 271.160 | 271.010 | 391
| 2 | 105,831.68 | | KURU ÜZÜM ( BESNİ ) - KG | | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:38:00 | 479.000 | 499.000 | 483.580 | 1,310
| 2 | 633,490.00 |
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|