Günlük Fiyat Bilgileri (17-11-2025)
| Ürün Adı | Saat |
En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti |
İşlem Tutarı (TL) | | ARPA YEMLİK - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 11:00:00 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 2,000
| 1 | 24,840.00 | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:36:00 | 12.700 | 13.000 | 12.884 | 14,000
| 3 | 180,380.00 | | ARPA BEYAZ (1. GRUP) - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:17:00 | 12.536 | 12.536 | 12.536 | 3,000
| 1 | 37,608.00 | | ARPA BEYAZ (3. GRUP) - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:36:00 | 12.450 | 12.880 | 12.555 | 53,000
| 11 | 665,415.00 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:30:00 | 14.010 | 14.510 | 14.368 | 52,500
| 1 | 754,335.00 | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:36:00 | 13.410 | 13.985 | 13.812 | 29,000
| 12 | 400,550.00 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:36:00 | 13.290 | 14.560 | 13.788 | 138,000
| 20 | 1,902,744.00 | | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:30:00 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 7,000
| 1 | 99,470.00 | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:17:00 | 13.405 | 13.968 | 13.633 | 9,000
| 2 | 122,697.00 | | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 11:00:00 | 13.040 | 14.500 | 13.774 | 120,000
| 18 | 1,652,850.00 | | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) - KG | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:36:00 | 13.970 | 14.360 | 14.141 | 40,000
| 9 | 565,630.00 | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:28:00 | 13.333 | 14.784 | 14.336 | 60,000
| 7 | 860,160.00 | | BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:36:00 | 12.530 | 12.770 | 12.660 | 44,500
| 9 | 563,370.00 | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:36:00 | 12.635 | 12.635 | 12.635 | 11,000
| 1 | 138,985.00 | | BUĞDAY BAREM DIŞI - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:30:00 | 13.530 | 14.570 | 14.063 | 103,000
| 11 | 1,448,480.00 | | SÜPÜRGE TELİ - KG | | EDIRNE TICARET BORSASI | 11:14:00 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 150
| 1 | 10,950.00 | | NOHUT NATÜREL - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 11:00:00 | 34.900 | 47.100 | 40.442 | 19,000
| 5 | 768,400.00 | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:36:00 | 40.005 | 40.005 | 40.005 | 2,000
| 1 | 80,010.00 | | AYÇİÇEĞİ YAĞLIK - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:30:00 | 28.920 | 30.630 | 29.775 | 8,000
| 2 | 235,635.00 | | EDIRNE TICARET BORSASI | 11:14:00 | 29.660 | 32.660 | 30.923 | 56,500
| 11 | 1,747,163.00 | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:28:00 | 28.166 | 35.094 | 31.991 | 106,000
| 15 | 3,391,046.00 | | KUZU ETİ KARKAS - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:51:00 | 560.000 | 630.000 | 599.540 | 2,748
| 12 | 1,647,349.00 | | KUZU ETİ BUT - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:51:00 | 650.000 | 660.000 | 654.820 | 565
| 3 | 369,974.00 | | KUZU ETİ KOL - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:51:00 | 420.000 | 480.000 | 459.380 | 1,368
| 11 | 628,246.00 | | KUZU ETİ PİRZOLA - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:51:00 | 720.000 | 730.000 | 721.980 | 706
| 6 | 509,576.00 | | DANA ETİ KARKAS - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:51:00 | 480.000 | 510.000 | 493.170 | 5,013
| 12 | 2,472,068.00 | | DANA ETİ BUT - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:51:00 | 515.000 | 565.000 | 540.240 | 9,843
| 20 | 5,317,342.00 | | DANA ETİ KOL - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:51:00 | 425.000 | 475.000 | 444.540 | 20,613
| 29 | 9,163,334.20 |
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|