Günlük Fiyat Bilgileri (14-11-2025)
| Ürün Adı | Saat |
En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti |
İşlem Tutarı (TL) | | MISIR SARI - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:28:00 | 11.202 | 11.202 | 11.202 | 27,000
| 1 | 302,454.00 | | ARPA BEYAZ (1. GRUP) - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:28:00 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 6,000
| 1 | 75,900.00 | | ARPA BEYAZ (3. GRUP) - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 11:07:00 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 2,500
| 1 | 30,625.00 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:34:00 | 14.000 | 14.410 | 14.263 | 25,500
| 4 | 363,695.00 | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:37:00 | 13.480 | 13.895 | 13.721 | 16,500
| 5 | 226,390.00 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 10:50:00 | 13.690 | 14.440 | 13.881 | 58
| 9 | 805,120.00 | | CORUM TICARET BORSASI | 11:07:00 | 13.300 | 14.080 | 13.723 | 57,500
| 10 | 789,072.00 | | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:28:00 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 2,000
| 1 | 27,500.00 | | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:28:00 | 14.205 | 14.205 | 14.205 | 2,000
| 1 | 28,410.00 | | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) - KG | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:37:00 | 13.565 | 14.020 | 13.784 | 10,000
| 4 | 137,837.50 | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 11:14:00 | 13.300 | 14.724 | 14.366 | 104,000
| 19 | 1,494,064.00 | | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) - KG | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:37:00 | 13.030 | 13.030 | 13.030 | 2,000
| 1 | 26,060.00 | | BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 11:07:00 | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 3,000
| 1 | 38,250.00 | | BUĞDAY YEMLİK BEYAZ - KG | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:37:00 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 1,000
| 1 | 12,050.00 | | BUĞDAY BAREM DIŞI - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:34:00 | 13.410 | 14.610 | 14.110 | 41,700
| 7 | 588,397.00 | | ARPA BAREM DIŞI - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:34:00 | 11.090 | 11.090 | 11.090 | 1,500
| 1 | 16,635.00 | | NOHUT NATÜREL - KG | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:37:00 | 38.770 | 38.770 | 38.770 | 2,500
| 1 | 96,925.00 | | NOHUT - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 10:50:00 | 38.200 | 43.900 | 40.556 | 16
| 3 | 648,900.00 | | AYÇİÇEĞİ YAĞLIK - KG | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 11:14:00 | 29.628 | 35.040 | 31.964 | 264,000
| 46 | 8,438,496.00 | | KUZU ETİ KARKAS - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 14:08:00 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 1,792
| 2 | 1,075,020.00 | | DANA ETİ KARKAS - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 14:08:00 | 475.000 | 510.000 | 494.320 | 11,468
| 10 | 5,668,804.00 | | DANA ETİ BUT - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 14:08:00 | 520.000 | 550.000 | 534.630 | 4,020
| 6 | 2,149,418.00 | | DANA ETİ KOL - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 14:08:00 | 420.000 | 475.000 | 441.500 | 43,461
| 27 | 19,187,849.75 |
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|