Günlük Fiyat Bilgileri (24-11-2025)
| Ürün Adı | Saat |
En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti |
İşlem Tutarı (TL) | | MISIR SARI - KG | | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 16:44:00 | 9,500.000 | 11,316.000 | 10,410.000 | 964,140
| 42 | 10,036,697.40 | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:15:00 | 11.169 | 11.169 | 11.169 | 16,000
| 1 | 178,704.00 | | YULAF - KG | | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 16:44:00 | 25,001.000 | 25,001.000 | 25,001.000 | 7,500
| 1 | 187,507.50 | | ARPA BEYAZ (1. GRUP) - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:15:00 | 12.612 | 12.612 | 12.612 | 13,000
| 1 | 163,956.00 | | ARPA BEYAZ (2.GRUP) - KG | | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 16:44:00 | 12,301.000 | 12,601.000 | 12,514.000 | 23,500
| 3 | 877,593.10 | | ARPA BEYAZ (3. GRUP) - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:53:00 | 12.340 | 12.550 | 12.447 | 80,000
| 14 | 995,760.00 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:24:00 | 14.370 | 14.760 | 14.529 | 37,000
| 6 | 537,570.00 | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 13:14:00 | 13.505 | 14.135 | 13.914 | 27,500
| 9 | 382,622.50 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) - KG | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 13:14:00 | 12.910 | 13.200 | 12.961 | 4,250
| 2 | 55,085.00 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:53:00 | 13.320 | 14.170 | 13.648 | 152,500
| 28 | 2,081,320.00 | | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:24:00 | 14.490 | 14.940 | 14.940 | 10,000
| 1 | 149,400.00 | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:15:00 | 13.600 | 13.656 | 13.640 | 18,000
| 2 | 245,520.00 | | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) - KG | | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 16:44:00 | 13,656.000 | 13,747.000 | 13,691.000 | 64,100
| 4 | 877,593.10 | | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 10:44:00 | 13.500 | 14.560 | 14.102 | 107,000
| 13 | 1,508,920.00 | | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) - KG | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 13:14:00 | 13.810 | 14.500 | 14.158 | 63,000
| 11 | 891,940.00 | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:59:00 | 12.921 | 14.824 | 14.194 | 154,000
| 22 | 2,185,876.00 | | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) - KG | | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 16:44:00 | 13,735.000 | 13,735.000 | 13,735.000 | 20,000
| 1 | 274,700.00 | | BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:53:00 | 12.760 | 12.800 | 12.780 | 11,000
| 2 | 140,580.00 | | BUĞDAY BAREM DIŞI - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:24:00 | 14.440 | 14.750 | 14.672 | 123,000
| 10 | 1,804,710.00 | | SÜT KUZUSU - KG | | EDIRNE TICARET BORSASI | 15:16:00 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 217
| 5 | 73,780.00 | | OT KUZUSU - KG | | EDIRNE TICARET BORSASI | 15:16:00 | 311.600 | 350.600 | 329.703 | 5,670
| 125 | 1,869,418.20 | | DÜVE - KG | | EDIRNE TICARET BORSASI | 15:16:00 | 229.200 | 307.000 | 282.770 | 7,715
| 19 | 2,181,567.20 | | DANA - KG | | EDIRNE TICARET BORSASI | 15:16:00 | 266.000 | 338.400 | 314.410 | 10,304
| 18 | 3,239,678.80 | | İNEK - KG | | EDIRNE TICARET BORSASI | 15:16:00 | 138.200 | 265.000 | 215.723 | 16,380
| 30 | 3,533,537.80 | | KEÇİ - KG | | EDIRNE TICARET BORSASI | 15:16:00 | 174.000 | 208.000 | 201.568 | 222
| 6 | 44,748.00 | | KOYUN - KG | | EDIRNE TICARET BORSASI | 15:16:00 | 152.600 | 220.200 | 194.597 | 317
| 6 | 61,687.40 | | SÜPÜRGE TELİ - KG | | EDIRNE TICARET BORSASI | 15:16:00 | 76.900 | 78.000 | 77.600 | 657
| 3 | 50,984.51 | | NOHUT NATÜREL - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 10:44:00 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 2,000
| 1 | 77,200.00 | | NOHUT - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:53:00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 1,500
| 1 | 60,000.00 | | AYÇİÇEĞİ YAĞLIK - KG | | EDIRNE TICARET BORSASI | 15:16:00 | 29.800 | 32.320 | 31.085 | 15,500
| 6 | 481,821.50 | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:59:00 | 29.399 | 34.023 | 32.224 | 179,000
| 32 | 5,768,096.00 | | ZEYTİNYAĞI SIZMA - KG | | EDREMİT TİCARET BORSASI | 16:21:00 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 6,000
| 1 | 1,980,000.00 | | ZEYTİN YAĞLIK - KG | | EDREMİT TİCARET BORSASI | 16:21:00 | 25.000 | 70.000 | 43.290 | 220,041
| 5 | 9,525,513.00 | | ZEYTİN SİYAH SALAMUR - KG | | EDREMİT TİCARET BORSASI | 16:21:00 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 1,100
| 1 | 198,000.00 | | KUZU ETİ KARKAS - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:52:00 | 560.000 | 635.000 | 603.570 | 1,741
| 9 | 1,050,693.00 | | KUZU ETİ BUT - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:52:00 | 650.000 | 660.000 | 653.130 | 704
| 3 | 459,800.00 | | KUZU ETİ KOL - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:52:00 | 420.000 | 460.000 | 438.620 | 385
| 6 | 168,956.00 | | KUZU ETİ PİRZOLA - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:52:00 | 720.000 | 730.000 | 725.330 | 288
| 5 | 208,604.00 | | DANA ETİ KARKAS - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:52:00 | 520.000 | 550.000 | 530.240 | 7,312
| 6 | 3,876,943.00 | | DANA ETİ KOL - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:52:00 | 470.000 | 510.000 | 493.570 | 3,751
| 7 | 1,851,192.00 | | ANTEP FISTIĞI BOZ İÇ - KG | | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:52:00 | 1,900.000 | 1,900.000 | 1,900.000 | 521
| 1 | 990,099.01 | | ÜZÜM KURU ÇEKİRDEKLİ - KG | | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:52:00 | 354.000 | 354.000 | 354.000 | 1,500
| 1 | 531,000.00 | | BADEM İÇ - KG | | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:52:00 | 460.000 | 480.000 | 474.810 | 2,700
| 2 | 1,282,000.00 | | FINDIK KABUKLU TOMBUL (LEVANT) - KG | | ORDU TICARET BORSASI | 15:59:00 | 260.000 | 350.030 | 318.580 | 488,272
| 15 | 155,554,505.85 |
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|