Günlük Fiyat Bilgileri (18-11-2025)
| Ürün Adı | Saat |
En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti |
İşlem Tutarı (TL) | | ARPA YEMLİK - KG | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:27:00 | 12.275 | 12.755 | 12.545 | 12,500
| 3 | 156,817.50 | | MISIR SARI - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:13:00 | 11.220 | 11.220 | 11.220 | 8,000
| 1 | 89,760.00 | | ILGIN TİCARET BORSASI | 09:10:00 | 11.151 | 11.151 | 11.151 | 8,000
| 1 | 89,208.00 | | ARPA BEYAZ (1. GRUP) - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 09:10:00 | 12.558 | 12.651 | 12.582 | 11,000
| 3 | 138,402.00 | | ARPA BEYAZ (3. GRUP) - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:20:00 | 12.460 | 13.850 | 12.972 | 20,000
| 6 | 259,440.00 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:13:00 | 14.440 | 14.600 | 14.516 | 33,500
| 3 | 486,285.00 | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:27:00 | 13.600 | 14.000 | 13.844 | 38,000
| 13 | 526,075.00 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:20:00 | 13.300 | 14.620 | 13.652 | 105,000
| 12 | 1,433,460.00 | | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 09:10:00 | 13.557 | 13.777 | 13.686 | 46,000
| 9 | 629,556.00 | | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 09:10:00 | 13.897 | 14.105 | 14.007 | 13,000
| 3 | 182,091.00 | | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 10:54:00 | 13.200 | 13.920 | 13.607 | 94,000
| 13 | 1,279,100.00 | | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) - KG | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:27:00 | 13.765 | 14.350 | 14.086 | 20,500
| 6 | 288,767.50 | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:26:00 | 13.000 | 14.634 | 13.752 | 81,000
| 8 | 1,113,912.00 | | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 09:10:00 | 13.667 | 13.667 | 13.667 | 10,000
| 1 | 136,670.00 | | BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:20:00 | 12.830 | 13.100 | 12.975 | 20,000
| 4 | 259,500.00 | | BUĞDAY BAREM DIŞI - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:13:00 | 14.510 | 14.710 | 14.543 | 30,500
| 5 | 443,555.00 | | NOHUT NATÜREL - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 10:54:00 | 37.600 | 45.100 | 43.120 | 5,000
| 3 | 215,600.00 | | NOHUT - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:20:00 | 32.720 | 39.800 | 36.260 | 6,500
| 2 | 235,690.00 | | AYÇİÇEĞİ YAĞLIK - KG | | EDIRNE TICARET BORSASI | 11:10:00 | 29.970 | 33.540 | 32.615 | 38,000
| 5 | 1,239,378.00 | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:26:00 | 31.596 | 34.944 | 33.012 | 28,000
| 7 | 924,336.00 |
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|