Günlük Fiyat Bilgileri (25-11-2025)
| Ürün Adı | Saat |
En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti |
İşlem Tutarı (TL) | | MISIR SARI - KG | | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 16:40:00 | 9,287.000 | 11,369.000 | 10,390.000 | 842,700
| 46 | 8,755,653.00 | | ARPA BEYAZ (1. GRUP) - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:01:00 | 12.508 | 12.508 | 12.508 | 7,000
| 1 | 87,556.00 | | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 17:40:00 | 12.900 | 13.700 | 13.000 | 63,680
| 2 | 844,344.00 | | ARPA BEYAZ (2.GRUP) - KG | | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 16:40:00 | 12,316.000 | 12,316.000 | 12,316.000 | 7,000
| 1 | 86,212.00 | | ARPA BEYAZ (3. GRUP) - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:02:00 | 12.300 | 12.430 | 12.385 | 20,500
| 4 | 253,892.00 | | BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA - KG | | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 17:40:00 | 13.600 | 14.500 | 13.600 | 104,780
| 1 | 1,425,008.00 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:28:00 | 14.490 | 14.880 | 14.711 | 48,000
| 5 | 706,110.00 | | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 17:40:00 | 13.300 | 14.500 | 14.000 | 142,590
| 3 | 1,958,631.00 | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:36:00 | 13.505 | 14.240 | 14.021 | 43,000
| 11 | 602,915.00 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:02:00 | 13.500 | 14.260 | 13.757 | 51,000
| 7 | 701,607.00 | | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) - KG | | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 16:40:00 | 13,000.000 | 13,824.000 | 13,438.000 | 121,680
| 8 | 1,635,135.84 | | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 10:39:00 | 13.470 | 14.500 | 13.795 | 39,000
| 7 | 538,020.00 | | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) - KG | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:36:00 | 13.840 | 14.445 | 14.124 | 65,500
| 11 | 925,115.00 | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:59:00 | 13.593 | 14.878 | 14.423 | 136,000
| 22 | 1,961,528.00 | | BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:02:00 | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 4,000
| 1 | 51,000.00 | | BUĞDAY YEMLİK BEYAZ - KG | | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 17:40:00 | 11.500 | 12.000 | 11.930 | 31,920
| 1 | 380,816.00 | | BUĞDAY BAREM DIŞI - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:28:00 | 14.050 | 14.800 | 14.541 | 105,500
| 10 | 1,534,090.00 | | NOHUT NATÜREL - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 10:39:00 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 2,000
| 1 | 85,800.00 | | NOHUT - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:02:00 | 40.880 | 40.880 | 40.880 | 750
| 1 | 30,585.00 | | AYÇİÇEĞİ YAĞLIK - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:02:00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 2,000
| 1 | 40,000.00 | | EDIRNE TICARET BORSASI | 10:43:00 | 22.740 | 31.690 | 29.338 | 12,500
| 3 | 366,730.00 | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:59:00 | 26.181 | 33.401 | 31.541 | 186,000
| 33 | 5,866,626.00 | | ANTEP FISTIĞI BOZ İÇ - KG | | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:53:00 | 1,880.000 | 1,890.000 | 1,888.950 | 95
| 2 | 179,450.00 | | ANTEP FISTIĞI KABUKLU - KG | | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:53:00 | 634.990 | 650.000 | 639.470 | 44,470
| 150 | 28,437,050.00 | | FINDIK KABUKLU TOMBUL (LEVANT) - KG | | ORDU TICARET BORSASI | 16:43:00 | 265.000 | 350.000 | 322.740 | 962,540
| 39 | 310,645,760.16 |
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|